 
                        | Dénomination | MATHSA | 
|---|---|
| Date de création | 17/05/2023 | 
| Forme juridique | Autre société civile (6599) | 
| Siret | 95332222900014 | 
| Effectif de l'établissement | Unités non employeuses. | 
| Activite de l'établissement | Gestion de fonds | 
| Siren | 953322229 | 
|---|---|
| Forme juridique | Autre société civile | 
| Dernier CA déclaré | - | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 17/05/2023 | 
|  | 
                             
                                                                Savasta Serge
                                
                                                         Associé | 
|  | 
                             
                                                                Savasta Mathilde
                                
                                                         Associé |