 
                        | Dénomination | SMART SOLAR-9 | 
|---|---|
| Date de création | 24/03/2021 | 
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) (5499) | 
| Siret | 89784208400013 | 
| Effectif de l'établissement | Unités non employeuses. | 
| Activite de l'établissement | Production d'électricité | 
| Siren | 897842084 | 
|---|---|
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 
| Dernier CA déclaré | - | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 24/03/2021 | 
| 1 information liée pour cette société
                                                                                     | |
|  | 89784208401177 | ROUT DE FRAIGNEAU 85200 SAINT-MARTIN-DE-FRAIGNEAU | ||
|  | 89784208401185 | ROUT DE FRAIGNEAU 85200 SAINT-MARTIN-DE-FRAIGNEAU | ||
|  | 89784208401151 | RUE DES PIERRIERES 17800 BIRON | ||
|  | 89784208401169 | LA GABETTERIE 17520 JARNAC-CHAMPAGNE | ||
|  | 89784208401219 | RUE DE LA FENETRE GAUTRON 85410 RIVES-DU-FOUGERAIS | ||
|  | 89784208401227 | RUE DE LA FENETRE GAUTRON 85410 RIVES-DU-FOUGERAIS | ||
|  | 89784208401144 | 1 RTE DU CIARLINU 20240 GHISONACCIA | ||
|  | 89784208401136 | LE PETIT LARRA 05000 LA ROCHETTE | ||
|  | 89784208401094 | RUE FOURNY 78530 BUC | ||
|  | 89784208401102 | RUE FOURNY 78530 BUC | ||
|  | 89784208401128 | 36 LD L'ENCLAUD 24400 SAINT-MEDARD-DE-MUSSIDAN | ||
|  | 89784208401110 | LA GIRARDIERE 49122 LE MAY-SUR-EVRE | ||
|  | 89784208401029 | PACELLA 20167 SARROLA-CARCOPINO | ||
|  | 89784208401037 | PERO LONGO 20100 SARTENE | ||
|  | 89784208401045 | ZONE DE TRAVO 20240 VENTISERI | ||
|  | 89784208401052 | VERGAGI 20251 GIUNCAGGIO | ||
|  | 89784208401060 | VOLTA 20251 GIUNCAGGIO | ||
|  | 89784208401078 | PUNTE TONDE 20230 LINGUIZZETTA | ||
|  | 89784208401086 | PURALBELLO 20270 AGHIONE | ||
|  | 89784208400989 | TATAGLIA 20100 SARTENE | ||
|  | 89784208400997 | ERNAJO 20270 TALLONE | ||
|  | 89784208401011 | SAN VITOLE 20270 TALLONE | ||
|  | 89784208401003 | 1 ROUTE DU CIARLINU 20240 GHISONACCIA | ||
|  | 89784208400963 | AVEN DES ARRIVAUX 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER | ||
|  | 89784208400971 | AVEN DES ARRIVAUX 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER | ||
|  | 89784208400930 | LES COLOMBETS 04140 SEYNE | ||
|  | 89784208400948 | LE FEIN 05230 CHORGES | ||
|  | 89784208400955 | ROUTAOUS 12230 LA CAVALERIE | ||
|  | 89784208400906 | LD LES GUICHARDIERES 49310 LYS-HAUT-LAYON | ||
|  | 89784208400914 | LD LES BOUGETS 49110 MAUGES-SUR-LOIRE | ||
|  | 89784208400922 | 23 RUE LE CORBUSIER 37500 CHINON | ||
|  | 89784208400831 | LD COSTE BOUISSOUZO 48500 LAVAL-DU-TARN | ||
|  | 89784208400849 | LONGUESSAGNE 48130 PEYRE EN AUBRAC | ||
|  | 89784208400856 | LD COSTE BOUISSOUZO 48500 LAVAL-DU-TARN | ||
|  | 89784208400864 | LES FERRIERES 05000 PELLEAUTIER | ||
|  | 89784208400872 | LES FONDS 12150 SEVERAC D'AVEYRON | ||
|  | 89784208400880 | BOURGNOUNET 12240 RIEUPEYROUX | ||
|  | 89784208400898 | TEULIERES 12200 SANVENSA | ||
|  | 89784208400732 | GARRIGAL 12240 CASTANET | ||
|  | 89784208400740 | MAZELS 12400 LES COSTES GOZON | ||
|  | 89784208400757 | 223 LA MINEE FLOCEL 85700 SEVREMONT | ||
|  | 89784208400765 | LA BLAUDRIE 85700 SEVREMONT | ||
|  | 89784208400773 | LD DIT LES MOINES 17540 VERINES | ||
|  | 89784208400781 | LD DIT LES MOINES 17540 VERINES | ||
|  | 89784208400807 | LD LA GUICHARDIERE N2 49310 LYS-HAUT-LAYON | ||
|  | 89784208400815 | 2 RUE DE LA GARE 16700 RUFFEC | ||
|  | 89784208400823 | LE CHAMP DE LA PECHERIE 03370 MESPLES | ||
|  | 89784208400575 | LD LE GRAND CLOS 24800 SAINT-JORY-DE-CHALAIS | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 89784208400583 | LD CHENATEGROS 24800 THIVIERS | ||
|  | 89784208400591 | LD LA VEYSSIERE 24140 CLERMONT-DE-BEAUREGARD | ||
|  | 89784208400609 | LD MAURENS 24130 EYRAUD-CREMPSE-MAURENS | ||
|  | 89784208400617 | LD PAPOUNET EST 24130 GINESTET | ||
|  | 89784208400625 | PETIT JAURE 24100 BERGERAC | ||
|  | 89784208400633 | 218 RUE DES CARRIERS 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE | ||
|  | 89784208400641 | LD LA GUICHARDIERE 49310 LYS-HAUT-LAYON | ||
|  | 89784208400658 | GEORGEON 79100 LUZAY | ||
|  | 89784208400666 | LA GRANDE MARGUERITE 79100 THOUARS | ||
|  | 89784208400674 | SORBOLACCIO 20270 AGHIONE | ||
|  | 89784208400682 | LD CARDO 20167 SARROLA-CARCOPINO | ||
|  | 89784208400690 | LD MURELLU 20167 PERI | ||
|  | 89784208400708 | LD PIAN DI PUCCINASCO 20167 CUTTOLI-CORTICCHIATO | ||
|  | 89784208400716 | LD SAINT PIERRE 20167 SARROLA-CARCOPINO | ||
|  | 89784208400724 | GINESTET 12240 CASTANET | ||
|  | 89784208400799 | CHEM DU CLOS DE MADONE 31580 BOUDRAC | ||
|  | 89784208400526 | ROUT DE RODES 47400 TONNEINS | ||
|  | 89784208400534 | LD LES TROIS CAILLOUX 24800 THIVIERS | ||
|  | 89784208400542 | LD PECH DE TEULE 82140 SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL | ||
|  | 89784208400559 | LD PECH DE TEULE 82140 SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL | ||
|  | 89784208400567 | LD PAYROL 82140 SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL | ||
|  | 89784208400450 | LD VILLELONGUE 82170 CANALS | ||
|  | 89784208400468 | LD LA BALME 81240 SAINT-AMANS-VALTORET | ||
|  | 89784208400476 | LD MANZOTTOLO 20131 PIANOTTOLI-CALDARELLO | ||
|  | 89784208400484 | LD CAMP FAVAJO 20270 ANTISANTI | ||
|  | 89784208400492 | LD CAMP FAVAJO 20270 ANTISANTI | ||
|  | 89784208400500 | LD SORBOLACCIO 20270 AGHIONE | ||
|  | 89784208400518 | LD VITULLO 20270 AGHIONE | ||
|  | 89784208400401 | LD LALANDE 24380 SAINT-MICHEL-DE-VILLADEIX | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 89784208400419 | LD GRAND CHAMP 24350 GRAND-BRASSAC | ||
|  | 89784208400427 | 21 IMPA DU PETIT BRANDEAU 85300 LE PERRIER | ||
|  | 89784208400435 | LD L ETANG 49310 LYS-HAUT-LAYON | ||
|  | 89784208400443 | LD LA FORESTIERE 49310 LYS-HAUT-LAYON | ||
|  | 89784208400369 | LA BORDERIE 17310 SAINT-PIERRE-D OLERON | ||
|  | 89784208400344 | 235 CHEM DE LA GRENOUILLE 24380 CREYSSENSAC-ET-PISSOT | ||
|  | 89784208400351 | LD GRAND CHAMP 24350 GRAND-BRASSAC | ||
|  | 89784208400377 | 534 ROUT DE LA DOUBLE 33660 SAINT-ANTOINE-SUR-L'ISLE | ||
|  | 89784208400385 | LD EN LUNE 32430 TOUGET | ||
|  | 89784208400393 | LD EN LUNE 32430 TOUGET | ||
|  | 89784208400310 | LD LA TREMBLEE 85260 MONTREVERD | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 89784208400237 | CHEM DU MAS DU PONT 34820 TEYRAN | ||
|  | 89784208400245 | LD LA POINTE 85200 MERVENT | ||
|  | 89784208400252 | 80 ROUT DU PONT DU NAY 85200 MERVENT | ||
|  | 89784208400260 | LD MARAIS NORBEC L'AUMONERIE 17230 MARANS | ||
|  | 89784208400278 | LE NAY 85200 MERVENT | ||
|  | 89784208400286 | LD LONGUE TOUCHE 49310 LYS-HAUT-LAYON | ||
|  | 89784208400294 | LD LE PETIT PRE 49310 LYS-HAUT-LAYON | ||
|  | 89784208400302 | LD PIERRE BLANCHE 49310 LYS-HAUT-LAYON | ||
|  | 89784208400328 | LD BUGELIS 31590 VERFEIL | ||
|  | 89784208400336 | LD BUGELIS 31590 VERFEIL | ||
|  | 89784208400138 | 745 ROUT DES LIMOUSINES 24380 SAINT-AMAND-DE-VERGT | ||
|  | 89784208400146 | LA MOTHE EST 24380 LACROPTE | ||
|  | 89784208400153 | 745 ROUT DES LIMOUSINES 24380 SAINT-AMAND-DE-VERGT | ||
|  | 89784208400161 | LE COMMUNAL 85460 L'AIGUILLON-LA-PRESQU'ILE | ||
|  | 89784208400179 | LA BARBIERE 85580 TRIAIZE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 89784208400187 | RTE DE LA MER 34590 MARSILLARGUES | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 89784208400195 | CHEM DU MAS DU PONT 34820 TEYRAN | ||
|  | 89784208400203 | LE BOSC 12240 CASTANET | ||
|  | 89784208400211 | 3521 ROUT DE RIEZ 04500 ALLEMAGNE-EN-PROVENCE | ||
|  | 89784208400229 | 530 ROUT D’ANDUZE 30140 BAGARD | ||
|  | 89784208400054 | ROUT DE LA RATE 42720 BRIENNON | ||
|  | 89784208400062 | 500 LE BROQUET BATIMENT EXISTANT 38510 COURTENAY | ||
|  | 89784208400070 | 500 LE BROQUET EXTENSION 38510 COURTENAY | ||
|  | 89784208400088 | LE BOURG 24400 ST-MARTIN-L ASTIER | ||
|  | 89784208400096 | BANNE SUD 24380 VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU | ||
|  | 89784208400104 | GUILLEGORCE 24380 VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU | ||
|  | 89784208400112 | BANNE SUD 24380 VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU | ||
|  | 89784208400039 | LD TRICOUGNE 47210 RIVES | ||
|  | 89784208400047 | 6 BOUCLE DES FERMES 24190 DOUZILLAC | ||
|  | 89784208400120 | 1 AV DE LA GARE 47230 LAVARDAC | ||
|  | 89784208400021 | 50 ROUT DU MADURAN 24130 SAINT-PIERRE-D'EYRAUD | ||
|  SIEGE | 89784208400013 | 20 RUE QUENTIN-BAUCHART 75008 PARIS |