| Dénomination | APEX 23 | 
|---|---|
| Date de création | 19/05/2021 | 
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée (5710) | 
| Siret | 88305679800175 | 
| Effectif de l'établissement | Unités non employeuses. | 
| Activite de l'établissement | Production d'électricité | 
| Siren | 883056798 | 
|---|---|
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | 
| Dernier CA déclaré | - | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 10/04/2020 | 
|  | 
                             
                                APEX ENERGIES (382499499)
                                                         Président | 
|  | 
                             
                                                                HERRERA MALATESTA Carlos, Edouardo
                                
                                                         Directeur général | 
|  SIEGE | 88305679800506 | 889 RUE DE LA VIEILLE POSTE 34000 MONTPELLIER | ||
|  | 88305679800498 | COTEREAU 17240 SAINT-GEORGES-ANTIGNAC | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 88305679800480 | TERRES DE LA SENENIE 16310 VERNEUIL | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 88305679800449 | LE TERTRE 16700 LONDIGNY | ||
|  | 88305679800456 | LES EYRIALS 24540 GAUGEAC | ||
|  | 88305679800464 | LA FRIPIERE 72140 SAINT REMY DE SILLE | ||
|  | 88305679800472 | LA PETITE CARTE 37350 LE PETIT-PRESSIGNY | ||
|  | 88305679800431 | LE VERGNET 81190 MOULARES | ||
|  | 88305679800373 | LA FANTAISIE 16310 MONTEMBOEUF | ||
|  | 88305679800399 | LES DOISNES 18240 SAVIGNY-EN-SANCERRE | ||
|  | 88305679800407 | LE PUECH 15120 MONTSALVY | ||
|  | 88305679800415 | LES PEZERONS 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON | ||
|  | 88305679800423 | LA CROIX ROUGE 37360 NEUILLE PONT PIERRE | ||
|  | 88305679800217 | LE PERE 37210 NOIZAY | ||
|  | 88305679800225 | LES ROCHERS 44440 TRANS-SUR-ERDRE | ||
|  | 88305679800233 | LES CHAMPS DE SUTZ 44460 AVESSAC | ||
|  | 88305679800241 | LEPINE 33540 SAINT-MARTIN-DE-LERM | ||
|  | 88305679800258 | LES RIBIERES 23800 LA CELLE-DUNOISE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 88305679800266 | LA BAUCHE 17240 ST GEORGES ANTIGNAC | ||
|  | 88305679800274 | CHEZ MACHET SUD 17800 PONS | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 88305679800282 | LA BARANGERIE 79300 BOISME | ||
|  | 88305679800290 | LA BOUTOU 47120 LEVIGNAC-DE-GUYENNE | ||
|  | 88305679800308 | LA GRAVE 47200 MARMANDE | ||
|  | 88305679800316 | EYRISSOU NORD 24590 SAINT CREPIN ET CARLUCET | ||
|  | 88305679800324 | LASPRAT 03170 BIZENEUILLE | ||
|  | 88305679800332 | NEL 81260 BERLATS | ||
|  | 88305679800340 | FIGUERY BAT 2 82290 MONTBETON | ||
|  | 88305679800357 | LD A PIS 32320 MONTESQUIOU | ||
|  | 88305679800365 | BERGUEIL 17130 ROUFFIGNAC | ||
|  | 88305679800381 | FIGUERY BAT 1 82290 MONTBETON | ||
|  | 88305679800209 | LES FERRIERES 03310 NERIS-LES-BAINS | ||
|  | 88305679800167 | LD BEAUCHENE 33250 CISSAC-MEDOC | ||
|  | 88305679800183 | LD CHEMIN DEBAT 65290 JUILLAN | ||
|  | 88305679800191 | LES BOULBENES 81700 POUDIS | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 88305679800159 | 86400 SAINT PIERRE D'EXIDEUIL | ||
|  | 88305679800118 | BARRES 32320 MONTESQUIOU | ||
|  | 88305679800084 | LES VALSES 46230 CREMPS | ||
|  | 88305679800092 | LE VERGNET 81190 MOULARES | ||
|  | 88305679800134 | TERRES DE LA SENENIE 16310 VERNEUIL | ||
|  | 88305679800142 | LES EPARDEAUX 16230 VAL-DE-BONNIEURE | ||
|  | 88305679800175 | LESTANG 24210 SAINTE-ORSE | ||
|  | 88305679800027 | BOULEGUET 33870 VAYRES | ||
|  | 88305679800035 | LES ESSARTS 17400 LES EGLISES D'ARGENTEUIL | ||
|  | 88305679800043 | COUTEREY SUD 33290 BLANQUEFORT | ||
|  | 88305679800050 | LA COMBE BAT 200 01640 BOYEUX-SAINT-JEROME | ||
|  | 88305679800068 | LA COMBE BAT 300 01640 BOYEUX-SAINT-JEROME | ||
|  | 88305679800076 | CHAMP DE FENETRES 47330 CAVARC | ||
|  | 88305679800100 | LE GRAND BOSC 09700 LA BASTIDE-DE-LORDAT | ||
|  | 88305679800126 | LABORIE DES PUECH 15120 JUNHAC | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 88305679800019 | 78 ALLE JOHN NAPIER 34000 MONTPELLIER |