| Dénomination | CMA CGM PORT TERMINALS | 
|---|---|
| Date de création | 20/12/2019 | 
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée (5710) | 
| Siret | 87999292300018 | 
| Effectif de l'établissement | Unités non employeuses. | 
| Activite de l'établissement | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | 
| Siren | 879992923 | 
|---|---|
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | 
| Dernier CA déclaré | - | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 20/12/2019 | 
|  | 
                             
                                                                SIRAT Michel
                                
                                                         Président | 
|  | 
                             
                                TERMINAL LINK (440196822)
                                                         Président | 
|  | 
                             
                                ERNST & YOUNG et Autres (879992923)
                                                         Commissaire aux comptes titulaire | 
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 87999292300018 | BD J. SAADE - QUAI D'ARENC 13002 MARSEILLE 2 |