| Dénomination | HORIZON RIDE | 
|---|---|
| Date de création | 02/09/2019 | 
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée (5710) | 
| Siret | 85379308100011 | 
| Effectif de l'établissement | Unités non employeuses. | 
| Activite de l'établissement | Activités des sièges sociaux | 
| Siren | 853793081 | 
|---|---|
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | 
| Dernier CA déclaré | 23168622 € au 31/12/2021 | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 02/09/2019 | 
|  | 
                             
                                BERNIS INVESTISSEMENT (771501079)
                                                         Président | 
|  | 
                             
                                                                Fleytoux Patrick
                                
                                                         Commissaire aux comptes titulaire | 
|  | 
                             
                                PF AUDIT (803068105)
                                                         Commissaire aux comptes suppléant | 
|  | 85379308100086 | RUE LOUIS SAINT JUST 60740 SAINT-MAXIMIN | ||
|  SIEGE | 85379308100078 | 15 AVEN DE LA GRANDE ARMEE 75016 PARIS | ||
|  | 85379308100060 | 9 AVEN PAUL LANGEVIN 95220 HERBLAY-SUR-SEINE | ||
|  | 85379308100052 | 4 CHEM DES PETITS MARAIS 92230 GENNEVILLIERS | ||
|  | 85379308100045 | 107 BOUL DE VERDUN 92400 COURBEVOIE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 85379308100029 | 49 AVEN DE LA GRANDE ARMEE 75016 PARIS | ||
|  | 85379308100037 | 144 RUE DE TOCQUEVILLE 75017 PARIS | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 85379308100011 | 23 RUE GALILEE 75016 PARIS |