 
                        | Dénomination | ART2FER CREATIONS | 
|---|---|
| Date de création | 17/11/2023 | 
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) (5499) | 
| Siret | 84482096900039 | 
| Effectif de l'établissement | Unités non employeuses. | 
| Activite de l'établissement | Autres travaux de finition | 
| Siren | 844820969 | 
|---|---|
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 
| Dernier CA déclaré | 72570 € au 31/12/2021 | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 14/12/2018 | 
|  SIEGE | 84482096900039 | 5 RUE DE LA CROIX DE PIERRE 45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 84482096900021 | 2 ALLE MARIE LAURENCIN 45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 84482096900013 | 411 RUE DE LATINGY 45430 MARDIE |