| Dénomination | MENHIR | 
|---|---|
| Date de création | 01/11/2018 | 
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée (5710) | 
| Siret | 84119478000026 | 
| Effectif de l'établissement | Unités non employeuses. | 
| Activite de l'établissement | Production d'électricité | 
| Siren | 841194780 | 
|---|---|
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | 
| Dernier CA déclaré | 1056757 € au 31/12/2023 | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 19/07/2018 | 
|  | 
                             
                                SAINT SULPICE (523408409)
                                                         Président | 
|  | 
                             
                                CQFD AUDIT (492622295)
                                                         Commissaire aux comptes titulaire | 
|  | 
                             
                                TRIAXE AUDIT (833127897)
                                                         Commissaire aux comptes suppléant | 
|  | 84119478000026 | PARC ACTIVITES LES GRANDS SILLON 35150 CORPS-NUDS | ||
|  | 84119478000034 | LD MUNET 49400 DISTRE | ||
|  SIEGE | 84119478000018 | 2 ROUT DES MURES 47310 ROQUEFORT |