| Dénomination | ICO | 
|---|---|
| Date de création | 19/03/2019 | 
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée (5710) | 
| Siret | 83976828000126 | 
| Effectif de l'établissement | Unités non employeuses. | 
| Activite de l'établissement | Production d'électricité | 
| Siren | 839768280 | 
|---|---|
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | 
| Dernier CA déclaré | - | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 03/05/2018 | 
|  | 
                             
                                                                Cohen Harry
                                
                                                         Président | 
|  | 
                             
                                                                Amsellem Nathaniel
                                
                                                         Président | 
|  | 
                             
                                Vendôme Audit et Conseil (789452182)
                                                         Commissaire aux comptes titulaire | 
|  | 83976828000498 | PETITE ROUTE DES JARDINS 13630 EYRAGUES | ||
|  | 83976828000472 | LD SANTANAY 26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE | ||
|  | 83976828000464 | QUA SANTANAY 26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE | ||
|  | 83976828000480 | LES CORDELIERS 26380 PEYRINS | ||
|  | 83976828000456 | 80 IMPA DES CHAMBRES 26600 GRANGES-LES-BEAUMONT | ||
|  | 83976828000431 | CHE DES PARTIES 13940 MOLLEGES | ||
|  | 83976828000449 | CHEM DE LA PLAINE 07130 SAINT-PERAY | ||
|  | 83976828000423 | ROUT DE BONLIEU 26160 SAINT-GERVAIS-SUR-ROUBION | ||
|  | 83976828000415 | VC DE GARRIGUE REDONNE 13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE | ||
|  | 83976828000407 | CHE DE STE CROIX 04500 MONTAGNAC-MONTPEZAT | ||
|  | 83976828000399 | PRAT CROS 13210 ST REMY DE PROVENCE | ||
|  | 83976828000381 | CHEM DE LA PIERRE PLANTADE 13330 PELISSANNE | ||
|  | 83976828000373 | 4 CHEM DES VERGERS 26600 PONT-DE-L'ISERE | ||
|  | 83976828000365 | CHEM DU MULET 26260 MARSAZ | ||
|  | 83976828000357 | 140 CHEM DU VINTABRIN 26450 CHAROLS | ||
|  | 83976828000332 | 58 RTE DE TARASCON 13210 ST REMY DE PROVENCE | ||
|  | 83976828000340 | 300 IMPA DES CHAUX 26120 UPIE | ||
|  | 83976828000324 | 785 RTE DES MOULINS 26600 CHANOS-CURSON | ||
|  | 83976828000308 | ROUT DES NAUZES 09700 SAVERDUN | ||
|  | 83976828000316 | 405 CHEM DE LA PLAINE 26780 CHATEAUNEUF-DU-RHONE | ||
|  | 83976828000274 | CHEM DE LA LOZIERE 26400 AOUSTE-SUR-SYE | ||
|  | 83976828000282 | LD BERNIC 26400 SOYANS | ||
|  | 83976828000290 | 611 CHEM DE LA CREMA 07350 CRUAS | ||
|  | 83976828000266 | PARCELLE ZH 125 26120 MONTMEYRAN | ||
|  | 83976828000258 | CHEM DES PEYROUSES 07130 CORNAS | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 83976828000233 | LES CORDELIERS 26380 PEYRINS | ||
|  | 83976828000241 | LES CORDELIERS 26380 PEYRINS | ||
|  | 83976828000225 | QUA LA BOULINARDE 26760 BEAUMONT-LES-VALENCE | ||
|  | 83976828000191 | LE LEQUIN 26160 LA BEGUDE DE MAZENC | ||
|  | 83976828000209 | CHE TRAVERSES DE MITRONES 26800 MONTOISON | ||
|  | 83976828000217 | CHEM DE LA PLAINE 07130 SAINT-PERAY | ||
|  | 83976828000175 | RTE DE TARASCON 13210 ST REMY DE PROVENCE | ||
|  | 83976828000183 | 345 CHEM DES MINES 26130 SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX | ||
|  | 83976828000167 | LES SABLONS 26270 LORIOL SUR DROME | ||
|  | 83976828000142 | LES CHABRETTES 26800 ETOILE-SUR-RHONE | ||
|  | 83976828000159 | PARCELLE AE 492 07700 SAINT MARCEL D'ARDECHE | ||
|  | 83976828000134 | CHEM DES CHARBONNIERS 26300 CHARPEY | ||
|  | 83976828000126 | CHEM DE REBOULET 26760 BEAUMONT-LES-VALENCE | ||
|  | 83976828000100 | CHEM DU RESSAUT 26780 CHATEAUNEUF-DU-RHONE | ||
|  | 83976828000118 | 400 CHEM DE CHATILLON 26330 RATIERES | ||
|  | 83976828000092 | ZD 67 07250 LE POUZIN | ||
|  | 83976828000084 | MAUFRUIT 26600 BEAUMONT MONTEUX | ||
|  | 83976828000076 | LES MITRONNES 26800 MONTOISON | ||
|  | 83976828000068 | CHE DES ARCHIPUITS 26270 LORIOL-SUR-DROME | ||
|  | 83976828000027 | LES MAGNATS ET PATY 26460 BOURDEAUX | ||
|  | 83976828000043 | 625 CHEM DE CHANTELOUVE 26300 ALIXAN | ||
|  | 83976828000050 | CHE DE LA VIERGE DE MEYMANS 26300 BEAUREGARD-BARET | ||
|  | 83976828000035 | LA PETITE PLAINE 26130 CLANSAYES | ||
|  SIEGE | 83976828000019 | 5 PLAC DU GENERAL CATROUX 75017 PARIS |