| Dénomination | SVH ENERGIE BRETAGNE | 
|---|---|
| Date de création | 26/04/2018 | 
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) (5499) | 
| Siret | 83937211700011 | 
| Effectif de l'établissement | Unités non employeuses. | 
| Activite de l'établissement | Vente à domicile | 
| Siren | 839372117 | 
|---|---|
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 
| Dernier CA déclaré | - | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 26/04/2018 | 
|  | 
                             
                                                                UZAN Amnon
                                
                                                         Gérant | 
|  | 
                             
                                                                SITBON Philippe
                                
                                                         Gérant | 
|  SIEGE | 83937211700029 | 1 RUE CAMILLE CLAUDEL 56890 PLESCOP | ||
|  | 83937211700037 | 3 RUE FONTAINE DE MONTIGNE 35132 VEZIN-LE-COQUET | ||
|  | 83937211700045 | 5 ALLE EMILE LE PAGE 29000 QUIMPER | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 83937211700011 | 74 AVEN HENRI BARBUSSE 22190 PLERIN |