| Dénomination | CASGO | 
|---|---|
| Date de création | 01/10/2017 | 
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée (5710) | 
| Siret | 83317752000016 | 
| Effectif de l'établissement | Unités non employeuses. | 
| Activite de l'établissement | Activités des sièges sociaux | 
| Siren | 833177520 | 
|---|---|
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | 
| Dernier CA déclaré | 1233 € au 31/12/2023 | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 01/10/2017 | 
|  | 
                             
                                                                VAN DE VELDE Reindert
                                
                                                         Président | 
|  | 
                             
                                                                VAN OS Wouter
                                
                                                         Président | 
|  SIEGE | 83317752000032 | 1508 ROUT DU CHATEAU D'EAU 24220 BERBIGUIERES | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 83317752000016 | LA LANDE 24250 CENAC ET SAINT JULIEN | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 83317752000024 | GRAND RUE 24250 CENAC-ET-SAINT-JULIEN |