 
                        | Dénomination | JULIEN INVEST | 
|---|---|
| Date de création | 30/06/2017 | 
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) (5499) | 
| Siret | 83221401900016 | 
| Effectif de l'établissement | Unités non employeuses. | 
| Activite de l'établissement | Activités des sièges sociaux | 
| Siren | 832214019 | 
|---|---|
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 
| Dernier CA déclaré | 101400 € au 31/12/2023 | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 30/06/2017 | 
|  | 
                             
                                                                ARNAUD Julien Claude
                                
                                                         Gérant  | 
|  SIEGE | 83221401900016 | 1 ALLE ROBERT DOISNEAU 86360 MONTAMISE |