 
                        | Dénomination | MT INVEST | 
|---|---|
| Date de création | 01/04/2021 | 
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée (5710) | 
| Siret | 83168129100025 | 
| Effectif de l'établissement | 1 ou 2 salariés | 
| Activite de l'établissement | Activités des sociétés holding | 
| Siren | 831681291 | 
|---|---|
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | 
| Dernier CA déclaré | 192277 € au 31/12/2022 | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 10/08/2017 | 
|  | 
                             
                                                                AIT MEDJBER Mohand, Tahar
                                
                                                         Président | 
|  SIEGE | 83168129100025 | 16 RUE DU 22 NOVEMBRE 67000 STRASBOURG | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 83168129100017 | 6 RUE DES FRANCS BOURGEOIS 67000 STRASBOURG |