| Dénomination | SUMACAS MONTUSSAN | 
|---|---|
| Date de création | 04/01/2017 | 
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) (5499) | 
| Siret | 82452531500027 | 
| Effectif de l'établissement | Unités non employeuses. | 
| Activite de l'établissement | Supermarchés | 
| Siren | 824525315 | 
|---|---|
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 
| Dernier CA déclaré | 4023904 € au 31/12/2019 | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 13/12/2016 | 
|  | |
|  | |
|  | 
                             
                                                                DOUGUI El haj
                                
                                                         Gérant  | 
|  | 
                             
                                                                ZOUARI Moëz
                                
                                                         Gérant  | 
|  | 
                             
                                                                BALAGUE Philippe
                                
                                                         Gérant | 
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 82452531500027 | 10 RTE DE LALANDE 33450 MONTUSSAN | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 82452531500019 | 1 CRS ANTOINE GUICHARD 42000 SAINT-ETIENNE |