| Dénomination | SMART SOLAR-1 | 
|---|---|
| Date de création | 01/03/2018 | 
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) (5499) | 
| Siret | 82306611300171 | 
| Effectif de l'établissement | Unités non employeuses. | 
| Activite de l'établissement | Production d'électricité | 
| Siren | 823066113 | 
|---|---|
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 
| Dernier CA déclaré | - | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 06/10/2016 | 
|  | 82306611300288 | RTE DE CARMAUX 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS | ||
|  | 82306611300296 | LD LE COMMUNAL 85460 L'AIGUILLON-LA-PRESQU'ILE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 82306611300247 | 115 RUE DU TAPIS VERT 79510 COULON | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 82306611300262 | 11 PLAC DE L'EGLISE 85390 CHAVAGNES-LES-REDOUX | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 82306611300163 | LIEU LA CROIX VIOLETTE 79160 SAINT-POMPAIN | ||
|  | 82306611300171 | LD LA GRANDE GRANGE 79270 FRONTENAY-ROHAN-ROHAN | ||
|  | 82306611300189 | LIEU LA CARRIERE 15130 YTRAC | ||
|  | 82306611300197 | 513 CHEM DU LAURON 30650 ROCHEFORT-DU-GARD | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 82306611300213 | LIEU LA CROIX VIOLETTE 79160 SAINT-POMPAIN | ||
|  | 82306611300221 | LD LA GRANDE GRANGE 79270 FRONTENAY-ROHAN-ROHAN | ||
|  | 82306611300239 | CHEM DES VIGNALS 34420 PORTIRAGNES | ||
|  | 82306611300254 | 85120 SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN | ||
|  | 82306611300270 | 85700 MENOMBLET | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 82306611300148 | LD GINESTET 12240 CASTANET | ||
|  | 82306611300155 | LD LE LAC BLANC 12800 CAMJAC | ||
|  | 82306611300205 | GINESTET 12240 CASTANET | ||
|  | 82306611300122 | RUE DE LA TUILERIE 83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | ||
|  | 82306611300130 | PEYRELADE 19500 MEYSSAC | ||
|  | 82306611300023 | LA POPELINIERE 85700 MENOMBLET | ||
|  | 82306611300031 | LD LES BARBELINGERES 49230 SEVREMOINE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 82306611300049 | RTE DE MESLON 85110 SAINT-VINCENT-STERLANGES | ||
|  | 82306611300056 | RUE DE L'AUGUINIERE 85700 MENOMBLET | ||
|  | 82306611300064 | LA KER ADELE 85440 POIROUX | ||
|  | 82306611300072 | L'ABROU GIRAUD 85700 MENOMBLET | ||
|  | 82306611300080 | ZONE RURALE 85460 L'AIGUILLON-LA-PRESQU'ILE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 82306611300098 | LA MAIGREBOIRE 85700 MENOMBLET | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 82306611300106 | LA SERVANTIERE 85700 MENOMBLET | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 82306611300114 | LA BARBOTINIERE 85700 MENOMBLET | ||
|  SIEGE | 82306611300015 | 20 RUE QUENTIN-BAUCHART 75008 PARIS |