| Dénomination | EOLE INFRASTRUCTURES 2 | 
|---|---|
| Date de création | 01/04/2015 | 
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée (5710) | 
| Siret | 81101947000012 | 
| Effectif de l'établissement | Unités non employeuses. | 
| Activite de l'établissement | Activités des sociétés holding | 
| Siren | 811019470 | 
|---|---|
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | 
| Dernier CA déclaré | - | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 01/04/2015 | 
|  | 
                             
                                                                Savasta Serge
                                
                                                         Président | 
|  | 
                             
                                OMNES CAPITAL (428711196)
                                                         Liquidateur | 
|  | 
                             
                                BEAS (315172445)
                                                         Commissaire aux comptes suppléant | 
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 81101947000012 | 37 RUE DU ROCHER 75008 PARIS 8 |