| Dénomination | DG HOTPOT | 
|---|---|
| Date de création | 01/01/2015 | 
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) (5499) | 
| Siret | 80852295700014 | 
| Effectif de l'établissement | Unités non employeuses. | 
| Activite de l'établissement | Autres services de restauration n.c.a. | 
| Siren | 808522957 | 
|---|---|
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 
| Dernier CA déclaré | 5345638 € au 31/12/2023 | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 01/01/2015 | 
|  | 
                             
                                                                BENSAID Bernard
                                
                                                         Gérant | 
|  | 
                             
                                                                LARUE Nicole, Charlotte, Gilberte
                                                                    (Mariée CHRETIEN)
                                
                                                         Gérant | 
|  | 
                             
                                GH CONSULTING (509049565)
                                                         Commissaire aux comptes titulaire | 
|  | 
                             
                                                                LEBIT Jean
                                
                                                         Commissaire aux comptes suppléant | 
|  | 80852295700154 | 10 RUE DOCTEUR BUTTERLIN 38500 VOIRON | ||
|  | 80852295700147 | 10 RUE HONORE DE BALZAC 41100 VENDOME | ||
|  | 80852295700139 | 12 AV GEN LECLERC 60270 GOUVIEUX | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 80852295700121 | 139 MONT DE LA FORCLAZ 74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS | ||
|  SIEGE | 80852295700030 | RUE DU LAVOIR 57140 WOIPPY | ||
|  | 80852295700048 | 9 RUE DU FAUBOURG 57000 METZ | ||
|  | 80852295700055 | 7 RUE JEAN BAPTISTE CHARCOT 57950 MONTIGNY-LES-METZ | ||
|  | 80852295700063 | RUE DU VAL DE METZ 57640 VIGY | ||
|  | 80852295700071 | 9 RUE DES PRES 57280 MAIZIERES-LES-METZ | ||
|  | 80852295700089 | 1 RUE DE LA PORTE HAUTE 57365 ENNERY | ||
|  | 80852295700097 | 57420 LOUVIGNY | ||
|  | 80852295700105 | RUE DE LA FALOGNE 57070 METZ | ||
|  | 80852295700113 | 9 IMPA DES PETITES FONTAINES 57070 VANTOUX | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 80852295700014 | 261 RUE DE PARIS 93100 MONTREUIL | ||
|  | 80852295700022 | 32 RUE DE LA LIBERTE 57050 LE BAN-SAINT-MARTIN |