 
                        | Dénomination | SANERGRID | 
|---|---|
| Date de création | 01/04/2018 | 
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée (5710) | 
| Siret | 80804046300032 | 
| Effectif de l'établissement | 6 à 9 salariés | 
| Activite de l'établissement | Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | 
| Siren | 808040463 | 
|---|---|
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | 
| Dernier CA déclaré | 2947612 € au 31/12/2022 | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 20/11/2014 | 
|  | 
                             
                                                                BOURSEUL Samuel
                                
                                                         Président | 
|  | 80804046300040 | LE CLOS BOUCHE 14790 VERSON | ||
|  SIEGE | 80804046300032 | 19 BOUL EUGENE DERUELLE 69003 LYON | ||
|  | 80804046300024 | 24 AVEN GEORGES POMPIDOU 69003 LYON | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 80804046300016 | 34 AVEN DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS |