| Dénomination | GDSOL LAMBDA | 
|---|---|
| Date de création | 20/01/2020 | 
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée (5710) | 
| Siret | 80242489500315 | 
| Effectif de l'établissement | Unités non employeuses. | 
| Activite de l'établissement | Production d'électricité | 
| Siren | 802424895 | 
|---|---|
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | 
| Dernier CA déclaré | 1052562 € au 31/12/2023 | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 15/05/2014 | 
|  | 
                             
                                                                Bour Daniel
                                
                                                         Président | 
|  | 
                             
                                SOVA SOLAIRE (789889417)
                                                         Président | 
|  | 
                             
                                GDSOL ENERGIE 2 (803288653)
                                                         Président | 
|  | 
                             
                                TERRES D'ENERGIE 2 (900410697)
                                                         Président | 
|  | 
                             
                                                                Rudaux Marine
                                                                    (Mariée Richoillez)
                                
                                                         Gérant | 
|  | 
                             
                                                                Maximim Dominique
                                
                                                         Commissaire aux comptes titulaire | 
|  | 
                             
                                HOCHE AUDIT (309566537)
                                                         Commissaire aux comptes suppléant | 
|  SIEGE | 80242489500406 | PLAN DE FABRIQUE 13710 FUVEAU | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 80242489500398 | ROUT DE LA COTE D’AZUR 13590 MEYREUIL | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 80242489500380 | 50 RUE ETIENNE MARCEL 75002 PARIS | ||
|  | 80242489500257 | LA TREMEGE BASSE 81800 RABASTENS | ||
|  | 80242489500240 | PONT DE SAL 66180 VILLENEUVE-DE-LA-RAHO | ||
|  | 80242489500265 | LD LE MOULIN DES PRISES 17540 VERINES | ||
|  | 80242489500273 | CHEM DE BEAUVOISIN 30800 SAINT-GILLES | ||
|  | 80242489500281 | LD L'ARRAJADE 32360 CASTILLON-MASSAS | ||
|  | 80242489500299 | LD GRAND SAINT MARTIN 47120 LEVIGNAC-DE-GUYENNE | ||
|  | 80242489500307 | LD BESSE 47320 LAFITTE-SUR-LOT | ||
|  | 80242489500315 | LD LE BOURG 47120 SAINT-SERNIN | ||
|  | 80242489500323 | LD BROUQUA 40090 BOUGUE | ||
|  | 80242489500331 | 420 ROUT DE NOYERS 04200 SISTERON | ||
|  | 80242489500349 | LD LE PRE DES POIRIERS 04200 NOYERS-SUR-JABRON | ||
|  | 80242489500372 | LA BESANTIE 26400 VAUNAVEYS LA ROCHETTE | ||
|  | 80242489500141 | AVEN DE LA CAPELADO 34160 CASTRIES | ||
|  | 80242489500158 | AVEN DES GARDIANS 34160 CASTRIES | ||
|  | 80242489500166 | AVEN DE LA CAPELADO 34160 CASTRIES | ||
|  | 80242489500174 | AVEN DES RAZETEURS 34160 CASTRIES | ||
|  | 80242489500182 | AVEN DES RAZETEURS 34160 CASTRIES | ||
|  | 80242489500190 | ZAC VIA DOMITIA 34740 VENDARGUES | ||
|  | 80242489500208 | ZAC VIA DOMITIA 34740 VENDARGUES | ||
|  | 80242489500216 | RUE ARISTIDE CAVAILLE COLL 34600 BEDARIEUX | ||
|  | 80242489500224 | RUE DU CHASSELAS 34700 LE BOSC | ||
|  | 80242489500232 | RUE NIZON 30200 CODOLET | ||
|  | 80242489500067 | 2195 CHEM DE FLOTIS 31620 CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS | ||
|  | 80242489500075 | QUIOUSSACE 31540 MONTEGUT-LAURAGAIS | ||
|  | 80242489500083 | BOUL JACQUES MINET 13140 MIRAMAS | ||
|  | 80242489500091 | LD MILLADE 47160 PUCH D'AGENAIS | ||
|  | 80242489500109 | LD GAROU 47120 SAINT-PIERRE-SUR-DROPT | ||
|  | 80242489500117 | MAS DU BRUS 34160 BEAULIEU | ||
|  | 80242489500125 | ROUT D’ARLES 30800 SAINT-GILLES | ||
|  | 80242489500133 | LD LES ALLEMANDS 05400 MANTEYER | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 80242489500059 | 69 RUE DE RICHELIEU 75002 PARIS | ||
|  | 80242489500356 | LIEUDIT BERNEDE 47120 LEVIGNAC-DE-GUYENNE | ||
|  | 80242489500042 | 9 CHEM DES PEUPLIERS 30340 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX | ||
|  | 80242489500026 | 30 AV MONGE 30100 ALES | ||
|  | 80242489500034 | 160 ROUT DE CELAS 30340 SALINDRES | ||
|  | 80242489500364 | LIEUDIT BERNEDE 47120 LEVIGNAC-DE-GUYENNE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 80242489500018 | 33 RUE DU LOUVRE 75002 PARIS |