| Dénomination | CROIX ROUGE FRANCAISE | 
|---|---|
| Date de création | 11/04/2011 | 
| Forme juridique | Association déclarée, reconnue d'utilité publique (9230) | 
| Siret | 77567227230428 | 
| Effectif de l'établissement | Unités non employeuses. | 
| Activite de l'établissement | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 
| Siren | 775672272 | 
|---|---|
| Forme juridique | Association déclarée, reconnue d'utilité publique | 
| Dernier CA déclaré | - | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 11/05/1952 | 
| 172 informations liées pour cette société
                                                                                     | |
|  | 77567227240484 | AVEN DU STADE 24490 LA ROCHE-CHALAIS | ||
|  | 77567227240492 | 143 AVEN DE VERDUN 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | ||
|  | 77567227240443 | 2 ALLE RAOUL FOLLEREAU 64600 ANGLET | ||
|  | 77567227240450 | 120 RUE DU PORTEAU 86000 POITIERS | ||
|  | 77567227240385 | 9 RUE DE PARADIS 91370 VERRIERES-LE-BUISSON | ||
|  | 77567227240419 | 7 RUE DU GENERAL DE GAULLE 89100 SENS | ||
|  | 77567227240468 | 5 COUR DE LA REPUBLIQUE 69100 VILLEURBANNE | ||
|  | 77567227240369 | 4 TRAIT D'UNION 77127 LIEUSAINT | ||
|  | 77567227240302 | 4 RUE DU LEVRET 24220 SAINT-CYPRIEN | ||
|  | 77567227240310 | 8 RUE ANDRE PICHON 24340 MAREUIL EN PERIGORD | ||
|  | 77567227240328 | 1 RUE DU 19 MARS 1962 24300 NONTRON | ||
|  | 77567227240336 | 27 AVEN JEAN JAURES 24120 TERRASSON-LAVILLEDIEU | ||
|  | 77567227240427 | 25 RUE DE PISCOP 95350 SAINT-BRICE-SOUS-FORET | ||
|  | 77567227240435 | 25 RUE DE PISCOP 95350 SAINT-BRICE-SOUS-FORET | ||
|  | 77567227240286 | 25 RUE DE PISCOP 95350 SAINT-BRICE-SOUS-FORET | ||
|  | 77567227240278 | 1 RUE DE LA CROIX ROUGE 97438 SAINTE-MARIE | ||
|  | 77567227240252 | 8 RUE ROBERT CAIGNAN 56100 LORIENT | ||
|  | 77567227240229 | 15 RUE PIERRE MENDES FRANCE 87600 ROCHECHOUART | ||
|  | 77567227240377 | 30 RUE PRE GAUDRY 69007 LYON | ||
|  | 77567227240146 | 66 GRAN GRAND RUE 16320 VILLEBOIS-LAVALETTE | ||
|  | 77567227240161 | 14 RUE D'ANTHOINE 13002 MARSEILLE | ||
|  | 77567227240120 | 241 ROUT DE BEAUDINARD 13400 AUBAGNE | ||
|  | 77567227239940 | 71 ROUT DE LA ROUCHOUZE 37130 LANGEAIS | ||
|  | 77567227239981 | 17 RUE GAY LUSSAC 86000 POITIERS | ||
|  | 77567227240096 | 6 RUE DU PALAIS 11000 CARCASSONNE | ||
|  | 77567227240138 | 13 AVEN LAMARTINE 92600 ASNIERES-SUR-SEINE | ||
|  | 77567227240153 | 59 RUE DE VIEUX-BERQUIN 59190 HAZEBROUCK | ||
|  | 77567227240187 | 16 IMPA DE LA CHARTREUSE 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER | ||
|  | 77567227240195 | 19 RUE DU PRESIDENT WILSON 32300 MIRANDE | ||
|  | 77567227240203 | 1 CHEM DE LA BERGERIE 34660 COURNONTERRAL | ||
|  | 77567227240344 | 7 RUE RACINE 83000 TOULON | ||
|  | 77567227240393 | 19 RUE DES BOUTS D'EN-BAS 77720 MORMANT | ||
|  | 77567227240211 | 2 ALLE DE RACHAILLER 03500 SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE | ||
|  | 77567227239999 | 1 RUE DE LA PICHEROTTE 58110 CHATILLON-EN-BAZOIS | ||
|  | 77567227240005 | PLAC MARCEL MARILLER 58230 MONTSAUCHE-LES-SETTONS | ||
|  | 77567227240013 | 3 PLAC DE LA REPUBLIQUE 58270 SAINT-BENIN-D'AZY | ||
|  | 77567227240021 | 19 AVEN DU 8 MAI 1945 58800 CORBIGNY | ||
|  | 77567227239973 | 5 AVEN GAY-LUSSAC 33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX | ||
|  | 77567227239924 | 72 GRAN GRANDE RUE 72300 SABLE SUR SARTHE | ||
|  | 77567227239916 | 13 AVEN MARCEAU HAMECHER 82000 MONTAUBAN | ||
|  | 77567227239866 | 31 BOUL GEORGE V 33000 BORDEAUX | ||
|  | 77567227239908 | 31 BOUL GEORGE V 33000 BORDEAUX | ||
|  | 77567227240054 | 4 RUE JACQUES BREL 87800 SAINT-MAURICE-LES-BROUSSES | ||
|  | 77567227240104 | 6 RUE JACQUES BREL 87800 SAINT-MAURICE-LES-BROUSSES | ||
|  | 77567227240237 | 6 RUE JACQUES BREL 87800 SAINT-MAURICE-LES-BROUSSES | ||
|  | 77567227240245 | 6 RUE JACQUES BREL 87800 SAINT-MAURICE-LES-BROUSSES | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 77567227239874 | 56 GRAN GRAND RUE 16320 VILLEBOIS-LAVALETTE | ||
|  | 77567227239890 | RUE DE LA LIGONNE 16110 LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS | ||
|  | 77567227239882 | 15 RUE DU CHENAIS 16700 RUFFEC | ||
|  | 77567227239932 | 20 RUE EMILE MERCIER 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON | ||
|  | 77567227239858 | 19 RUE VOLTAIRE 57300 HAGONDANGE | ||
|  | 77567227239833 | 44 COUR BELSUNCE 13001 MARSEILLE | ||
|  | 77567227239841 | 3 RUE CREVE CŒUR 01000 BOURG-EN-BRESSE | ||
|  | 77567227240070 | 34 RUE SALARDINE 87230 CHALUS | ||
|  | 77567227239809 | 250 RUE HELENE BOUCHER 97438 SAINTE-MARIE | ||
|  | 77567227239817 | 4 RUE BENJAMIN GUERARD 21500 MONTBARD | ||
|  | 77567227240039 | 6 PLAC DES MAITRES VIGNERONS 92500 RUEIL-MALMAISON | ||
|  | 77567227240062 | 7 FAUB PUY DU MOULIN 87600 ROCHECHOUART | ||
|  | 77567227239957 | 6 AVEN PAUL DOUMER 20220 L'ILE-ROUSSE | ||
|  | 77567227240294 | 1 RUE BORDIN 78500 SARTROUVILLE | ||
|  | 77567227240179 | 1 IMPA DE L'ANCIENNE ECOLE NORMALE 37100 TOURS | ||
|  | 77567227239734 | 17 RUE ALI COMBO 97600 MAMOUDZOU | ||
|  | 77567227239742 | 17 RUE ALI COMBO 97600 MAMOUDZOU | ||
|  | 77567227239759 | 17 RUE ALI COMBO 97600 MAMOUDZOU | ||
|  | 77567227239767 | 17 RUE ALI COMBO 97600 MAMOUDZOU | ||
|  | 77567227239726 | 1 RUE YVETTE DURIN 25110 BAUME-LES-DAMES | ||
|  | 77567227239700 | 19 RUE HENRI MOISSAN 81000 ALBI | ||
|  | 77567227239718 | RUE J FRANCOIS DE LA PEROUSE 89300 JOIGNY | ||
|  | 77567227239791 | 121 VOIE LA CANEBIERE 13001 MARSEILLE | ||
|  | 77567227239775 | 17 RUE ALI COMBO 97600 MAMOUDZOU | ||
|  | 77567227239676 | 231 BOUL DU MASSACRE 44100 NANTES | ||
|  | 77567227240260 | 18 RUE DES BOSQUETS 78130 LES MUREAUX | ||
|  | 77567227239684 | 26 CHEM DE LA CHARTREUSE 09100 PAMIERS | ||
|  | 77567227239627 | 4 RUE ERNEST PECOU 82000 MONTAUBAN | ||
|  | 77567227239635 | 9 RUE DU MAIL 30900 NIMES | ||
|  | 77567227239692 | 130 RUE MARCEL HARTMANN 94200 IVRY-SUR-SEINE | ||
|  | 77567227240476 | 4 RUE DES TULIPES 94240 L'HAY-LES-ROSES | ||
|  | 77567227240351 | 5 RUE MARCELLIN BERTHELOT 94400 VITRY-SUR-SEINE | ||
|  | 77567227239668 | 44 RUE AMPERE 61000 ALENCON | ||
|  | 77567227239577 | 14 RUE THOMAS EDISON 57070 METZ | ||
|  | 77567227239593 | 5 RUE GEORGE CLEMENCEAU 77510 REBAIS | ||
|  | 77567227239585 | 14 RUE THOMAS EDISON 57070 METZ | ||
|  | 77567227239601 | 66 BOUL DU MARECHAL JOFFRE 92340 BOURG-LA-REINE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 77567227239643 | 21 RUE DE LA VANNE 92120 MONTROUGE | ||
|  | 77567227239544 | 354 RUE DU FBG BANNIER 45400 FLEURY LES AUBRAIS | ||
|  | 77567227239783 | 40 RUE DES PESSES 01200 VALSERHONE | ||
|  | 77567227239510 | 1 RUE DU CHATEAU DE LA FONTAINE 91220 BRETIGNY-SUR-ORGE | ||
|  | 77567227239965 | 447 AVEN DU CLAPIER 84320 ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE | ||
|  | 77567227240047 | 6 RUE DU DOCTEUR CHAMEAUD 87640 RAZES | ||
|  | 77567227240088 | 6 RUE DU DOCTEUR CHAMEAUD 87640 RAZES | ||
|  | 77567227239494 | 6 RUE DE LA PATE A BOIS 39700 ORCHAMPS | ||
|  | 77567227239536 | 26 AVEN DU 8 MAI 1945 64300 ORTHEZ | ||
|  | 77567227239650 | 21 RUE DE LA VANNE 92120 MONTROUGE | ||
|  | 77567227239551 | 10 AVEN LOMBART 92260 FONTENAY-AUX-ROSES | ||
|  | 77567227239429 | 25 BOUL GEORGE V 33000 BORDEAUX | ||
|  | 77567227239445 | 3 BOUL LAMARTINE 69170 TARARE | ||
|  | 77567227239437 | 17 RUE ALI COMBO 97600 MAMOUDZOU | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 77567227239379 | 281 CHEM DES GARDELLES 82000 MONTAUBAN | ||
|  | 77567227239353 | 165 AVEN ANDRE EMERY 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE | ||
|  | 77567227239478 | 82 RUE GUTENBERG 91120 PALAISEAU | ||
|  | 77567227239387 | 122 BOUL DE DIJON 10800 SAINT-JULIEN-LES-VILLAS | ||
|  | 77567227239361 | 8 RUE REAUMUR 87000 LIMOGES | ||
|  | 77567227239346 | 6 IMPA DES PLANCHES 26190 SAINT-JEAN-EN-ROYANS | ||
|  | 77567227239304 | 3 RUE CREVE CŒUR 01000 BOURG-EN-BRESSE | ||
|  | 77567227239395 | 33 RUE DES ORMES 71400 AUTUN | ||
|  | 77567227239296 | 1 RUE DU PAVE 49700 DOUE-EN-ANJOU | ||
|  | 77567227239254 | 66 ALL JEAN MIRAS 34130 MAUGUIO | ||
|  | 77567227239239 | 19 AVEN GUY DE COLLONGUE 69130 ECULLY | ||
|  | 77567227239528 | 1 RUE DE LA COMMANDERIE 54000 NANCY | ||
|  | 77567227239338 | 68 RUE DES GRAVIERS 78200 MAGNANVILLE | ||
|  | 77567227239403 | 22 RUE JOUFFROY 71200 LE CREUSOT | ||
|  | 77567227239825 | 106 RUE DE LA MARE AUX FEES 45200 AMILLY | ||
|  | 77567227239486 | 109 RUE VEUVE LACROIX 92000 NANTERRE | ||
|  | 77567227239247 | 1 RUE DU CHAMP COQUEDE 22100 DINAN | ||
|  | 77567227239221 | 12 RUE CHRESTIAS 31770 COLOMIERS | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 77567227239452 | 4 RUE CHAMPLAIN 87800 NEXON | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 77567227239460 | 4 RUE CHAMPLAIN 87800 NEXON | ||
|  | 77567227239502 | 2 ALL EDOUARD BRANLY 78260 ACHERES | ||
|  | 77567227239619 | 5 RUE HENRI DUNANT 76400 FECAMP | ||
|  | 77567227239205 | 17 RUE ALI COMBO 97600 MAMOUDZOU | ||
|  | 77567227239213 | 9 RUE JOSEPH BERTOLA 01200 VALSERHONE | ||
|  | 77567227239163 | 6 RUE NEUVE DES MARCHES 34700 LODEVE | ||
|  | 77567227239270 | 49 AVEN CHANDON 92230 GENNEVILLIERS | ||
|  | 77567227239312 | 30 RUE LOUIS LOUCHEUR 69009 LYON | ||
|  | 77567227239320 | 16 RUE PAUL CAZENEUVE 69008 LYON | ||
|  | 77567227239148 | 14 AVEN GEORGES CLEMENCEAU 94300 VINCENNES | ||
|  | 77567227239155 | 19 RUE RIVOTTE 25000 BESANCON | ||
|  | 77567227239569 | 5 PLAC CUSINO 77290 MITRY-MORY | ||
|  | 77567227239197 | 16 RUE DE LA POSTE 27950 SAINT-MARCEL | ||
|  | 77567227239072 | 13 RUE MAURICE MONTI 30000 NIMES | ||
|  | 77567227239080 | 70 RUE DES AGRICULTEURS 81000 ALBI | ||
|  | 77567227239106 | 2 AVEN ARTHUR GAULARD 25000 BESANCON | ||
|  | 77567227239411 | 26 AVEN DE LA CROIX SAINT-MARTIN 03200 VICHY | ||
|  | 77567227239049 | 39 RUE MARGUERITE DE NAVARRE 16100 COGNAC | ||
|  | 77567227239064 | 1 PLAC VICTOR SCHOELCHER 97300 CAYENNE | ||
|  | 77567227239007 | PARC ACTIVITE ANTILLOPOLE 97139 LES ABYMES | ||
|  | 77567227239114 | 3 RUE CHARLES DARWIN 15000 AURILLAC | ||
|  | 77567227239122 | 29 AVEN DES COSMONAUTES 89400 MIGENNES | ||
|  | 77567227239130 | 8 RUE JOSEPH ROLLO 56400 AURAY | ||
|  | 77567227239171 | 49 AVEN CHANDON 92230 GENNEVILLIERS | ||
|  | 77567227239015 | 22 RUE DU DOCTEUR DUFAYET 19000 TULLE | ||
|  | 77567227238942 | 91 RUE DU PETIT CHATEAU 94220 CHARENTON-LE-PONT | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 77567227238959 | 7 AVEN DU GENERAL DE GAULLE 94240 L'HAY-LES-ROSES | ||
|  | 77567227238967 | 14 RUE DESIRE 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES | ||
|  | 77567227238926 | 34 RUE DU FAUBOURG DE ROCHEBELLE 30100 ALES | ||
|  | 77567227238934 | 1 RUE ENCLOS BLAISE 30140 ANDUZE | ||
|  | 77567227239023 | 1 RUE DE LA COMMANDERIE 54000 NANCY | ||
|  | 77567227238736 | 5 RUE DE LA GARE 78850 THIVERVAL-GRIGNON | ||
|  | 77567227238892 | 82 GRANDE RUE 01600 TREVOUX | ||
|  | 77567227238975 | 8 BOUL DE FRIEDBERG 94350 VILLIERS-SUR-MARNE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 77567227238983 | 1 RUE HENRI DUNANT 95460 EZANVILLE | ||
|  | 77567227238991 | 2 ALL LOUIS DE BROGLIE 95200 SARCELLES | ||
|  | 77567227238850 | 11 RUE PIERRE PLANTEE 30620 UCHAUD | ||
|  | 77567227238884 | ROUT DE MONPAZIER 47210 VILLEREAL | ||
|  | 77567227238900 | 18 RUE GRAMMONT 47000 AGEN | ||
|  | 77567227238868 | 37 RUE DIDEROT 52300 JOINVILLE | ||
|  | 77567227238835 | 10 PLAC FRANCOIS SIMIAND 92290 CHATENAY-MALABRY | ||
|  | 77567227238876 | 38 RUE JEAN JAURES 92800 PUTEAUX | ||
|  | 77567227238785 | 27 RUE FERRACHAT 01340 MONTREVEL-EN-BRESSE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 77567227238801 | 33 RUE DELANGLE 58210 VARZY | ||
|  | 77567227238744 | 2 RUE GALILEE 78280 GUYANCOURT | ||
|  | 77567227238751 | 10 RUE DES CHARTREUX 03000 MOULINS | ||
|  | 77567227238694 | 18 PLAC DU CORPS DE GARDE 10200 BAR-SUR-AUBE | ||
|  | 77567227238702 | 4 RUE GAMBETTA 10100 ROMILLY-SUR-SEINE | ||
|  | 77567227238660 | 33 RUE DELANGLE 58210 VARZY | ||
|  | 77567227238678 | 23 ROUT D'AVRIL 58300 DECIZE | ||
|  | 77567227238686 | 4 RUE DU CHAMP DE FOIRE 58330 SAINT-SAULGE | ||
|  | 77567227238645 | 5 RUE AMIRAL JACQUINOT 58000 NEVERS | ||
|  | 77567227238629 | 22 ROUT DE CHALON 71330 SAINT-GERMAIN-DU-BOIS | ||
|  | 77567227238793 | 140 RUE DE BRETAGNE 61000 ALENCON | ||
|  | 77567227238843 | 2 RUE EVARISTE DE PARNY 97419 LA POSSESSION | ||
|  | 77567227238710 | 82 RUE GUTENBERG 91120 PALAISEAU | ||
|  | 77567227238603 | 2 ALL EDOUARD BRANLY 78260 ACHERES | ||
|  | 77567227238439 | PL DU MARCHE 14260 LES MONTS D'AUNAY | ||
|  | 77567227238405 | 4 RUE ISSALENE 48500 LA CANOURGUE | ||
|  | 77567227238413 | 2 RUE FELIX VIALLET 48300 LANGOGNE | ||
|  | 77567227238421 | 17 RUE ALBERT FRACASSE 14800 DEAUVILLE | ||
|  | 77567227238520 | 4 RUE HENRI DUNANT 46090 PRADINES | ||
|  | 77567227238355 | 6 PLAC CARNOT 06440 L'ESCARENE | ||
|  | 77567227238348 | 2 ALL EDOUARD BRANLY 78260 ACHERES | ||
|  | 77567227238330 | 48 AVEN DE L'YSER 64320 BIZANOS | ||
|  | 77567227238389 | 13 RUE DES THEOLOGIENS 84800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | ||
|  | 77567227238397 | 83 RUE KOECHLIN 68200 MULHOUSE | ||
|  | 77567227238538 | 90 RUE EMILE BRAULT 53000 LAVAL | ||
|  | 77567227238587 | 90 RUE EMILE BRAULT 53000 LAVAL | ||
|  | 77567227238611 | 14 RUE DU CHEVALIER DE LA BARRE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | ||
|  | 77567227239056 | 48 RUE DE COLOMBES 92400 COURBEVOIE | ||
|  | 77567227239098 | 24 RUE LEON FROT 75011 PARIS | ||
|  | 77567227238322 | 3 ALLE DES SAULES 94000 CRETEIL | ||
|  | 77567227238363 | 36 AVEN MARCELLIN BERTHELOT 91210 DRAVEIL | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 77567227238314 | 141 AVEN DE VERDUN 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | ||
|  | 77567227238561 | 17 RUE JEAN MOULIN 91210 DRAVEIL | ||
|  | 77567227238306 | 9 RUE RAYMOND DUPUICH 62670 MAZINGARBE | ||
|  | 77567227238256 | 25 BD MADAME DE SEVIGNE 76440 FORGES-LES-EAUX | ||
|  | 77567227238199 | ZA DU MANHITY 97232 LE LAMENTIN | ||
|  | 77567227238207 | 26 RUE FELIX EBOUE SAINT-MARTIN | ||
|  | 77567227238215 | 26 RUE FELIX EBOUE SAINT-MARTIN | ||
|  | 77567227238223 | 13 BOUL GAMBETTA 13160 CHATEAURENARD | ||
|  | 77567227238231 | 35 BOUL DU CAPITAINE GEZE 13014 MARSEILLE | ||
|  | 77567227238108 | 1 RUE NEUVE 82130 LAFRANCAISE | ||
|  | 77567227238116 | 13 BOUL HENRI BOURRILLON 48000 MENDE | ||
|  | 77567227238272 | 2 ALLE DES HETRES 67320 DRULINGEN | ||
|  | 77567227238140 | 35 BOUL DU CAPITAINE GEZE 13014 MARSEILLE | ||
|  | 77567227238090 | 32 RUE DE CLOCHEVILLE 37000 TOURS | ||
|  | 77567227238124 | 2 ALL EDOUARD BRANLY 78260 ACHERES | ||
|  | 77567227238132 | 2 ALL EDOUARD BRANLY 78260 ACHERES | ||
|  | 77567227238157 | 2 ALL EDOUARD BRANLY 78260 ACHERES | ||
|  | 77567227238041 | 6 RUE NICOLAS SIRET 10000 TROYES | ||
|  | 77567227238058 | 6 RUE NICOLAS SIRET 10000 TROYES | ||
|  | 77567227238074 | 219 AVEN DU SERPOLET 13600 LA CIOTAT | ||
|  | 77567227238066 | 1590 ZAC DU PATUREAU DE LA GRANGE 41200 PRUNIERS-EN-SOLOGNE | ||
|  | 77567227238033 | MARDOR 71490 COUCHES | ||
|  | 77567227238025 | 56 RUE DE LOCHES 37150 BLERE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 77567227238082 | 82 AVEN JEAN JAURES 89400 MIGENNES | ||
|  | 77567227238017 | 155 RUE AMPERE 36000 CHATEAUROUX | ||
|  | 77567227238819 | ALLE DU VERGER 78580 MAULE | ||
|  | 77567227237969 | 24 RUE BERTIN 97400 SAINT-DENIS | ||
|  | 77567227237977 | 25 ALLE DES EMERAUDES 97400 SAINT-DENIS | ||
|  | 77567227237910 | 42 RUE GABRIEL AUDISIO 13014 MARSEILLE | ||
|  | 77567227237951 | 18 RUE ANDREE PUTMAN 33000 BORDEAUX | ||
|  | 77567227238371 | 64 AVEN DE LA LIBERATION 87240 AMBAZAC | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 77567227237985 | 5 AVEN DE LA REPUBLIQUE 78600 LE MESNIL-LE-ROI | ||
|  | 77567227237993 | 4 RUE DE L'ABBE HAZARD 92000 NANTERRE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 77567227238009 | 1 RUE HENRI DUNANT 95460 EZANVILLE | ||
|  | 77567227237878 | 15 RUE SOULERAT 31110 BAGNERES-DE-LUCHON | ||
|  | 77567227237860 | 19 AVEN DE LA GARE 37190 AZAY-LE-RIDEAU | ||
|  | 77567227237852 | RUE DU PALAIS DE JUSTICE 66500 PRADES | ||
|  | 77567227238165 | RESI CONCORDE 97280 LE VAUCLIN | ||
|  | 77567227238173 | 68 ROUT DE CHATEAUBOEUF 97200 FORT-DE-FRANCE | ||
|  | 77567227238181 | ZA DU MANHITY 97232 LE LAMENTIN | ||
|  | 77567227237845 | 8 RUE DU TACOT 89110 MONTHOLON | ||
|  | 77567227237944 | 4 RUE DU BREIL 35000 RENNES | ||
|  | 77567227237811 | 406 AVEN SAINT JUST 77000 VAUX-LE-PENIL | ||
|  | 77567227237894 | 62 RUE DE LA GARE 23600 BOUSSAC | ||
|  | 77567227238264 | 1 RUE DU MENIL 08200 SEDAN | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 77567227238280 | 1339 AVEN RAYMOND PINCHARD 54100 NANCY | ||
|  | 77567227238447 | 2 ALLE DES HETRES 67320 DRULINGEN | ||
|  | 77567227238454 | 10 RUE DU MOULIN 67360 WŒRTH | ||
|  | 77567227238462 | 18 PLAC HELENE CYMINSKI 08300 RETHEL | ||
|  | 77567227238470 | 40 GRAND RUE 67570 ROTHAU | ||
|  | 77567227238488 | 3 PLAC ABBATUCCI 68330 HUNINGUE | ||
|  | 77567227238496 | 108 RUE SAINT JACQUES 68800 THANN | ||
|  | 77567227238504 | 1 RUE BASSE 57400 SARREBOURG | ||
|  | 77567227238512 | 23 AVEN COMTE DE BERTIER 57100 THIONVILLE | ||
|  | 77567227238637 | 11 PLAC DU MARCHE 29900 CONCARNEAU | ||
|  | 77567227237803 | 9 BOUL DU CHAMP AUX METIERS 21800 QUETIGNY | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 77567227237829 | 29 RUE DE LA LIBERATION 91480 VARENNES-JARCY | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 77567227237902 | 1 RUE DU CHATEAU DE LA FONTAINE 91220 BRETIGNY-SUR-ORGE | ||
|  | 77567227237761 | 39 RUE DE LA CHAUVINERIE 86000 POITIERS | ||
|  | 77567227237787 | 406 AVEN SAINT JUST 77000 VAUX-LE-PENIL | ||
|  | 77567227237738 | 46 RUE DE LA REPUBLIQUE 32100 CONDOM | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 77567227237746 | 3 RUE HENRI DUNANT 91210 DRAVEIL | ||
|  | 77567227237704 | RUE ANDRE-JEAN BOUDOY MFT 84140 AVIGNON | ||
|  | 77567227238728 | 24 AVEN DE LA GARE 43120 MONISTROL-SUR-LOIRE | ||
|  | 77567227237720 | 40 ROUT DE TOULOUSE 82100 CASTELSARRASIN | ||
|  | 77567227237662 | RUE DE LA FORGEOTTE 21400 CHATILLON-SUR-SEINE | ||
|  | 77567227238769 | 10 BOUL DEVAUX 78300 POISSY | ||
|  | 77567227237670 | 5 RUE JEANNE ARMAND COLLIN 76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX | ||
|  | 77567227237688 | 5 RUE JEANNE ARMAND COLLIN 76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX | ||
|  | 77567227237639 | 36 ROUT DE NICE 04000 DIGNE-LES-BAINS | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 77567227237712 | 24 RUE DU GENERAL DE GAULLE 87150 ORADOUR-SUR-VAYRES | ||
|  | 77567227237647 | 534 RUE ARTHUR LAMENDIN 62700 BRUAY-LA-BUISSIERE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 77567227237837 | 5 AVEN DE LA REPUBLIQUE 78600 LE MESNIL-LE-ROI | ||
|  | 77567227237589 | 37 RUE PICOT 83000 TOULON | ||
|  | 77567227237597 | QUA DES RENONCEES 26250 LIVRON-SUR-DROME | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 77567227237779 | 22 RUE JULES VALLES 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE | ||
|  | 77567227237555 | 84 AVEN JEAN JAURES 89400 MIGENNES | ||
|  | 77567227237464 | QUA DES RENONCEES 26250 LIVRON-SUR-DROME | ||
|  | 77567227237506 | 7 RUE LANREDEC 29200 BREST | ||
|  | 77567227237514 | 7 RUE LANREDEC 29200 BREST | ||
|  | 77567227237522 | 75 RUE DU COLOMBIER 37100 TOURS | ||
|  | 77567227237548 | 75 RUE DU COLOMBIER 37100 TOURS | ||
|  | 77567227237563 | 7 RUE LANREDEC 29200 BREST | ||
|  | 77567227237613 | 1700 ROUT DE PECH BLANC 82130 LAMOTHE-CAPDEVILLE | ||
|  | 77567227237621 | 17 RUE DE L'ABBE DE L'EPEE 34090 MONTPELLIER | ||
|  | 77567227237654 | 237 RUE MARX DORMOY 59460 JEUMONT | ||
|  | 77567227237753 | 17 RUE DU GENERAL LECLERC 94510 LA QUEUE-EN-BRIE | ||
|  | 77567227237886 | 190 AVEN GEORGES CLEMENCEAU 40100 DAX | ||
|  | 77567227238579 | 2 RUE DU SOLEIL LEVANT SAINT-MARTIN | ||
|  | 77567227237571 | 6 RUE DE LA PORTE EVEQUE 84000 AVIGNON | ||
|  | 77567227237480 | 2 IMP DE SEMARD 71300 MONTCEAU-LES-MINES | ||
|  | 77567227237415 | 36 RUE ROGER SALENGRO 80320 CHAULNES | ||
|  | 77567227237449 | 38 RUE D'ALENCON 59540 CAUDRY | ||
|  | 77567227237456 | 190 AVEN GEORGES CLEMENCEAU 40100 DAX | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 77567227237423 | 343 BOUL ROMAIN ROLLAND 13009 MARSEILLE | ||
|  | 77567227237357 | CAMPO DI FIORI 20167 AJACCIO | ||
|  | 77567227237373 | 1 LIEU-DIT DES MAISONNETTES 55110 CLERY-LE-PETIT | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 77567227237407 | 2 RUE DU TUC-D'EAUZE 40100 DAX | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 77567227237431 | 343 BOUL ROMAIN ROLLAND 13009 MARSEILLE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 77567227237530 | 343 BOUL ROMAIN ROLLAND 13009 MARSEILLE | ||
|  | 77567227237365 | 19 RUE LAURENT BONNEVAY 79000 NIORT | ||
|  | 77567227237217 | 4 RUE HENRI DUNANT 46090 PRADINES | ||
|  | 77567227237324 | 2 AVEN DE L'EUROPE 78400 CHATOU | ||
|  | 77567227237316 | 16 AV HENRI DELUC 24330 BOULAZAC ISLE MANOIRE | ||
|  | 77567227237282 | 31 RUE DANTON 34300 AGDE | ||
|  | 77567227238595 | 5 RUE DE LA GUERCHE 85500 LES HERBIERS | ||
|  | 77567227237225 | 3 RUE DE BLOIS 37400 AMBOISE | ||
|  | 77567227237274 | 10 QUAI LOUIS PASTEUR 34200 SETE | ||
|  | 77567227237233 | 15 RUE RENE CASSIN 42110 FEURS | ||
|  | 77567227237241 | 16 RUE DU MAQUIS 47230 LAVARDAC | ||
