| Dénomination | KORIAN SANTE | 
|---|---|
| Date de création | 24/10/2022 | 
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée (5710) | 
| Siret | 65552024500268 | 
| Effectif de l'établissement | 100 à 199 salariés | 
| Activite de l'établissement | Activités hospitalières | 
| Siren | 655520245 | 
|---|---|
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | 
| Dernier CA déclaré | 178365544 € au 31/12/2023 | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 01/01/1955 | 
| 5 informations liées pour cette société
                                                                                     | |
|  | 
                             
                                                                PINEL de GOLLEVILLE Charles-Antoine
                                                                    (Mariée PINEL)
                                
                                                         Président | 
|  | 
                             
                                MEDICA FRANCE (341174118)
                                                         Président | 
|  | 
                             
                                CISANE (398478750)
                                                         Commissaire aux comptes titulaire | 
|  | 
                             
                                ERNST & YOUNG ET AUTRES (438476913)
                                                         Commissaire aux comptes titulaire | 
|  | 
                             
                                                                CART-TANNEUR Gilles
                                
                                                         Commissaire aux comptes suppléant | 
|  | 
                             
                                AUDITEX (377652938)
                                                         Commissaire aux comptes suppléant | 
|  | 65552024500326 | 7 BD MAL FOCH 89100 SENS | ||
|  | 65552024500318 | 15 AVEN GEORGES DE SAINT - SAUVEUR 18120 MEREAU | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 65552024500300 | 37 RUE BOULARD 75014 PARIS | ||
|  | 65552024500276 | 11 BOUL HENRI ZIEGLER 31700 BLAGNAC | ||
|  | 65552024500284 | 10 AV HUBERT CURIEN 31100 TOULOUSE | ||
|  | 65552024500292 | 1 PLAC HELENE BOUCHER 31130 QUINT-FONSEGRIVES | ||
|  | 65552024500250 | 6 IMPA DU COUDERC 07330 THUEYTS | ||
|  | 65552024500268 | 8 RUE DE LORRAINE 38130 ECHIROLLES | ||
|  | 65552024500235 | 1 PLAC GAMBETTA 88300 NEUFCHATEAU | ||
|  | 65552024500193 | 22 IMPA PAO 83110 SANARY-SUR-MER | ||
|  | 65552024500045 | 554 RUE LEOPOLD LE HON 01000 BOURG-EN-BRESSE | ||
|  | 65552024500052 | ROUT DE SCLOS 06390 CONTES | ||
|  | 65552024500060 | 35 RUE DE CHERMIGNAC 17100 SAINTES | ||
|  | 65552024500078 | IMP DES CEDRES 19100 BRIVE LA GAILLARDE | ||
|  | 65552024500086 | 78 RUE DU CDT MICHARD 73000 CHAMBERY | ||
|  | 65552024500094 | 21 ALLE DES PINS 13009 MARSEILLE | ||
|  | 65552024500102 | 611 AVEN DES THERMES 04800 GREOUX-LES-BAINS | ||
|  | 65552024500110 | 27 RUE LEO MERIGOT 18100 VIERZON | ||
|  | 65552024500128 | 1 CHEM DES HAUTS DU BOIS 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON | ||
|  | 65552024500136 | 111 AVEN BERTHELOT 69007 LYON | ||
|  | 65552024500144 | 10 RUE DE L’ABBAYE 89100 SAINT-DENIS-LES-SENS | ||
|  | 65552024500151 | LE BOURG 81540 CAHUZAC | ||
|  | 65552024500169 | 31 RUE THIERS 88000 EPINAL | ||
|  | 65552024500177 | AVEN ELIE GARRO 13124 PEYPIN | ||
|  | 65552024500185 | CAP DU BOSC 47160 CAUBEYRES | ||
|  | 65552024500201 | 6 RUE FRANCOIS GILLET 42000 SAINT-ETIENNE | ||
|  | 65552024500219 | 6 RUE ANNE VEAUTE 81100 CASTRES | ||
|  | 65552024500227 | 1820 CHEM DE LA MADELEINE 11000 CARCASSONNE | ||
|  | 65552024500243 | 190 RUE ANDRE-JEAN BOUDOY MFT 84140 AVIGNON | ||
|  | 65552024500037 | 3 AVEN COLETTE - DANIEL PETITJEAN 10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS | ||
|  SIEGE | 65552024500029 | ALLE DE RONCEVAUX 31240 L'UNION | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 65552024500011 | DOM LORGES 83860 NANS-LES-PINS |