| Dénomination | CARRIERES LAGADEC | 
|---|---|
| Date de création | 15/09/2003 | 
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée (5710) | 
| Siret | 63582029300085 | 
| Effectif de l'établissement | 1 ou 2 salariés | 
| Activite de l'établissement | Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise | 
| Siren | 635820293 | 
|---|---|
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | 
| Dernier CA déclaré | - | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 01/01/1975 | 
| 5 informations liées pour cette société
                                                                                     | |
|  | 
                             
                                                                LAGADEC Louis-Paul-Emile
                                
                                                         Président | 
|  | 
                             
                                PEN ALLEN DEVELOPPEMENT (318007994)
                                                         Président | 
|  | 
                             
                                SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE - FIDAUDIT (334301488)
                                                         Commissaire aux comptes titulaire | 
|  | 
                             
                                CIGEST FINANCES (491074720)
                                                         Commissaire aux comptes titulaire | 
|  | 
                             
                                BLECON ET ASSOCIES (312494511)
                                                         Commissaire aux comptes suppléant | 
|  SIEGE | 63582029300150 | 2 RUE ALBERT ROLLAND 29200 BREST | ||
|  | 63582029300143 | LD RUVERNISON 29410 PLEYBER-CHRIST | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 63582029300135 | 180 RUE DE KERERVERN 29490 GUIPAVAS | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 63582029300119 | 38 RUE DU STIFF 29800 PLOUEDERN | ||
|  | 63582029300127 | KERASTANG 29290 SAINT RENAN | ||
|  | 63582029300093 | MENEZ LUZ 29560 TELGRUC-SUR-MER | ||
|  | 63582029300101 | BRONFEZ 29160 CROZON | ||
|  | 63582029300085 | PONT PINVIDIC 29400 LAMPAUL-GUIMILIAU | ||
|  | 63582029300051 | LD KERREST 29590 LOPEREC | ||
|  | 63582029300069 | RUE PIERRE MARTIN 29200 BREST | ||
|  | 63582029300077 | LAN AR MARCHE 29440 TREZILIDE | ||
|  | 63582029300044 | LESCOAT 29260 PLOUIDER | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 63582029300010 | LD PEN AL LEN 29800 PLOUEDERN | ||
|  | 63582029300028 | KERFAVEN 29800 PLOUDIRY | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 63582029300036 | 8 RUE ALBERT STEPHAN 29000 QUIMPER |