| Dénomination | BOLLORE ENERGY | 
|---|---|
| Date de création | 01/01/1990 | 
| Forme juridique | SA à conseil d'administration (s.a.i.) (5599) | 
| Siret | 60125161400082 | 
| Effectif de l'établissement | Unités non employeuses. | 
| Activite de l'établissement | 
| Siren | 601251614 | 
|---|---|
| Forme juridique | SA à conseil d'administration (s.a.i.) | 
| Dernier CA déclaré | 2060258215 € au 31/12/2023 | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 01/01/1900 | 
| 14 informations liées pour cette société
                                                                                     | |
|  | 
                             
                                                                PROTTI Fabricio
                                
                                                         Directeur général | 
|  | 
                             
                                                                BRITEL Hakim
                                
                                                         Directeur général | 
|  | 
                             
                                Bolloré SE (055804124)
                                                         Administrateur | 
|  | 
                             
                                                                BOLLORE Cyrille
                                
                                                         Administrateur | 
|  | 
                             
                                SOFIPROM (328516844)
                                                         Administrateur | 
|  | 
                             
                                COMPAGNIE DE GUILVINEC (451084008)
                                                         Administrateur | 
|  | 
                             
                                COMPAGNIE DE PORT MANECH (479915373)
                                                         Administrateur | 
|  | 60125161402559 | 32 ROUT DE LA BRIQUETERIE 76260 ETALONDES | ||
|  | 60125161402542 | 2 RUE SAINT-MARTIN 18140 ARGENVIERES | ||
|  | 60125161402526 | RUE DE LA CROIX VITARD 02400 BRASLES | ||
|  | 60125161402344 | ZONE DE KERDANIOU 29530 PLONEVEZ-DU-FAOU | ||
|  | 60125161402351 | KERGUEBET 29700 PLUGUFFAN | ||
|  | 60125161402369 | ZONE INDUSTRIELLE LES NOES 35890 BOURG-DES-COMPTES | ||
|  | 60125161402377 | LE PAS HERVE 44520 MOISDON-LA-RIVIERE | ||
|  | 60125161402385 | RUE JEAN MERMOZ 29260 PLOUDANIEL | ||
|  | 60125161402393 | ROUT DE TREDIAS 22250 BROONS | ||
|  | 60125161402401 | RUE EDOUARD BRANLY 53000 LAVAL | ||
|  | 60125161402419 | ZONE ARTISANALE DE LA GARE 22830 PLOUASNE | ||
|  | 60125161402427 | ZONE INDUSTRIELLE BANN ER LANN 56480 CLEGUEREC | ||
|  | 60125161402435 | KERROPARTZ 22200 PLOUISY | ||
|  | 60125161402443 | 69 RUE HENRI LE VEZOUET 22600 LOUDEAC | ||
|  | 60125161402450 | ZA DE KERGUINIOU 22160 CALLAC | ||
|  | 60125161402468 | LANJOUAN 22400 LAMBALLE-ARMOR | ||
|  | 60125161402476 | ZONE DE KERJOLY 22320 LE HAUT-CORLAY | ||
|  | 60125161402484 | RUE DES COUDRIERS 22600 LOUDEAC | ||
|  | 60125161402492 | ZONE D’ACTIVITE DE LA DABONNIERE 56380 GUER | ||
|  | 60125161402500 | PARC D'ACTIVITE DE BROCELIANDE 56430 MAURON | ||
|  | 60125161402518 | PONT SILIO 56890 SAINT-AVE | ||
|  | 60125161402534 | 10 RUE PASTEUR 55100 FROMEREVILLE-LES-VALLONS | ||
|  | 60125161402310 | 33 ROUT DE NANTES 44640 VUE | ||
|  | 60125161402328 | 10 RUE SAINTE-CROIX GUICHING 57320 FREISTROFF | ||
|  | 60125161402336 | GOEZELEGAN 56160 LANGOELAN | ||
|  | 60125161402302 | 2 RUE DE LA PRAIRIE 08370 MARGUT | ||
|  | 60125161402278 | 89 RUE MAURICE DE TRESIGUIDY 29190 PLEYBEN | ||
|  | 60125161402294 | 20 RUE DU MONT 08360 HERPY-L'ARLESIENNE | ||
|  | 60125161402260 | AV DU CDT CLAUDE MOLIERE 33520 BRUGES | ||
|  | 60125161402252 | RUE DU JARDIN DU COIN 88120 VAGNEY | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161402245 | 6 RUE VICTOR HUGO 63170 AUBIERE | ||
|  | 60125161402237 | 21 RUE DE CORNULIER 44000 NANTES | ||
|  | 60125161402229 | 22 RUE DE L'INDUSTRIE 41400 MONTRICHARD-VAL-DE-CHER | ||
|  | 60125161402211 | 72 RUE ARISTIDE BRIAND 76650 PETIT-COURONNE | ||
|  | 60125161402203 | 24 ROUT DU 21EME SIECLE 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU | ||
|  | 60125161402195 | 200 RUE DES AJONCS 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN | ||
|  | 60125161402187 | 5 RUE EMILE ROUX 41260 LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161402161 | 10 AVEN DE THIONVILLE 57140 WOIPPY | ||
|  | 60125161402179 | 2 RUE DES FRERES PEUGEOT 68127 SAINTE-CROIX-EN-PLAINE | ||
|  | 60125161402153 | ZI DU MOULIN A VENT 22120 YFFINIAC | ||
|  | 60125161402286 | ZONE ARTISANALE DES PHILIPORTES 22400 HENANSAL | ||
|  | 60125161402146 | RTE DE SAINT PAUL 27500 PONT-AUDEMER | ||
|  | 60125161402138 | SULZFELD 67730 CHATENOIS | ||
|  | 60125161402120 | CHEM DE PATAFLOUX 13220 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES | ||
|  | 60125161402112 | 3 RUE DES LILAS 28150 BEAUVILLIERS | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401775 | 24 RUE GAMBETTA 61300 L'AIGLE | ||
|  | 60125161401783 | 8 RUE LAVOISIER 61000 ALENCON | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401791 | 61300 SAINT-SULPICE-SUR-RISLE | ||
|  | 60125161401809 | LIEU DIT L'HERBAGE 61140 RIVES D'ANDAINE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401817 | LES CROIX CHEMINS 61190 TOUROUVRE AU PERCHE | ||
|  | 60125161401825 | 100 RUE LEON JOUHAUX 50000 SAINT-LO | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401833 | 22 RUE PIERRE MARTIN 72100 LE MANS | ||
|  | 60125161401841 | ZA ROUTE DU MANS 72240 CONLIE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401858 | LIEUDIT LE SAUSSEY 50160 TORIGNY-LES-VILLES | ||
|  | 60125161401866 | 87 AVEN DE LA REPUBLIQUE 50200 COUTANCES | ||
|  | 60125161401874 | LA LANDE DES QUATRE VENTS 50220 PONTAUBAULT | ||
|  | 60125161401882 | RUE DES METIERS 50400 GRANVILLE | ||
|  | 60125161401890 | RUE GUILLAUME MICHEL 50180 AGNEAUX | ||
|  | 60125161401908 | RUE DE LA SIDERURGIE 14460 COLOMBELLES | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401916 | ZI MONVEVILLE SUD 14540 GRENTHEVILLE | ||
|  | 60125161401924 | RTE DE ST SAUVEUR 50700 VALOGNES | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401932 | 7 AV DU DOCTEUR JOLY 61140 BAGNOLES-DE-L'ORNE-NORMANDIE | ||
|  | 60125161401940 | ZONE PORTUAIRE 14120 MONDEVILLE | ||
|  | 60125161401957 | ROUT DE PUTANGES 14700 FALAISE | ||
|  | 60125161401965 | AV DE LA GARE 14110 CONDE-EN-NORMANDIE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401973 | 1 RTE DU BOIS 50700 VALOGNES | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401981 | 157 ZONE INDUSTRIELLE 14650 CARPIQUET | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401999 | VOIE COMMUNALE ZONE INDUSTRIELLE 14470 COURSEULLES-SUR-MER | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161402005 | 31 RUE D'HARDENCOURT 27000 EVREUX | ||
|  | 60125161402013 | 17 BOUL DU BAS BOUFFEY 27300 BERNAY | ||
|  | 60125161402021 | 3 RUE STANISLAS DELAQUAIZE 27500 PONT-AUDEMER | ||
|  | 60125161402039 | 27330 LA VIEILLE-LYRE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161402047 | 9 PLAC DE CLERCQ 27170 BEAUMONT-LE-ROGER | ||
|  | 60125161402054 | LA FERME DE L'ILE 28260 SAUSSAY | ||
|  | 60125161402062 | RUE DES TONNELIERS 14800 TOUQUES | ||
|  | 60125161402070 | LA PAPILLONNIERE 14500 VIRE-NORMANDIE | ||
|  | 60125161402088 | RTE DE GERS 50140 MORTAIN-BOCAGE | ||
|  | 60125161402096 | ZONE ARTISANALE 72160 THORIGNE-SUR-DUE | ||
|  | 60125161402104 | CHE DU FRIGO 14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401767 | 170 COUR DU MEDOC 33300 BORDEAUX | ||
|  | 60125161401759 | 4 RUE AMPERE 14123 CORMELLES-LE-ROYAL | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401700 | 400 RUE DE LA LIBERTE 76410 CLEON | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401718 | 12 RUE BLINGUE 27610 ROMILLY-SUR-ANDELLE | ||
|  | 60125161401726 | 2 AV DE L'EUROPE 27600 LE VAL D'HAZEY | ||
|  | 60125161401734 | RUE DE LA PORTE ROUGE 27150 ETREPAGNY | ||
|  | 60125161401742 | RUE CHARLES CROS 27400 LOUVIERS | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401692 | CHEM DE LA CAVEE 14120 MONDEVILLE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401684 | 40 AVEN DE LA PERRIERE 56100 LORIENT | ||
|  | 60125161401676 | 8 RUE EUGENE FREYSSINET 35133 JAVENE | ||
|  | 60125161401643 | 105 ROUT DE CANTA GALET 06200 NICE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401668 | 1999 AVEN ANDRE LASQUIN 74700 SALLANCHES | ||
|  | 60125161401650 | PAS DAOUDOUR 29400 LANDIVISIAU | ||
|  | 60125161401593 | LD MONTFRELON 72120 CONFLANS-SUR-ANILLE | ||
|  | 60125161401601 | ZA KERPONNER 56300 PONTIVY | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401619 | 22 RUE DES HAUTS CHAMPS 45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401627 | 1 RUE DE L'ANCIENNE MARE 76140 LE PETIT-QUEVILLY | ||
|  | 60125161401635 | LES ABEILLES 84330 CAROMB | ||
|  | 60125161401577 | 24 RUE DE LA SUCRERIE 08300 SAULT-LES-RETHEL | ||
|  | 60125161401585 | 172 AV DE ST SIMOND 73100 AIX LES BAINS | ||
|  | 60125161401544 | LA GARE 40180 RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY | ||
|  | 60125161401569 | 22 RUE DE L’ILE D’AMOUR 51700 MAREUIL-LE-PORT | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401528 | 27 RUE PROFESSEUR V PAUCHET 92420 VAUCRESSON | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401536 | 45 RUE LEON CURRAL 74700 SALLANCHES | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401551 | 7 RUE DE LA BOUVERIE - ANNECY 74000 ANNECY | ||
|  | 60125161401502 | ZONE ARTISANALE 32160 PLAISANCE | ||
|  | 60125161401478 | RUE DU PORT 57520 GROSBLIEDERSTROFF | ||
|  | 60125161401486 | 1 RTE NATIONALE 80160 ESSERTAUX | ||
|  | 60125161401460 | ZA 39230 SELLIERES | ||
|  | 60125161400389 | 38 RUE DU CHARDELIEVRE 36000 CHATEAUROUX | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161400397 | RUE HENRI DELATTRE 33520 BRUGES | ||
|  | 60125161400405 | 23 ROUT D'ORLEANS 18230 SAINT-DOULCHARD | ||
|  | 60125161400413 | 82 AVEN MARECHAL JEAN DE LATTRE DE TASSIGNY 18100 VIERZON | ||
|  | 60125161400421 | QUAI PLUVIOSE 18200 SAINT-AMAND-MONTROND | ||
|  | 60125161400439 | 35270 LANRIGAN | ||
|  | 60125161400447 | 10 RUE DE LA CROIX ROUGE 35770 VERN-SUR-SEICHE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161400454 | 7 RUE DES ARTISANS 35500 VITRE | ||
|  | 60125161400462 | 31 RUE DU 15 JUILLET 1972 90400 MEROUX-MOVAL | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161400470 | RUE DES BATELIERS 41130 SELLES-SUR-CHER | ||
|  | 60125161400488 | 430 ROUT DE GY LES NONAINS 45220 CHATEAU-RENARD | ||
|  | 60125161400496 | RUE DE LA PILLARDIERE 45600 SULLY-SUR-LOIRE | ||
|  | 60125161400504 | GRANDE RUE 08260 AUVILLERS-LES-FORGES | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161400512 | 5 IMPA DES GRANGES 28110 LUCE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161400520 | 46 RUE DE PARIS 28150 LES VILLAGES VOVEENS | ||
|  | 60125161400538 | 12 RUE DE LA MALERIE 28400 NOGENT-LE-ROTROU | ||
|  | 60125161400546 | 11 RUE DES TOURNEBALLETS 28110 LUCE | ||
|  | 60125161400553 | 100 RUE DES MURLINS 45000 ORLEANS | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161400561 | 64 RUE FOREST 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161400579 | ROUT DE VOUZIERS 08130 ATTIGNY | ||
|  | 60125161400587 | 10 AVEN GUTENBERG 41000 BLOIS | ||
|  | 60125161400595 | 17 RUE DE SULLY 41250 BRACIEUX | ||
|  | 60125161400603 | 18 AV DE BLOIS 41290 OUCQUES LA NOUVELLE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161400611 | 1 RUE DU CLOS PETIT 41260 LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161400629 | 10 RUE DE BLOIS 41400 MONTRICHARD-VAL-DE-CHER | ||
|  | 60125161400637 | 89330 SAINT-JULIEN-DU-SAULT | ||
|  | 60125161400645 | 8 ALLE DIDIER DAURAT 64600 ANGLET | ||
|  | 60125161400652 | 104 RUE EMILE LEVASSOR 54710 LUDRES | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161400660 | RTE DE BARBAT 32160 PLAISANCE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161400678 | 5 AVEN DU GENERAL SARRAIL 55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN | ||
|  | 60125161400686 | 32 RUE DE L'AULANIERE 84000 AVIGNON | ||
|  | 60125161400694 | 172 AVEN DE SAINT-SIMOND 73100 AIX-LES-BAINS | ||
|  | 60125161400702 | 650 ROUT DE FAUCONNIER 53100 MAYENNE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161400710 | 53 AVEN DE LA LIBERATION 35270 COMBOURG | ||
|  | 60125161400728 | 58800 CHITRY-LES-MINES | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161400736 | RUE DU MONUMENT 39570 COURLANS | ||
|  | 60125161400744 | ROUT DE CLERMONT 63360 GERZAT | ||
|  | 60125161400751 | 1241 BOUL DES VERNIERES 63150 LA BOURBOULE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161400769 | RUE SAINT SAUVEUR 61100 FLERS | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161400777 | LIEU LA HELISIERE 61100 LA CHAPELLE-AU-MOINE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161400785 | 4 RUE HENRI MAUBERT 72120 SAINT-CALAIS | ||
|  | 60125161400793 | 2 RUE DE LA GARE 55600 MONTMEDY | ||
|  | 60125161400801 | 6 RUE HENRI LAUGIER 13200 ARLES | ||
|  | 60125161400819 | 6 FAUB DE LYON 58000 NEVERS | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161400827 | RUE JULES RENARD 58800 CORBIGNY | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161400835 | 14 RUE DES FRANCAIS LIBRES 35300 FOUGERES | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161400843 | 45 RUE DE LA FORET 35300 FOUGERES | ||
|  | 60125161400850 | CHEM BERTIN 35300 FOUGERES | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161400868 | 4 RUE LESAGE 56250 SAINT-NOLFF | ||
|  | 60125161400876 | ZI DU MALAMBAS 57280 HAUCONCOURT | ||
|  | 60125161400884 | 152 ROUT DU HOUGA 40800 AIRE-SUR-L'ADOUR | ||
|  | 60125161400892 | 31 QUAI DE DION BOUTON 92800 PUTEAUX | ||
|  | 60125161400900 | 43 AVEN JEAN JAURES 63500 ISSOIRE | ||
|  | 60125161400918 | 24 RUE LOUIS BLERIOT 29700 PLUGUFFAN | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161400926 | 150 RUE DIVISION LECLERC 88140 CONTREXEVILLE | ||
|  | 60125161400934 | 5 RUE DES CHAUDRONNIERS 88190 GOLBEY | ||
|  | 60125161400942 | RUE DU MOULIN 88260 VIVIERS-LE-GRAS | ||
|  | 60125161400959 | 14 AVEN DE LA MOUTE 13220 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES | ||
|  | 60125161400967 | AVEN JEAN JUIF 51300 MAROLLES | ||
|  | 60125161400975 | AVEN BREBANT 51100 REIMS | ||
|  | 60125161400983 | 68 RUE DU FAUBOURG SAINT-ELOI 61400 SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE | ||
|  | 60125161400991 | 6 JEANNAIE DE DERRIERE 22400 LAMBALLE-ARMOR | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401007 | 13 RUE DU STADE 39100 FOUCHERANS | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401015 | RTE DE CHINON 37140 BOURGUEIL | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401023 | 19 RUE DE NANTES 85300 CHALLANS | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401031 | 12 AVEN DE L'EUROPE 02400 CHATEAU-THIERRY | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401049 | 19 AVEN DU MARECHAL FOCH 29400 LANDIVISIAU | ||
|  | 60125161401056 | CREAC H ILLER 29400 LANDIVISIAU | ||
|  | 60125161401064 | RUE ARMAND BUSQUET 14400 BAYEUX | ||
|  | 60125161401072 | 7 RUE DES CREUZOTS 21000 DIJON | ||
|  | 60125161401080 | 136 CHAU DE SELLIERES 10100 ROMILLY-SUR-SEINE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401098 | 131 GRAN DE LA RESISTANCE 10110 BAR-SUR-SEINE | ||
|  | 60125161401106 | CD 124 10500 EPAGNE | ||
|  | 60125161401114 | RUE DES MAQUISARDS 10110 BAR-SUR-SEINE | ||
|  | 60125161401122 | RTE LA VALADIERE 30230 BOUILLARGUES | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401130 | RUE DES ROUSSELETTES 61200 ARGENTAN | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401148 | 49 RUE DE DINAN 22130 PLANCOET | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401155 | 4 RUE CLAUDE CHAPPE 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401163 | 18 RUE AMIRAL CECILLE 76100 ROUEN | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401171 | 22 AVEN DE LA PERRIERE 56100 LORIENT | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401189 | 520 RUE DU MARECHAL FOCH 76580 LE TRAIT | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401197 | 37 QUAI GAUTHEY 71300 MONTCEAU LES MINES | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401205 | 51 RUE GASTON LAMY 14120 MONDEVILLE | ||
|  | 60125161401213 | 20 RUE BRINDEJONC DES MOULINAIS 22190 PLERIN | ||
|  | 60125161401221 | 4 RUE DES FOLMARD 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES | ||
|  | 60125161401239 | 30 RUE JULES VERNE 56400 AURAY | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401247 | 12 RUE DES FRERES RADENAC 22150 PLOEUC-L'HERMITAGE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401254 | RUE ALAIN COLAS 80136 RIVERY | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401262 | 7 RUE DE LA BRIQUETERIE 76260 ETALONDES | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401270 | 3 PL DE LA FEVRIERE 49110 MAUGES-SUR-LOIRE | ||
|  | 60125161401288 | 38 ROUT DE BRAY 77160 PROVINS | ||
|  | 60125161401296 | 43 RUE GUE PUCELLE 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401304 | 26 ROUT DE CANTA GALET 06200 NICE | ||
|  | 60125161401312 | VAL SABATIER 06000 NICE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401320 | 3 RUE RAYMOND POINCARE 57430 SARRALBE | ||
|  | 60125161401338 | 66 RUE JEAN-JACQUES KIEFFER 57230 BITCHE | ||
|  | 60125161401346 | 1 AVEN DE LA GARE 41800 MONTOIRE-SUR-LE-LOIR | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401353 | 59 ROUT DE NEUF-BRISACH 68000 COLMAR | ||
|  | 60125161401361 | RUE JACQUARD 30100 ALES | ||
|  | 60125161401379 | 27 RUE DU CALVAIRE 44390 LES TOUCHES | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401387 | 5 BOUL VINCENT GACHE 44200 NANTES | ||
|  | 60125161401395 | SAINT HUBERT 44270 MACHECOUL-SAINT-MEME | ||
|  | 60125161401403 | 16 RUE PASTEUR 41800 MONTOIRE-SUR-LE-LOIR | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401411 | 2 RUE AMPERE 78120 RAMBOUILLET | ||
|  | 60125161401429 | ZI ZONE INDUSTRIELLE 08330 VRIGNE AUX BOIS | ||
|  | 60125161401445 | RTE DE RETORTAT 51120 SEZANNE | ||
|  | 60125161401494 | ZONE INDUSTRIELLE 08210 MOUZON | ||
|  SIEGE | 60125161400371 | ODET 29500 ERGUE GABERIC | ||
|  | 60125161401510 | 164 BOUL DE L'EUROPE 64230 LESCAR | ||
|  | 60125161401437 | 34 CHEM DE L'ERMITAGE 25000 BESANCON | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161401452 | LES JEANNETTES 22430 ERQUY | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161400330 | 8 RUE DE LONDRES 67000 STRASBOURG | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161400322 | 58 ROUT DE WEITBRUCH 67500 HAGUENAU | ||
|  | 60125161400363 | 7 CHEM DE SAINT-JACQUES 52400 BOURBONNE-LES-BAINS | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161400306 | RUE DE LA PEUPLERAIE 67116 REICHSTETT | ||
|  | 60125161400264 | 120 RUE SAINT-ELOI 88800 VITTEL | ||
|  | 60125161400272 | RUE MOULIN 88260 VIVIERS-LE-GRAS | ||
|  | 60125161400280 | JARDIN DU COIN 88120 VAGNEY | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161400298 | 100 AVEN DE LA LIBERATION 54190 VILLERUPT | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161400314 | 88270 DOMPAIRE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161400199 | 88 RUE DE MULHOUSE 68170 RIXHEIM | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161400207 | 119 RUE DU COLOMBIER 88270 MADONNE-ET-LAMEREY | ||
|  | 60125161400041 | 23 RUE DE ROUEN 67000 STRASBOURG | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161400058 | 5 RUE GRANGE AUX DAMES 57000 METZ | ||
|  | 60125161400066 | 4 RUE DE LA CROIX CASSEE 57175 GANDRANGE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161400074 | 14 ROUT DE BITCHE 67500 HAGUENAU | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161400082 | 25 RUE DU COMMERCE 54240 JŒUF | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161400090 | 50 AVEN DES ALLIES 25200 MONTBELIARD | ||
|  | 60125161400108 | 93 RUE DE LA CHARTE 68400 RIEDISHEIM | ||
|  | 60125161400116 | 1 RUE DE MULHOUSE 68300 SAINT-LOUIS | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161400124 | RUE DES FOLMARD 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161400132 | 15 ROUT DU RHIN 67000 STRASBOURG | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161400140 | 15 RUE JEAN DE LA FONTAINE 90000 BELFORT | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161400157 | 20 AVEN DE CHARDONNET 25000 BESANCON | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161400165 | 264 RUE DE DOLE 25000 BESANCON | ||
|  | 60125161400173 | 75 RUE DU PRUNIER 68000 COLMAR | ||
|  | 60125161400181 | 1 RUE DES CHAUDRONNIERS 88190 GOLBEY | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161400215 | 15 RUE MARECHAL FOCH 54140 JARVILLE LA MALGRANGE | ||
|  | 60125161400223 | QUAI DE ROTTERDAM 68110 ILLZACH | ||
|  | 60125161400249 | 87 RUE DE STRASBOURG 88140 CONTREXEVILLE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 60125161400348 | 55 RUE GOUNOD 68400 RIEDISHEIM | ||
|  | 60125161400355 | 5 PLAC DU GENERAL DE GAULLE 57000 METZ |