| Dénomination | TRANSPORTS GILLIERS | 
|---|---|
| Date de création | 15/11/1986 | 
| Forme juridique | SA à conseil d'administration (s.a.i.) (5599) | 
| Siret | 57628019200054 | 
| Effectif de l'établissement | 20 à 49 salariés | 
| Activite de l'établissement | Transports routiers de fret interurbains | 
| Siren | 576280192 | 
|---|---|
| Forme juridique | SA à conseil d'administration (s.a.i.) | 
| Dernier CA déclaré | 9786339 € au 31/12/2023 | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 01/01/1962 | 
|  | 
                             
                                                                GILLIERS Denis
                                
                                                         Directeur général délégué | 
|  | 
                             
                                                                GILLIERS Alain
                                
                                                         Directeur général | 
|  | 
                             
                                AEQUITAS AUDIT - SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES (046350088)
                                                         Commissaire aux comptes titulaire | 
|  | 
                             
                                                                VANDERSCHELDEN Benoît
                                
                                                         Commissaire aux comptes suppléant | 
|  | 
                             
                                                                GILLIERS Eric
                                
                                                         Administrateur | 
|  | 
                             
                                                                GILLIERS Robert
                                
                                                         Administrateur | 
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 57628019200070 | 57 ROUT DU FORT ROUGE 59173 RENESCURE | ||
|  SIEGE | 57628019200062 | RUE JEAN BAPTISTE COLBERT 62510 ARQUES | ||
|  | 57628019200054 | RUE BOURGELAT 62223 SAINT-LAURENT-BLANGY | ||
|  | 57628019200047 | RUE GAY LUSSAC 95500 GONESSE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 57628019200013 | PONT ST MOMELIN 62500 SAINT OMER |