 
                        | Dénomination | CIC CONSEIL | 
|---|---|
| Date de création | 24/03/2011 | 
| Forme juridique | SA à conseil d'administration (s.a.i.) (5599) | 
| Siret | 54204321100102 | 
| Effectif de l'établissement | Unités non employeuses. | 
| Activite de l'établissement | Activités des sièges sociaux | 
| Siren | 542043211 | 
|---|---|
| Forme juridique | SA à conseil d'administration (s.a.i.) | 
| Dernier CA déclaré | 14866420 € au 31/12/2023 | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 01/01/1954 | 
|  | 
                             
                                                                Tournier Christophe
                                
                                                         Président du conseil d'administration | 
|  | 
                             
                                                                Serratrice Cyril
                                
                                                         Directeur général | 
|  | 
                             
                                PRICE WATERHOUSE COOPERS AUDIT (672006483)
                                                         Commissaire aux comptes titulaire | 
|  | 
                             
                                                                Deschryver Jean Baptiste
                                
                                                         Commissaire aux comptes suppléant | 
|  | 
                             
                                VTP-1 INVESTISSEMENTS (401856471)
                                                         Administrateur | 
|  | 
                             
                                CM-CIC Investissement (562118299)
                                                         Administrateur | 
|  | 54204321100185 | 448 AVEN DU PRADO 13008 MARSEILLE | ||
|  | 54204321100151 | 33 AVEN LE CORBUSIER 59800 LILLE | ||
|  | 54204321100169 | 20 RUE DES ARTS 31000 TOULOUSE | ||
|  | 54204321100177 | 31 RUE JEAN WENGER-VALENTIN 67000 STRASBOURG | ||
|  | 54204321100144 | 18 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75002 PARIS | ||
|  | 54204321100136 | 20 QUAI DES CHARTRONS 33000 BORDEAUX | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 54204321100128 | 29 RUE SAINT-AUGUSTIN 75002 PARIS | ||
|  | 54204321100110 | 32 AVEN CAMUS 44000 NANTES | ||
|  SIEGE | 54204321100102 | 4 RUE GAILLON 75002 PARIS | ||
|  | 54204321100094 | 2 RUE PRESIDENT CARNOT 69002 LYON | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 54204321100086 | 8 RUE DU BAT D'ARGENT 69001 LYON | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 54204321100078 | 149 RUE MONTMARTRE 75002 PARIS | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 54204321100060 | 16 RUE DE LA BANQUE 75002 PARIS | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 54204321100045 | 32 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75002 PARIS |