| Dénomination | MICROCOSME | 
|---|---|
| Date de création | 01/03/2023 | 
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée (5710) | 
| Siret | 53871221700511 | 
| Effectif de l'établissement | Unités non employeuses. | 
| Activite de l'établissement | Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté | 
| Siren | 538712217 | 
|---|---|
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | 
| Dernier CA déclaré | 36751073 € au 31/12/2024 | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 20/12/2011 | 
| 3 informations liées pour cette société
                                                                                     | |
|  | 
                             
                                                                DHELLEMMES Alexis
                                
                                                         Président | 
|  | 
                             
                                SOCIETE CIVILE PASCAL DZIERZEK ET VINCENT ECREPONT (499235034)
                                                         Commissaire aux comptes titulaire | 
|  | 
                             
                                                                ECREPONT Vincent
                                
                                                         Commissaire aux comptes suppléant | 
|  | 53871221700693 | 37 RUE DU PORT 56100 LORIENT | ||
|  | 53871221700677 | 32 RUE SAINT JEAN 54000 NANCY | ||
|  | 53871221700685 | 13 RUE DU GENERAL DE GAULLE 53000 LAVAL | ||
|  | 53871221700644 | 2 RUE D'ASTOUR 83000 TOULON | ||
|  | 53871221700651 | 25 RUE LEPIC 75018 PARIS | ||
|  | 53871221700636 | 7 GRAND-RUE JEAN MOULIN 34000 MONTPELLIER | ||
|  | 53871221700628 | 81 RUE DE LA REPUBLIQUE 69002 LYON | ||
|  | 53871221700602 | 60 RUE NATIONALE 37000 TOURS | ||
|  | 53871221700610 | 49 AVEN JEAN MEDECIN 06000 NICE | ||
|  | 53871221700594 | 45 RUE HERGE 16000 ANGOULEME | ||
|  | 53871221700586 | 35 RUE KEREON 29000 QUIMPER | ||
|  | 53871221700560 | 87 COUR VICTOR HUGO 13300 SALON-DE-PROVENCE | ||
|  | 53871221700578 | 3 RUE DE LA REPUBLIQUE 45000 ORLEANS | ||
|  | 53871221700552 | 12 GRAN DE LA CROIX-ROUSSE 69004 LYON | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 53871221700537 | 3 RUE DE LA REPUBLIQUE 45000 ORLEANS | ||
|  | 53871221700545 | 12 RUE DES MERCIERS 17000 LA ROCHELLE | ||
|  | 53871221700529 | 73 RUE DES CARMES 76000 ROUEN | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 53871221700511 | 10 AVEN THIERS 06000 NICE | ||
|  | 53871221700503 | PASS DE L'ARCHE 92800 PUTEAUX | ||
|  | 53871221700487 | 45 RUE SAINT-PIERRE 14000 CAEN | ||
|  | 53871221700479 | 16 RUE SERVIEZ 64000 PAU | ||
|  | 53871221700461 | 5 RUE DES MATHURINS 75009 PARIS | ||
|  | 53871221700495 | TRAV LACAN 06600 ANTIBES | ||
|  | 53871221700453 | 18 RUE DU CONSULAT 87000 LIMOGES | ||
|  | 53871221700446 | 11 RUE MARECHAL FOCH 13100 AIX-EN-PROVENCE | ||
|  | 53871221700420 | 57 RUE GRANDE 77300 FONTAINEBLEAU | ||
|  | 53871221700438 | 22 RUE DU BOIS MERRAIN 28000 CHARTRES | ||
|  | 53871221700396 | 3 CARR HOURS 34500 BEZIERS | ||
|  | 53871221700412 | 36 RUE DU BOURG 21000 DIJON | ||
|  | 53871221700404 | 17 RUE DU CHATELET 71100 CHALON-SUR-SAONE | ||
|  | 53871221700388 | 87 RUE EMILE ZOLA 10000 TROYES | ||
|  | 53871221700362 | 47 RUE PORT NEUF 64100 BAYONNE | ||
|  | 53871221700370 | 11 RUE DES MINIMES 72000 LE MANS | ||
|  | 53871221700354 | 93 RUE DE VESLE 51100 REIMS | ||
|  | 53871221700347 | 1 RUE DES 3 CAILLOUX 80000 AMIENS | ||
|  | 53871221700321 | 36 AVEN D'ITALIE 75013 PARIS | ||
|  | 53871221700339 | 31 RUE DU COMMERCE 75015 PARIS | ||
|  | 53871221700313 | 14 RUE CARNOT 74000 ANNECY | ||
|  | 53871221700305 | 19 RUE SAINT AGRICOL 84000 AVIGNON | ||
|  SIEGE | 53871221700297 | 25 AVEN JEAN PERRIN 59910 BONDUES | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 53871221700289 | 317 RUE DE VAUGIRARD 75015 PARIS | ||
|  | 53871221700255 | 67 RUE DES GRANDES ARCADES 67000 STRASBOURG | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 53871221700271 | 20 RUE SAINT JULIEN 54000 NANCY | ||
|  | 53871221700263 | 6 RUE D'ALSACE LORRAINE 31000 TOULOUSE | ||
|  | 53871221700248 | 5 RUE DE LA MOTTE-FABLET 35000 RENNES | ||
|  | 53871221700222 | 49 RUE DE LA PORTE DIJEAUX 33000 BORDEAUX | ||
|  | 53871221700206 | 17 BOUL DE VAUGIRARD 75015 PARIS | ||
|  | 53871221700214 | 1 PL FRANCOIS MITTERRAND 59000 LILLE | ||
|  | 53871221700230 | 9 BOUL SAADE - QUAI LAZARET 13002 MARSEILLE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 53871221700198 | 30 RUE DES BUISSONS 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE | ||
|  | 53871221700180 | 20 RUE DE LA FOSSE 44000 NANTES | ||
|  | 53871221700172 | AVEN EUGENE DONADEI 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR | ||
|  | 53871221700164 | 42 RUE ESQUERMOISE 59800 LILLE | ||
|  | 53871221700156 | 17 RUE DOCTEUR BOUCHUT 69003 LYON | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 53871221700131 | CENTRE COM GRAND PLAISIR 78370 PLAISIR | ||
|  | 53871221700149 | 26 RUE MONTMARTRE 75001 PARIS | ||
|  | 53871221700123 | 58 RUE DE LA REPUBLIQUE 69002 LYON | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 53871221700115 | ZAC DU CARRE 77127 LIEUSAINT | ||
|  | 53871221700107 | 50 RUE SAINT FERREOL 13001 MARSEILLE | ||
|  | 53871221700099 | RTE NATIONALE 43 62950 NOYELLES-GODAULT | ||
|  | 53871221700081 | 18 RUE LENEPVEU 49100 ANGERS | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 53871221700073 | 49 GR JEAN MOULIN 34000 MONTPELLIER | ||
|  | 53871221700065 | 11 RUE DU PETIT PARIS 57000 METZ | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 53871221700057 | 2 RUE D'ESTREES 35000 RENNES | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 53871221700040 | 59 AVEN ALBERT CALMETTE 59910 BONDUES | ||
|  | 53871221700032 | 56 RUE SAINT-ANTOINE 75004 PARIS | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 53871221700024 | 46 RUE ESQUERMOISE 59800 LILLE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 53871221700016 | 32 RUE REMY COGGHE 59100 ROUBAIX |