| Dénomination | KEYRUS CAPITAL MARKETS | 
|---|---|
| Date de création | 22/07/2011 | 
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée (5710) | 
| Siret | 53450875900014 | 
| Effectif de l'établissement | Unités non employeuses. | 
| Activite de l'établissement | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 
| Siren | 534508759 | 
|---|---|
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | 
| Dernier CA déclaré | 1608570 € au 31/12/2017 | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 22/07/2011 | 
|  | 
                             
                                                                COHEN Eric
                                
                                                         Président | 
|  | 
                             
                                R.B.A. (329815070)
                                                         Commissaire aux comptes titulaire | 
|  | 
                             
                                SUN AUDIT ET CONSEIL (501558290)
                                                         Commissaire aux comptes suppléant | 
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 53450875900014 | 155 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET |