| Dénomination | ENERTRAG INDRE I | 
|---|---|
| Date de création | 01/12/2016 | 
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée (5710) | 
| Siret | 52964201900051 | 
| Effectif de l'établissement | Unités non employeuses. | 
| Activite de l'établissement | Production d'électricité | 
| Siren | 529642019 | 
|---|---|
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | 
| Dernier CA déclaré | - | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 10/12/2010 | 
|  | 
                             
                                ENERTRAG ENERGIE (451282719)
                                                         Président | 
|  | 
                             
                                FIDAG (395353642)
                                                         Commissaire aux comptes titulaire | 
|  | 
                             
                                RÖDL & PARTNER Com Audit (445292949)
                                                         Commissaire aux comptes titulaire | 
|  | 
                             
                                                                LEFAUCHEUX Jean-Loïc
                                
                                                         Commissaire aux comptes suppléant | 
|  | 
                             
                                DEGLI ESPOSTI ET ASSOCIES (385017090)
                                                         Commissaire aux comptes suppléant | 
|  SIEGE | 52964201900077 | 9 MAIL GAY LUSSAC 95000 NEUVILLE-SUR-OISE | ||
|  | 52964201900044 | LD LES BERGEOTS PDL 1 36170 LA CHATRE-LANGLIN | ||
|  | 52964201900051 | LD LES BERGEOTS 36170 LA CHATRE-LANGLIN | ||
|  | 52964201900069 | LD LES BERGEOTS 36170 LA CHATRE-LANGLIN | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 52964201900036 | 4 RUE DES CHAUFFOURS 95000 CERGY | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 52964201900028 | LD VALLEE GRENIER 28700 AUNAY-SOUS-AUNEAU | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 52964201900010 | CTRE COMMERC 3 FONTAINES 95000 CERGY |