| Dénomination | EDUSERVICES | 
|---|---|
| Date de création | 01/09/2021 | 
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée (5710) | 
| Siret | 52282368100088 | 
| Effectif de l'établissement | 6 à 9 salariés | 
| Activite de l'établissement | Activités des sociétés holding | 
| Siren | 522823681 | 
|---|---|
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | 
| Dernier CA déclaré | 32887308 € au 31/08/2024 | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 25/05/2010 | 
| 3 informations liées pour cette société
                                                                                     | |
|  | 
                             
                                Eduservices Développement (522823681)
                                                         Président | 
|  | 
                             
                                EDUSERVICES INVESTISSEMENT (821562667)
                                                         Président | 
|  | 
                             
                                Eduservices 4.0 (901885897)
                                                         Président | 
|  | 
                             
                                BM&A (348461443)
                                                         Commissaire aux comptes titulaire | 
|  | 52282368100211 | RUE PIERRE-GILLES DE GENNES 45000 ORLEANS | ||
|  | 52282368100203 | 1 RUE JOSEPH BIAGGI 13003 MARSEILLE | ||
|  | 52282368100195 | 91 RUE CARNOT 92300 LEVALLOIS-PERRET | ||
|  | 52282368100187 | 91 RUE CARNOT 92300 LEVALLOIS-PERRET | ||
|  | 52282368100179 | 130 RUE VICTOR HUGO 92300 LEVALLOIS-PERRET | ||
|  | 52282368100120 | 140 RUE ROBERT KOCH 34090 MONTPELLIER | ||
|  | 52282368100138 | 4 QUAI DES QUEYRIES 33100 BORDEAUX | ||
|  | 52282368100146 | AEROPORT M MEDITERRANEE 34130 MAUGUIO | ||
|  | 52282368100161 | 1 IMPA EDMEE CHANDON 44800 SAINT-HERBLAIN | ||
|  | 52282368100112 | 97 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET | ||
|  | 52282368100070 | 6 RUE DES MICHOTTES 54000 NANCY | ||
|  | 52282368100088 | 8 RUE LOUIS KERAUTRET-BOTMEL 35000 RENNES | ||
|  | 52282368100096 | 1 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 52282368100104 | 87 RUE CARNOT 92300 LEVALLOIS PERRET | ||
|  | 52282368100153 | 140 RUE ROBERT KOCH 34090 MONTPELLIER | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 52282368100054 | 47 RUE ARISTIDE BRIAND 92300 LEVALLOIS-PERRET | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 52282368100062 | 1 AVEN DE L'ANGEVINIERE 44800 SAINT-HERBLAIN | ||
|  SIEGE | 52282368100047 | 38 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 52282368100021 | 4 CHEM DE LA CHATTERIE 44800 SAINT-HERBLAIN | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 52282368100039 | 23 RUE LOUIS KERAUTRET-BOTMEL 35000 RENNES | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 52282368100013 | 4 CITE DE LONDRES 75009 PARIS |