| Dénomination | STESO INVESTISSEMENTS | 
|---|---|
| Date de création | 01/03/2010 | 
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée (5710) | 
| Siret | 52124930000018 | 
| Effectif de l'établissement | Unités non employeuses. | 
| Activite de l'établissement | Activités des sociétés holding | 
| Siren | 521249300 | 
|---|---|
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | 
| Dernier CA déclaré | - | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 01/03/2010 | 
|  | 
                             
                                                                POUYANNE Christian Georges
                                
                                                         Président | 
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 52124930000026 | 7 RUE DE LA MAIRIE 64140 LONS | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 52124930000018 | 412 RUE DES COURTILLES 64300 ORTHEZ |