| Dénomination | CAYROL SUD ENERGY | 
|---|---|
| Date de création | 09/11/2009 | 
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée (5710) | 
| Siret | 51803708000018 | 
| Effectif de l'établissement | Unités non employeuses. | 
| Activite de l'établissement | Production d'électricité | 
| Siren | 518037080 | 
|---|---|
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | 
| Dernier CA déclaré | 349275 € au 31/12/2022 | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 09/11/2009 | 
| 1 information liée pour cette société
                                                                                     | |
|  | 
                             
                                                                CAYROL Sigrid 
                                
                                                         Gérant  | 
|  SIEGE | 51803708000075 | 17 RUE ISAAC NEWTON 34110 FRONTIGNAN | ||
|  | 51803708000067 | 11 AVEN D’AIGUES 34110 FRONTIGNAN | ||
|  | 51803708000059 | LIEU DIT LE BOIS TAVAN 74500 VINZIER | ||
|  | 51803708000042 | LD LE PAVILLON 83390 PUGET-VILLE | ||
|  | 51803708000026 | CAVIERES 83170 CAMPS-LA-SOURCE | ||
|  | 51803708000034 | LIEU DIT LA PRADE 34420 PORTIRAGNES | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 51803708000018 | 7 AVEN GAMBETTA 83400 HYERES |