| Dénomination | LOUBIERE ENERGIE | 
|---|---|
| Date de création | 11/09/2009 | 
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) (5499) | 
| Siret | 51522489700014 | 
| Effectif de l'établissement | Unités non employeuses. | 
| Activite de l'établissement | Production d'électricité | 
| Siren | 515224897 | 
|---|---|
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 
| Dernier CA déclaré | 414756 € au 31/12/2016 | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 11/09/2009 | 
|  SIEGE | 51522489700048 | 20 RUE QUENTIN-BAUCHART 75008 PARIS | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 51522489700030 | 188 RUE MAURICE BEJART 34080 MONTPELLIER | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 51522489700022 | 31 RUE DES BOUISSETTES 34070 MONTPELLIER | ||
|  | 51522489700014 | LD CAMP FRANC 12850 SAINTE-RADEGONDE |