| Dénomination | BOISSET TRANSPORTS | 
|---|---|
| Date de création | 01/04/2009 | 
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée (5710) | 
| Siret | 51137549500013 | 
| Effectif de l'établissement | Unités non employeuses. | 
| Activite de l'établissement | Transports routiers de fret interurbains | 
| Siren | 511375495 | 
|---|---|
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | 
| Dernier CA déclaré | 815934 € au 31/12/2018 | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 01/04/2009 | 
|  | 
                             
                                L2B (477910608)
                                                         Président | 
|  | 
                             
                                PRAUGEC AUDIT (514190859)
                                                         Commissaire aux comptes titulaire | 
|  | 
                             
                                                                STEIGER Jean-Michel
                                
                                                         Commissaire aux comptes suppléant | 
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 51137549500013 | 445 RTE DE TAIN 26600 CHANOS-CURSON |