| Dénomination | FLOREXPAN | 
|---|---|
| Date de création | 21/11/2007 | 
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) (5499) | 
| Siret | 50155723500014 | 
| Effectif de l'établissement | Unités non employeuses. | 
| Activite de l'établissement | Activités des sociétés holding | 
| Siren | 501557235 | 
|---|---|
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 
| Dernier CA déclaré | 134058 € au 31/12/2019 | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 21/11/2007 | 
|  | 
                             
                                                                FLORENTIN Bernard
                                
                                                         Gérant | 
|  | 
                             
                                                                MARTINAIS Marie-Claire
                                                                    (Mariée FLORENTIN)
                                
                                                         Gérant |