 
                        | Dénomination | ENTREPRISE JOAO CIPRIANO | 
|---|---|
| Date de création | 01/02/2024 | 
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée (5710) | 
| Siret | 49524916100029 | 
| Effectif de l'établissement | Unités non employeuses. | 
| Activite de l'établissement | Travaux d'étanchéification | 
| Siren | 495249161 | 
|---|---|
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | 
| Dernier CA déclaré | 548330 € au 31/12/2019 | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 01/04/2007 | 
|  | 
                             
                                                                CIPRIANO Joao
                                
                                                         Gérant  | 
|  SIEGE | 49524916100029 | 41 AVEN DE LA LIBERATION 95270 LUZARCHES | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 49524916100011 | 54 AVEN MARX DORMOY 95200 SARCELLES |