| Dénomination | REDSTONE INVEST 88 | 
|---|---|
| Date de création | 18/09/2013 | 
| Forme juridique | Autre société civile (6599) | 
| Siret | 49345355900038 | 
| Effectif de l'établissement | Unités non employeuses. | 
| Activite de l'établissement | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 
| Siren | 493453559 | 
|---|---|
| Forme juridique | Autre société civile | 
| Dernier CA déclaré | - | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 22/12/2006 | 
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 49345355900038 | 35 AV VICTOR HUGO 75016 PARIS 16 | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 49345355900020 | 19 RUE DE LA PAIX 75002 PARIS 2 | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 49345355900012 | 31 AV DE L OPERA 75001 PARIS 1 |