| Dénomination | GRANDVISION FRANCE | 
|---|---|
| Date de création | 01/01/2011 | 
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée (5710) | 
| Siret | 49278795703375 | 
| Effectif de l'établissement | 10 à 19 salariés | 
| Activite de l'établissement | Commerces de détail d'optique | 
| Siren | 492787957 | 
|---|---|
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | 
| Dernier CA déclaré | 658001000 € au 31/12/2023 | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 01/11/2006 | 
| 6 informations liées pour cette société
                                                                                     | |
|  | 
                             
                                                                LERAMBERT POTIN Caroline Jeannine Simone
                                                                    (Mariée FREGY)
                                
                                                         Responsable technique | 
|  | 
                             
                                                                ABDALLAH Dierha
                                
                                                         Responsable technique | 
|  | 
                             
                                                                BEAULIER Caroline Georgette Juliette
                                                                    (Mariée RECOURA)
                                
                                                         Responsable technique | 
|  | 
                             
                                                                BOIS Aurélie Christine
                                
                                                         Responsable technique | 
|  | 
                             
                                                                DIDAT Pauline
                                
                                                         Responsable technique | 
|  | 
                             
                                                                LAPIERRE Cécile Eugénie Mathilde
                                
                                                         Responsable technique | 
|  | 
                             
                                                                MORIN Laetitia
                                                                    (Mariée LEGUEVEL)
                                
                                                         Responsable | 
|  | 
                             
                                                                DUFOUR Frederic
                                
                                                         Responsable | 
|  | 
                             
                                                                LAPORTE Edouard
                                
                                                         Responsable | 
|  | 
                             
                                                                GHERARDI Anais Justine
                                
                                                         Responsable | 
|  | 
                             
                                                                FAUCONNIER Mylene
                                
                                                         Responsable | 
|  | 
                             
                                                                SOKOLOWSKI Jean-Fraçois
                                
                                                         Responsable | 
|  | 
                             
                                                                DEMANGE Marjorie
                                                                    (Mariée EMROT)
                                
                                                         Responsable | 
|  | 
                             
                                                                HARIOT Emmanuelle
                                
                                                         Responsable | 
|  | 
                             
                                                                PECARD Emmanuel
                                
                                                         Responsable | 
|  | 
                             
                                                                PLASSART Yan
                                
                                                         Responsable | 
|  | 
                             
                                                                DALI Hayette
                                                                    (Mariée HADOUR)
                                
                                                         Responsable | 
|  | 
                             
                                                                LEVY Judith
                                                                    (Mariée HALFON)
                                
                                                         Responsable | 
|  | 
                             
                                                                JABLONKA Laurent Jean
                                
                                                         Responsable | 
|  | 
                             
                                                                CLERGEOT Dominique S2BASTIEN
                                
                                                         Responsable | 
|  | 
                             
                                                                PISTRE Adrien
                                
                                                         Responsable | 
|  | 
                             
                                                                GRECIET Frédérique Brigitte
                                
                                                         Responsable | 
|  | 
                             
                                                                NASLIN Marie
                                
                                                         Responsable | 
|  | 
                             
                                                                ANTUNES Julie
                                
                                                         Responsable | 
|  | 
                             
                                                                DELAFOSSE Henri
                                
                                                         Responsable | 
|  | 
                             
                                                                CASTERA Julien
                                
                                                         Responsable | 
|  | 
                             
                                                                CARAMADRE Camille
                                
                                                         Responsable | 
|  | 
                             
                                                                GLASSER Sophie
                                
                                                         Responsable | 
|  | 
                             
                                                                CAMEDESCASSE Arnaud
                                
                                                         Responsable | 
|  | 
                             
                                                                BERTRAND Aline
                                                                    (Mariée O'GARA)
                                
                                                         Responsable | 
|  | 
                             
                                                                AGUIR Ramzi
                                
                                                         Responsable | 
|  | 
                             
                                                                DEBOURBE Jean-Claude
                                
                                                         Responsable | 
|  | 
                             
                                                                RENOU Florian Roger Andre
                                
                                                         Responsable | 
|  | 
                             
                                                                LOR Patrick
                                
                                                         Responsable | 
|  | 
                             
                                                                BEAULIER Caroline
                                                                    (Mariée RECOURA)
                                
                                                         Responsable | 
|  | 
                             
                                                                GEORGE Romain Sylvain Franck
                                
                                                         Responsable | 
|  | 
                             
                                                                BRET Loïc
                                
                                                         Responsable | 
|  | 
                             
                                                                MICHEL Anne Laure Eliane
                                
                                                         Responsable | 
|  | 
                             
                                                                FELICIANO Elodie
                                                                    (Mariée NUNEZ)
                                
                                                         Responsable | 
|  | 
                             
                                                                EFFOUA Akabla
                                
                                                         Responsable | 
|  | 
                             
                                                                DAHMANI Jamila
                                
                                                         Responsable | 
|  | 
                             
                                                                DENECHERE Julie
                                
                                                         Responsable | 
|  | 
                             
                                GRANDVISION B.V. (492787957)
                                                         Président de SAS | 
|  | 
                             
                                GRANDVISION N.V. (492787957)
                                                         Président | 
|  | 
                             
                                                                ABDUL SATTAR Humayon
                                
                                                         Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société | 
|  | 
                             
                                                                BENCHRIFA Fayssal
                                
                                                         Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société | 
|  | 
                             
                                                                BIAU Françoise
                                
                                                         Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société | 
|  | 
                             
                                                                MBARKI Hayat
                                                                    (Mariée LIMOUNI)
                                
                                                         Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société | 
|  | 
                             
                                                                LABOU Stéphane, Salim
                                
                                                         Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société | 
|  | 
                             
                                                                RUIN Julie
                                
                                                         Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société | 
|  | 
                             
                                                                MOUSSOUNI Sonia
                                
                                                         Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société | 
|  | 
                             
                                                                PASTOR Clémence
                                
                                                         Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société | 
|  | 
                             
                                                                FRADIN Hervé
                                
                                                         Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société | 
|  | 
                             
                                                                ANANIKIAN Benoit
                                
                                                         Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société | 
|  | 
                             
                                                                DAVID Sarah
                                
                                                         Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société | 
|  | 
                             
                                                                VO Aurélie, Marie, Andrée
                                
                                                         Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société | 
|  | 
                             
                                                                FOLTRAN Aurélia
                                
                                                         Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société | 
|  | 
                             
                                                                BOUCHARD Jérémie
                                
                                                         Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société | 
|  | 
                             
                                                                ROBINET Elise Chantal
                                
                                                         Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société | 
|  | 
                             
                                                                PAVIOT Jonathan, Alain
                                
                                                         Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société | 
|  | 
                             
                                                                LAUNAY Carole
                                
                                                         Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société | 
|  | 
                             
                                                                BERDOUGO Amos
                                
                                                         Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société | 
|  | 
                             
                                                                MIGNOT Isabelle
                                
                                                         Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société | 
|  | 
                             
                                                                KESSOUS Agnès
                                
                                                         Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société | 
|  | 
                             
                                                                MAGGIO Vanessa
                                
                                                         Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société | 
|  | 
                             
                                                                LAVEDRINE Maxime
                                
                                                         Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société | 
|  | 
                             
                                                                PICAUD Jonathan, Paul, Gilbert
                                
                                                         Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société | 
|  | 
                             
                                                                OLEJARZ Sylvia
                                                                    (Mariée NEVEU)
                                
                                                         Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société | 
|  | 
                             
                                                                LAZZERI Cédric
                                
                                                         Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société | 
|  | 
                             
                                                                CLERGEOT Dominique, Sébastien
                                
                                                         Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société | 
|  | 
                             
                                                                NIODO Mélanie
                                
                                                         Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société | 
|  | 
                             
                                                                CAPUT France-Lise, Irma
                                
                                                         Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société | 
|  | 
                             
                                                                THIERS Jean-Marc
                                
                                                         Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société | 
|  | 
                             
                                                                VIDAL Thierry
                                
                                                         Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société | 
|  | 
                             
                                                                LAPIERRE Cécile, Eugénie, Mathilde
                                                                    (Mariée JANODET)
                                
                                                         Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel l'établissement | 
|  | 
                             
                                                                THIBAUDIN Laurence, Isabelle
                                                                    (Mariée BRANE)
                                
                                                         Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel l'établissement | 
|  | 
                             
                                                                LEFEVRE Julie Hélène Isabelle
                                
                                                         Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel l'établissement | 
|  | 
                             
                                                                ROYER Frédéric
                                
                                                         Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel l'établissement | 
|  | 
                             
                                                                DESPEISSE Adrien, Laurent
                                
                                                         Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel l'établissement | 
|  | 
                             
                                                                VERGER Elise, Aurore, Caroline, Lucie, Blanche
                                
                                                         Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel l'établissement | 
|  | 
                             
                                                                MOREAU Sylvain
                                
                                                         Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel l'établissement | 
|  | 
                             
                                                                FRABOSCHI Rachel Sylvana
                                
                                                         Fondé de pouvoir | 
|  | 
                             
                                                                CARA Joëlle
                                                                    (Mariée HECKENROTH)
                                
                                                         Fondé de pouvoir | 
|  | 
                             
                                                                MILLOIS Sophie
                                                                    (Mariée HELFENBEIN)
                                
                                                         Fondé de pouvoir | 
|  | 
                             
                                                                BOTBOL Stéphane Joseph
                                
                                                         Fondé de pouvoir | 
|  | 
                             
                                                                DELOBBE Harold Mickaël David
                                
                                                         Fondé de pouvoir | 
|  | 
                             
                                                                NAPOLIER Yves Jean Henri
                                
                                                         Fondé de pouvoir | 
|  | 
                             
                                                                PROVENZANO Noélie Emilie Lucie
                                
                                                         Fondé de pouvoir | 
|  | 
                             
                                                                LANIECE nom d'usage GEORGETTE DU BUISSON DE LA BOULAYE Catherine
                                
                                                         Directeur général délégué | 
|  | 
                             
                                                                BROUWET Guillaume
                                
                                                         Directeur général | 
|  | 
                             
                                                                DAUCHE Frédéric
                                
                                                         Directeur général | 
|  | 
                             
                                                                COTTET Alain
                                
                                                         Directeur général | 
|  | 
                             
                                PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (672006483)
                                                         Commissaire aux comptes titulaire | 
|  | 49278795706188 | AVEN PLEIN SUD 38150 SALAISE-SUR-SANNE | ||
|  | 49278795706154 | 14 AVEN MICHELINE OSTERMEYER 76190 YVETOT | ||
|  | 49278795706162 | 36 AVEN DE L'OPERA 75002 PARIS | ||
|  | 49278795706170 | 19 RUE SAINT-MARTIN 02200 SOISSONS | ||
|  | 49278795706139 | LIEU BERNUSSOU 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | ||
|  | 49278795706121 | 10 RUE ALBERT CALMETTE 81100 CASTRES | ||
|  | 49278795706113 | RUE JEAN COCTEAU 91100 CORBEIL-ESSONNES | ||
|  | 49278795706089 | 99 RUE DE VERDUN 74700 SALLANCHES | ||
|  | 49278795706097 | 546 RUE CESAR VUARCHEX 74950 SCIONZIER | ||
|  | 49278795706105 | 33 RUE DE LA RESISTANCE 74100 ANNEMASSE | ||
|  | 49278795706071 | ZONE DE LOISIRS DU TREFLE 67120 DORLISHEIM | ||
|  | 49278795706014 | 274 AVEN JOSEPH GALLIENI 42153 RIORGES | ||
|  | 49278795706022 | 4 AVEN DE LA VOIE DOMITIENNE 34500 BEZIERS | ||
|  | 49278795706030 | CHEM DE LA BARRE 42110 FEURS | ||
|  | 49278795706048 | 1 RUE GEORGES GUYNEMER 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON | ||
|  | 49278795706055 | 1 ALLE AUGUSTE BERNARD 42600 MONTBRISON | ||
|  | 49278795706063 | RUE DE CHAZEAU 42700 FIRMINY | ||
|  | 49278795705974 | ROUT DE LANGRES 21000 DIJON | ||
|  | 49278795705982 | 15 BOUL DU PRE BIOLLAT 74200 ANTHY-SUR-LEMAN | ||
|  | 49278795706006 | 21 RUE DE L'INDUSTRIE 74100 ETREMBIERES | ||
|  | 49278795705990 | 82 AVEN DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS | ||
|  | 49278795705966 | 122 AVEN DU DOCTEUR RAYMOND VERGES 97450 SAINT-LOUIS | ||
|  | 49278795705941 | 200 RUE DES TAMARIS 34130 SAINT-AUNES | ||
|  | 49278795705933 | 23 RUE DU COMMERCE 75015 PARIS | ||
|  | 49278795705925 | AVEN FRANCHET D ESPEREY 71880 CHATENOY-LE-ROYAL | ||
|  | 49278795705883 | 42 RUE DU COMMERCE 97460 SAINT-PAUL | ||
|  | 49278795705917 | 68 AVEN DU MAINE 75014 PARIS | ||
|  | 49278795705909 | CENTRE AZUR 83400 HYERES | ||
|  | 49278795705891 | PLAC SAINT-LEGER 73000 CHAMBERY | ||
|  | 49278795705875 | 8 AVEN PHILEAS FOGG 80440 GLISY | ||
|  | 49278795705842 | 141 RUE EUGENE DUCRETET 73000 CHAMBERY | ||
|  | 49278795705859 | 99 RUE PAUL VAILLANT-COUTURIER 92000 NANTERRE | ||
|  | 49278795705867 | 140 RUE DE LA MONTAT 42100 SAINT-ETIENNE | ||
|  | 49278795705834 | 1 AV DU PDT GEORGES POMPIDOU 95120 ERMONT | ||
|  | 49278795705958 | 150 ROUT DE BREST 29000 QUIMPER | ||
|  | 49278795705826 | CENT COMMERCIAL LECLERC 89100 SAINT-DENIS-LES-SENS | ||
|  | 49278795705818 | 2 ROUT DE MONTJOLY 97354 REMIRE-MONTJOLY | ||
|  | 49278795705784 | RUE CAMILLE DESMOULINS 62230 OUTREAU | ||
|  | 49278795705792 | 165 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON | ||
|  | 49278795705800 | AVEN DE LA VOULZIE 77160 PROVINS | ||
|  | 49278795705776 | CTRE COMMERCIAL GRAND QUARTIER 35760 SAINT-GREGOIRE | ||
|  | 49278795705768 | BOUL DE LA GIRAUDAIS 35740 PACE | ||
|  | 49278795705750 | 1 RUE DE LA CONRAIE 44700 ORVAULT | ||
|  | 49278795705743 | CHEM DES HAYETTES 95520 OSNY | ||
|  | 49278795705727 | ZONE ARTISANALE TERCA 97351 MATOURY | ||
|  | 49278795705735 | 2 ALLE EMILE ZOLA 31700 BLAGNAC | ||
|  | 49278795705719 | 606 BOUL DU MERCANTOUR 06200 NICE | ||
|  | 49278795705685 | RTE DE PARIS 80480 DURY | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 49278795705701 | 200 BOUL OSCAR NIEMEYER 40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT | ||
|  | 49278795705693 | RTE NATIONALE 13 14120 MONDEVILLE | ||
|  | 49278795705669 | AVEN DU MARECHAL JOFFRE 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 49278795705651 | RUE DU MOULIN DU DOMAINE 35430 SAINT-JOUAN-DES-GUERETS | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 49278795705677 | 87 AVEN CHARLES DE GAULLE 15000 AURILLAC | ||
|  | 49278795705644 | 2 AVEN DU BEARN 78200 BUCHELAY | ||
|  | 49278795705636 | 167 BOUL VICTOR HUGO 92110 CLICHY | ||
|  | 49278795705628 | 25 RUE DES BONS ENFANTS 97410 SAINT-PIERRE | ||
|  | 49278795705578 | 12 PLAC DE L'HOTEL DE VILLE 60200 COMPIEGNE | ||
|  | 49278795705602 | 50 RUE DE L'ORGEVAL 77120 COULOMMIERS | ||
|  | 49278795705610 | AVEN DE SAINT-GERMAIN 78370 PLAISIR | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 49278795705586 | 2 RUE DU FAUBOURG DES POSTES 59000 LILLE | ||
|  | 49278795705560 | 8 BOUL DE VERDUN 97420 LE PORT | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 49278795705552 | 55 GRAND PLACE 38100 GRENOBLE | ||
|  | 49278795705529 | CENTRE COMMERCIAL REGIONAL 78410 FLINS-SUR-SEINE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 49278795705537 | RUE DES PORTES D'ALBI 81000 ALBI | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 49278795705545 | 7 RUE JEAN BAPTISTE COLBERT 79000 NIORT | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 49278795705594 | RUE DES PORTES D'ALBI 81000 ALBI | ||
|  | 49278795705446 | AVEN DU PRESIDENT ROOSEVELT 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE | ||
|  | 49278795705453 | AVEN DU SACRE COEUR 51530 PIERRY | ||
|  | 49278795705461 | 50 AVEN DU GENERAL DE GAULLE 02400 ESSOMES-SUR-MARNE | ||
|  | 49278795705479 | ROUT DU PONT DAMMARIE 55000 SAVONNIERES-DEVANT-BAR | ||
|  | 49278795705495 | ROUT DE VITRY-EN-PERTHOIS 51300 VITRY-LE-FRANCOIS | ||
|  | 49278795705503 | CC COMMERCIAL 51510 FAGNIERES | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 49278795705511 | CTRE COMMERCIAL CENTRE OUEST 51510 FAGNIERES | ||
|  | 49278795705420 | 39 RUE DES CARMES 76000 ROUEN | ||
|  | 49278795705487 | 21 RUE MARCEAU 28000 CHARTRES | ||
|  | 49278795705412 | 2 AVEN DU BEARN 78200 BUCHELAY | ||
|  | 49278795705438 | 14 ROUT DE PARIS 44300 NANTES | ||
|  | 49278795705404 | RUE DE DOLE 25000 BESANCON | ||
|  | 49278795705396 | 147 BOUL DE L'EUROPE (PIERRE-BENITE) 69310 OULLINS-PIERRE-BENITE | ||
|  | 49278795705362 | 156 RUE ALEXANDRE FOURNY 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 49278795705370 | RUE DU COMMERCE 88190 GOLBEY | ||
|  | 49278795705388 | 6 RUE DE CHATILLON 25480 ECOLE-VALENTIN | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 49278795705354 | 1 AVEN DU GENERAL DE GAULLE 90000 BELFORT | ||
|  | 49278795705347 | ANSE GOURAUD 97233 SCHOELCHER | ||
|  | 49278795705321 | RUE DU MOULIN NEUF 52000 CHAUMONT | ||
|  | 49278795705339 | ROUT DE LA SABLIERE 13011 MARSEILLE | ||
|  | 49278795705305 | 75 RUE DU KARTING 97490 SAINT-DENIS | ||
|  | 49278795705313 | 1 AVEN DES OCEANITES 97410 SAINT-PIERRE | ||
|  | 49278795705271 | 180 AVEN FRANCOIS MITTERRAND 91200 ATHIS-MONS | ||
|  | 49278795705289 | 12 RUE CARNOT 60000 BEAUVAIS | ||
|  | 49278795705248 | AVEN DE MERIGNAC 33700 MERIGNAC | ||
|  | 49278795705255 | CENTRE CCIAL RIVES ARCINS 33130 BEGLES | ||
|  | 49278795705297 | RUE AUGUSTIN FRESNEL 14100 LISIEUX | ||
|  | 49278795705263 | BOUL DE PLYMOUTH 29200 BREST | ||
|  | 49278795705222 | 43 AVEN FELIX FAURE 06500 MENTON | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 49278795705214 | 4 AVEN FELIX FAURE 06500 MENTON | ||
|  | 49278795705206 | 11 AVEN JEAN JAURES 78390 BOIS-D'ARCY | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 49278795705156 | ZONE DE SOCIONDO 33390 CARS | ||
|  | 49278795705164 | 274 ROUT DE PAUILLAC 33290 LE PIAN-MEDOC | ||
|  | 49278795705172 | 49 AVEN DESCARTES 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES | ||
|  | 49278795705180 | 26 AVEN DE L’AQUITAINE 33560 SAINTE-EULALIE | ||
|  | 49278795705198 | 4 RUE ALEXANDRE II 33210 LANGON | ||
|  | 49278795705149 | 149 RUE JEAN CHATEL 97400 SAINT-DENIS | ||
|  | 49278795705131 | AVEN LOUIS SALLENAVE 64000 PAU | ||
|  | 49278795705115 | 170 RUE ALESSANDRO VOLTA 11000 CARCASSONNE | ||
|  | 49278795705081 | 1 RUE MADELEINE LAGADEC 29200 BREST | ||
|  | 49278795705107 | 1 AVEN ANDRE MORIZET 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT | ||
|  | 49278795705032 | RPT DE LA MAIN VERTE 77127 LIEUSAINT | ||
|  | 49278795705057 | 26 AVEN DU GENERAL DE GAULLE 93170 BAGNOLET | ||
|  | 49278795705065 | 58 AVEN DE FOUILLEUSE 92500 RUEIL-MALMAISON | ||
|  | 49278795705073 | 3 PLAC DAUPHINE 67100 STRASBOURG | ||
|  | 49278795705099 | CHEM DES BONNES NOUVELLES 13400 AUBAGNE | ||
|  | 49278795705040 | CHEM DE MONTRAVEL 42390 VILLARS | ||
|  | 49278795705024 | AVEN MAHATMA GANDHI 97441 SAINTE-SUZANNE | ||
|  | 49278795705123 | USINE DU MARIN 97290 MARIN | ||
|  | 49278795705230 | PL RENE DOMINIQUE CASSINI 26000 VALENCE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 49278795705008 | 113 ROUT DE MORET 77140 NEMOURS | ||
|  | 49278795705016 | 2 ALLE DE LA FOSSE MAUSSOIN 93390 CLICHY-SOUS-BOIS | ||
|  | 49278795704985 | 51 BD MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 49400 SAUMUR | ||
|  | 49278795704993 | 65 RUE JEAN JAURES 29200 BREST | ||
|  | 49278795704969 | AVEN DE FONTAINEBLEAU 94270 LE KREMLIN-BICETRE | ||
|  | 49278795704977 | 38 RUE D'AMSTERDAM 75009 PARIS | ||
|  | 49278795704944 | 8 RUE DU FER A CHEVAL 94310 ORLY | ||
|  | 49278795704936 | CITE MANSARDE CATALOGNE 97231 LE ROBERT | ||
|  | 49278795704951 | 46 RUE DES 3 CAILLOUX 80000 AMIENS | ||
|  | 49278795704910 | LE BOURG 97115 SAINTE-ROSE | ||
|  | 49278795704928 | RTE DE MONTAUBAN 97190 LE GOSIER | ||
|  | 49278795704894 | 40 RUE DE LA REPUBLIQUE 45000 ORLEANS | ||
|  | 49278795704902 | ZONE ARTISANALE HELLIEULE 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES | ||
|  | 49278795704878 | ZONE ZAC DU PONT DES RAYONS 95290 L'ISLE ADAM | ||
|  | 49278795704886 | CHEM DE LA VOIE DES AGASSES 25220 CHALEZEULE | ||
|  | 49278795704852 | LA VALLEE SAINT LADRE 80000 AMIENS | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 49278795704845 | RTE DE LA SUZE 72700 ALLONNES | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 49278795704860 | 17 BOUL JEAN MONNET 94350 VILLIERS-SUR-MARNE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 49278795704837 | 2 RUE DU PRINTEMPS 44700 ORVAULT | ||
|  | 49278795704829 | ROUT NATIONALE 7 77190 VILLIERS-EN-BIERE | ||
|  | 49278795704811 | AVEN EUGENE DONADEI 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR | ||
|  | 49278795704803 | BOUL DE DESTRELLAN 97122 BAIE-MAHAULT | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 49278795704795 | 5 RUE JOACHIM DU BELLAY 31100 TOULOUSE | ||
|  | 49278795704787 | RUE GAY LUSSAC 76120 GRAND QUEVILLY (LE) | ||
|  | 49278795704761 | RTE DES AYVELLES 08000 VILLERS-SEMEUSE | ||
|  | 49278795704779 | ROUT NATIONALE 113 13127 VITROLLES | ||
|  | 49278795704753 | 119 AVEN DES ALPES 06800 CAGNES-SUR-MER | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 49278795704720 | RUE DES FRERES LUMIERE 33130 BEGLES | ||
|  | 49278795704712 | RUE ALFRED KASTLER 45430 CHECY | ||
|  | 49278795704738 | RTE NATIONALE 1 95570 MOISSELLES | ||
|  | 49278795704746 | PLAN DE CAMPAGNE 13480 CABRIES | ||
|  | 49278795704704 | CHEM DE BRIIS 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE | ||
|  | 49278795704696 | BOUL DES JARDINIERS 06200 NICE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 49278795704670 | 11 RUE D'ARGENTEUIL 95110 SANNOIS | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 49278795704688 | 8 CHEM DE PONTET ET CRASES 69130 ECULLY | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 49278795704662 | CHEM DE LA ROSERAIE (VC 7) 66000 PERPIGNAN | ||
|  | 49278795704654 | ZAC PARC ACTIVITES DU PAYS MEAUX 77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS | ||
|  | 49278795704639 | 25 RUE DU GENERAL LECLERC 89200 AVALLON | ||
|  | 49278795704621 | CENTRE COMMERCIAL DU BRAYPHIN 78125 GAZERAN | ||
|  | 49278795704613 | 1459 AVEN D'ANTIBES 45200 AMILLY | ||
