| Dénomination | HOMCO | 
|---|---|
| Date de création | 01/09/2012 | 
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) (5499) | 
| Siret | 49119159900092 | 
| Effectif de l'établissement | 1 ou 2 salariés | 
| Activite de l'établissement | Activités des centres de culture physique | 
| Siren | 491191599 | 
|---|---|
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 
| Dernier CA déclaré | 4903899 € au 31/12/2023 | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 31/07/2006 | 
| 1 information liée pour cette société
                                                                                     | |
|  | |
|  | 
                             
                                                                ALBERT Thierry Tarek
                                
                                                         Gérant | 
|  | 
                             
                                                                BINSON Jean-Marc
                                
                                                         Commissaire aux comptes titulaire | 
|  | 
                             
                                                                CHLUDA Pierre
                                
                                                         Commissaire aux comptes suppléant | 
|  | 
|  | 49119159900142 | 47 COUR GAMBETTA 69003 LYON | ||
|  | 49119159900134 | 21 RUE MARIUS TERCE 31300 TOULOUSE | ||
|  | 49119159900126 | 2 RUE CASTELLANE 31000 TOULOUSE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 49119159900118 | 137 RUE GARANCE 31670 LABEGE | ||
|  | 49119159900092 | 175 AVEN JEAN CHAUBET 31500 TOULOUSE | ||
|  SIEGE | 49119159900084 | 137 RUE GARANCE 31670 LABEGE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 49119159900076 | 16 CHEM DE FENOUILLET 31200 TOULOUSE | ||
|  | 49119159900068 | 9 AVEN DE TOULOUSE 31240 L'UNION | ||
|  | 49119159900050 | 17 ALLE JEAN JAURES 31000 TOULOUSE | ||
|  | 49119159900043 | 54 ROUT DE TOULOUSE 81100 CASTRES | ||
|  | 49119159900100 | 8 RUE RAYMOND GRIMAUD 31700 BLAGNAC | ||
|  | 49119159900035 | 281 ROUT D'ESPAGNE 31100 TOULOUSE | ||
|  | 49119159900027 | 22 ROUT DE CASTRES 81000 ALBI | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 49119159900019 | 17 RUE RAYMOND GRIMAUD 31700 BLAGNAC |