| Dénomination | DAX  PLOMBERIE   DAX ENERGIES | 
|---|---|
| Date de création | 22/11/2006 | 
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) (5499) | 
| Siret | 49015276600021 | 
| Effectif de l'établissement | Unités non employeuses. | 
| Activite de l'établissement | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 
| Siren | 490152766 | 
|---|---|
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 
| Dernier CA déclaré | 590251 € au 31/12/2017 | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 06/05/2006 | 
|  | 
                             
                                                                LASSERRE Michel
                                
                                                         Gérant | 
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 49015276600039 | 4 RTE DE BOYS 40180 NARROSSE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 49015276600021 | 125 AV SAINT VINCENT DE PAUL 40100 DAX | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 49015276600013 | 52 RUE DENIS 40100 DAX |