 
                        | Dénomination | MT SOLAR PRODUCTION | 
|---|---|
| Date de création | 31/12/2009 | 
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) (5499) | 
| Siret | 48413662700029 | 
| Effectif de l'établissement | Unités non employeuses. | 
| Activite de l'établissement | Production d'électricité | 
| Siren | 484136627 | 
|---|---|
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 
| Dernier CA déclaré | - | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 01/07/2005 | 
|  SIEGE | 48413662700029 | ZI DE PETITE COCOTTE 97224 DUCOS | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 48413662700011 | 7 RUE DES AMARREUSES 97224 DUCOS |