| Dénomination | JEMA FINANCES | 
|---|---|
| Date de création | 13/01/2011 | 
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée (5710) | 
| Siret | 44460462300025 | 
| Effectif de l'établissement | Unités non employeuses. | 
| Activite de l'établissement | Activités des sociétés holding | 
| Siren | 444604623 | 
|---|---|
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | 
| Dernier CA déclaré | 70000 € au 31/03/2017 | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 12/12/2002 | 
|  SIEGE | 44460462300058 | 26 AVEN HOCHE 75008 PARIS | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 44460462300041 | 1 MAIL PABLO PICASSO 44000 NANTES | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 44460462300033 | 24 BOUL VINCENT GACHE 44200 NANTES | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 44460462300025 | 38 RUE OCTAVE FEUILLET 44000 NANTES | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 44460462300017 | 10 RUE DU LOQUIDY 44300 NANTES |