| Dénomination | ZEEMAN TEXTIELSUPERS | 
|---|---|
| Date de création | 13/06/2023 | 
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) (5499) | 
| Siret | 44391877603903 | 
| Effectif de l'établissement | Unités non employeuses. | 
| Activite de l'établissement | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 
| Siren | 443918776 | 
|---|---|
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 
| Dernier CA déclaré | 184440727 € au 31/12/2023 | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 01/10/2002 | 
| 12 informations liées pour cette société
                                                                                     | |
|  | 
                             
                                                                Van Bolderen Albertus
                                
                                                         Gérant | 
|  | 
                             
                                                                Mares Erik-Jan Edmond Victor
                                
                                                         Gérant | 
|  | |
|  | 
                             
                                                                Karis Barthold Eduard
                                
                                                         Gérant | 
|  | 
                             
                                PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES (632028627)
                                                         Commissaire aux comptes titulaire | 
|  | 
                             
                                PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (672006483)
                                                         Commissaire aux comptes titulaire | 
|  | 
                             
                                                                HUREZ Philippe
                                
                                                         Commissaire aux comptes suppléant | 
|  | 44391877604299 | 158 AVEN GALLIENI 93140 BONDY | ||
|  | 44391877604281 | 30 RUE JEAN JAURES 59620 AULNOYE-AYMERIES | ||
|  | 44391877604273 | RUE DE MONTFORT-L'AMAURY 78310 COIGNIERES | ||
|  | 44391877604265 | AVEN HENRI BARBUSSE 74100 ANNEMASSE | ||
|  | 44391877604257 | 7 ROUT DE PAU 65420 IBOS | ||
|  | 44391877604232 | 13 RUE SIMONE VEIL 95870 BEZONS | ||
|  | 44391877604240 | PLAC LECLERC 62420 BILLY-MONTIGNY | ||
|  | 44391877604224 | LE BASFAURE 87110 LE VIGEN | ||
|  | 44391877604216 | 5 RUE DE LA CROIX SAINT-JACQUES 91620 LA VILLE-DU-BOIS | ||
|  | 44391877604208 | ZONE D'ACTIVITE DU PONTEIX 24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE | ||
|  | 44391877604190 | 35 RUE DE PARIS 03200 VICHY | ||
|  | 44391877604174 | 1026 ROUT DE DOMFRONT 61100 FLERS | ||
|  | 44391877604182 | 39 AVEN DU MARECHAL JUIN 13700 MARIGNANE | ||
|  | 44391877604158 | 9 RUE JEAN BAPTISTE COLBERT 79000 NIORT | ||
|  | 44391877604133 | 140 ROUT DE TOULOUSE 81100 CASTRES | ||
|  | 44391877604125 | 18 RUE CHARLES DE GAULLE 22100 LANVALLAY | ||
|  | 44391877604141 | 12 AVEN DE WERTHEIM 13300 SALON-DE-PROVENCE | ||
|  | 44391877604109 | 5 RUE DE LA NOYERAIE 77340 PONTAULT-COMBAULT | ||
|  | 44391877604117 | 33 BOUL ANDRE NETWILLER 31200 TOULOUSE | ||
|  | 44391877604166 | 20 AVEN SEBASTOPOL 57070 METZ | ||
|  | 44391877604083 | 250 AVEN DU GENERAL DE GAULLE 16800 SOYAUX | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 44391877604067 | ROUT DEPARTEMENTALE 817 65130 CAPVERN | ||
|  | 44391877604075 | AVEN DE LA FOULEE 77100 NANTEUIL-LES-MEAUX | ||
|  | 44391877604042 | 437 RUE DES ARUMS 62250 MARQUISE | ||
|  | 44391877604059 | 27 RUE DU HUIT MAI 17138 PUILBOREAU | ||
|  | 44391877604091 | AV JEAN JAURES 73330 LE PONT-DE-BEAUVOISIN | ||
|  | 44391877604026 | 1 AVEN DES FALAISES 27100 VAL-DE-REUIL | ||
|  | 44391877604034 | LE CHAMP SAINTE MARIE 62140 MARCONNE | ||
|  | 44391877603986 | 400 AVEN DE CHATILLON 74300 CLUSES | ||
|  | 44391877603994 | AVEN DES CHAUVIERES 85500 LES HERBIERS | ||
|  | 44391877604000 | 200 AV DE TAMARIS 34130 SAINT-AUNES | ||
|  | 44391877604018 | 11 AVEN DE SAINT ANTOINE 13015 MARSEILLE | ||
|  | 44391877603929 | 358 ROUT DE MONTAUBAN 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | ||
|  | 44391877603952 | 1 RUE SAINTE-BARBE 22000 SAINT-BRIEUC | ||
|  | 44391877603960 | 2 ALLE D’ARGENSON 86100 CHATELLERAULT | ||
|  | 44391877603978 | 17 CHEM DES MURIERS 69310 OULLINS-PIERRE-BENITE | ||
|  | 44391877603937 | 11 RUE JEAN BAPTISTE COLBERT 79000 NIORT | ||
|  | 44391877603911 | 9 AVEN CHARLES DE GAULLE 21200 BEAUNE | ||
|  | 44391877603945 | 93 RUE DE GUEBWILLER 68260 KINGERSHEIM | ||
|  | 44391877603895 | 27 BD DES ABATTOIRS 71210 TORCY | ||
|  | 44391877603903 | 16 RUE DE MARIGNY 71300 MONTCEAU-LES-MINES | ||
|  | 44391877603887 | 50 LA FOSSE PACAUD 16110 RIVIERES | ||
|  | 44391877603879 | 65 AVEN DE LA VISTE 13015 MARSEILLE | ||
|  | 44391877603861 | 1411 AVEN DES TERRES NOIRES 81370 SAINT-SULPICE-LA-POINTE | ||
|  | 44391877603838 | 2 AVEN DE LAFAYETTE 86000 POITIERS | ||
|  | 44391877603846 | 139 AVEN CHARLES DUPUY 43700 BRIVES-CHARENSAC | ||
|  | 44391877603853 | AVEN ERNEST CRISTAL 63000 CLERMONT-FERRAND | ||
|  | 44391877603820 | 24 BOUL COLONEL DESSERT 83480 PUGET-SUR-ARGENS | ||
|  | 44391877603804 | 66 RUE DE SALINS 25300 PONTARLIER | ||
|  | 44391877603812 | 37 RUE DES PRES 27950 SAINT-MARCEL | ||
|  | 44391877603762 | 87 AVEN DE FLANDRE 75019 PARIS | ||
|  | 44391877603770 | CTRE COM DES 4 PAVILLONS 33310 LORMONT | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 44391877603788 | AV JEAN JAURES 38480 LE PONT-DE-BEAUVOISIN | ||
|  | 44391877603796 | LA FELTIERE 57290 FAMECK | ||
|  | 44391877603739 | 148 RUE DE BELLAIN 59500 DOUAI | ||
|  SIEGE | 44391877603747 | 3 RUE SAINT-GEORGES 75009 PARIS | ||
|  | 44391877603754 | ZONE EUROPA   RN117 31800 LANDORTHE | ||
|  | 44391877603721 | 1160 AVEN GUILLAUME DULAC 13600 LA CIOTAT | ||
|  | 44391877603705 | AVEN DU GENERAL DE GAULLE 87200 SAINT-JUNIEN | ||
|  | 44391877603713 | 9 ALLE DE LA CASCADE 54520 LAXOU | ||
|  | 44391877603697 | 9 AVEN CLEMENT ADER 13800 ISTRES | ||
|  | 44391877603689 | 96 BOUL VIRGILE BAREL 06300 NICE | ||
|  | 44391877603671 | BOUL MAURICE PACULL 34300 AGDE | ||
|  | 44391877603663 | 85 AVEN DE PARIS 53940 SAINT-BERTHEVIN | ||
|  | 44391877603655 | 2 RUE DE LA CANARDERIE 77680 ROISSY-EN-BRIE | ||
|  | 44391877603648 | 15 RUE ROGER DE LA FRESNAYE 72100 LE MANS | ||
|  | 44391877603622 | 86 AVEN JACQUES ET BERNADETTE CHIRAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE | ||
|  | 44391877603630 | 62 AVEN DE LA REPUBLIQUE 44600 SAINT-NAZAIRE | ||
|  | 44391877603598 | AVEN PAUL RAOULT 78130 LES MUREAUX | ||
|  | 44391877603606 | AVEN AVITUS 30300 BEAUCAIRE | ||
|  | 44391877603614 | N 568 13220 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES | ||
|  | 44391877603564 | 22 FORUM DE LA GARE 35300 FOUGERES | ||
|  | 44391877603572 | RUE DU MOULIN GILLIER 42290 SORBIERS | ||
|  | 44391877603580 | CENTRE CIAL DE BOISSENART 77240 CESSON | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 44391877603556 | 36 AVEN HOCHE 75008 PARIS | ||
|  | 44391877603549 | BALARUC LOISIRS 34540 BALARUC-LE-VIEUX | ||
|  | 44391877603515 | 69 ROUT DE NANTES 56860 SENE | ||
|  | 44391877603499 | 150 BOUL GEORGES BRASSENS 12100 MILLAU | ||
|  | 44391877603507 | 1215 CHEM DES PLANTADES 83130 LA GARDE | ||
|  | 44391877603523 | 15 AVEN ANTOINE CHANUT 60100 CREIL | ||
|  | 44391877603531 | 10 RUE DU GENERAL JULIEN 93800 EPINAY-SUR-SEINE | ||
|  | 44391877603481 | 2 RUE PIERRE MENDES FRANCE 44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE | ||
|  | 44391877603440 | 247 AV JOHN F KENNEDY 62000 ARRAS | ||
|  | 44391877603465 | 3 AVEN CHAMPLAIN 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE | ||
|  | 44391877603473 | LES BERCELLERIES 37300 JOUE-LES-TOURS | ||
|  | 44391877603457 | LE PLAN OCCIDENTAL 83440 MONTAUROUX | ||
|  | 44391877603416 | 9 RUE GASTON BOYER 51100 REIMS | ||
|  | 44391877603424 | RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 76120 LE GRAND-QUEVILLY | ||
|  | 44391877603432 | 22 RUE 3 FRERES BARTHELEMY 13006 MARSEILLE 6EME | ||
|  | 44391877603390 | ZAC DE VIARGUES 34440 COLOMBIERS | ||
|  | 44391877603408 | 55 BOUL D'EINDHOVEN 14400 BAYEUX | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 44391877603382 | ALLE GESTINA 44190 GETIGNE | ||
|  | 44391877603374 | AVEN DU PLAN DE CAMPAGNE 13480 CABRIES | ||
|  | 44391877603341 | FRIMONT NORD 33190 LA REOLE | ||
|  | 44391877603358 | RUE EMILE BOUANT 23000 GUERET | ||
|  | 44391877603366 | 1 RUE DU GENERAL PATTON 44110 CHATEAUBRIANT | ||
|  | 44391877603333 | ZAC ANCIENNE BA 902 88140 CONTREXEVILLE | ||
|  | 44391877603317 | ALLE DES FLEURS 01100 ARBENT | ||
|  | 44391877603325 | 80 AVEN DE LA RESISTANCE 33220 PINEUILH | ||
|  | 44391877603291 | 192 AVEN CHARLES FLOQUET 93150 LE BLANC-MESNIL | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 44391877603267 | 12 RUE HENRI ROL-TANGUY 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT | ||
|  | 44391877603275 | CLAPEZINE 38510 ARANDON-PASSINS | ||
|  | 44391877603309 | 8 RUE DE LA SEINE 35470 BAIN-DE-BRETAGNE | ||
|  | 44391877603283 | 30 AVEN DE GAROSSOS 31700 BEAUZELLE | ||
|  | 44391877603234 | 1 AVEN JACQUES ANQUETIL 95190 GOUSSAINVILLE | ||
|  | 44391877603226 | 49 RUE DIVISION LECLERC 50300 AVRANCHES | ||
|  | 44391877603242 | LA GLORIETTE 38160 CHATTE | ||
|  | 44391877603259 | LA SENTE 57300 MONDELANGE | ||
|  | 44391877603200 | 2 RUE DE LA PLAINE 02400 CHATEAU-THIERRY | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 44391877603192 | 26 RUE ALBERT EINSTEIN 03100 MONTLUCON | ||
|  | 44391877603218 | RTE DE ST QUENTIN 80330 LONGUEAU | ||
|  | 44391877603150 | 33 ROUT DE FOIX 09100 PAMIERS | ||
|  | 44391877603127 | 3 RUE MARECHAL FOCH 64000 PAU | ||
|  | 44391877603168 | 5 RUE DU LEVANT 72200 LA FLECHE | ||
|  | 44391877603176 | 6 RUE DE L'ANJOU 49300 CHOLET | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 44391877603184 | 28 RTE NATIONALE 28200 SAINT-DENIS-LANNERAY | ||
|  | 44391877603119 | RD 625 09300 DREUILHE | ||
|  | 44391877603135 | 1525 ROUT DE FRANS 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | ||
|  | 44391877603143 | RUE DU MOULIN DU DOMAINE 35430 SAINT-JOUAN-DES-GUERETS | ||
|  | 44391877603093 | RUE HENRI LAROCHE 60800 CREPY-EN-VALOIS | ||
|  | 44391877603101 | 50 AVEN DU MARECHAL FOCH 95100 ARGENTEUIL | ||
|  | 44391877603085 | AVEN MICHELINE OSTERMEYER 76190 YVETOT | ||
|  | 44391877603077 | 30 AVEN DES COURTES EPLUCHES 91100 VILLABE | ||
|  | 44391877603044 | 61 BOUL DE L'EUROPE 59600 MAUBEUGE | ||
|  | 44391877603051 | 7 AVEN DE LA COURTILLIERE 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES | ||
|  | 44391877603010 | BOUL EDOUARD HERRIOT 69800 SAINT-PRIEST | ||
|  | 44391877603028 | VC ZAC DU MONT RENAUD 60400 NOYON | ||
|  | 44391877602988 | 19 BOUL D'ORIENT 05000 GAP | ||
|  | 44391877602996 | RTE NATIONALE 6 71680 VINZELLES | ||
|  | 44391877603036 | 230 AVEN JEAN JAURES 59790 RONCHIN | ||
|  | 44391877603002 | ZI LA GAROSSE 33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC | ||
|  | 44391877602962 | SOARNS 64300 ORTHEZ | ||
|  | 44391877602921 | 130 AVEN CHARLES DE GAULLE 62231 COQUELLES | ||
|  | 44391877602947 | 5 RUE ALFRED MARCHAND 72400 LA FERTE-BERNARD | ||
|  | 44391877602970 | AVEN DU PARC DES EXPOSITIONS 33260 LA TESTE-DE-BUCH | ||
|  | 44391877603069 | LA FONTAINE DU BERGER 77230 SAINT-MARD | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 44391877602954 | 12 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 63500 ISSOIRE | ||
|  | 44391877602913 | SAINT JEAN 83170 BRIGNOLES | ||
|  | 44391877602905 | ALLE DES GENETS 04200 SISTERON | ||
|  | 44391877602897 | RUE FREDERIC ET IRENE JOLIOT-CURIE 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS | ||
|  | 44391877602889 | 18 RUE DE LA FOUGETTERIE 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE | ||
|  | 44391877602939 | LA GENDRONNIERE 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON | ||
|  | 44391877602814 | 464 AVEN FRANCOIS CUZIN 83000 TOULON | ||
|  | 44391877602830 | RUE DE FLANDRE 76270 NEUFCHATEL-EN-BRAY | ||
|  | 44391877602848 | ZAC DE L EPINETTE 59113 SECLIN | ||
|  | 44391877602855 | RUE DE LA GAILLARDE 89100 SAINT-CLEMENT | ||
|  | 44391877602863 | 3 RUE NICOLAS APPERT 49100 ANGERS | ||
|  | 44391877602822 | 59 PLAC ANDRE BAZILE 30900 NIMES | ||
|  | 44391877602871 | RUE DE LA GUERLANDE 71880 CHATENOY-LE-ROYAL | ||
|  | 44391877602806 | MONTIMARAN 34500 BEZIERS | ||
|  | 44391877602764 | 609 ROUT DU NORD 82000 MONTAUBAN | ||
|  | 44391877602780 | 7 RUE DU NEUBOURG 76500 ELBEUF | ||
|  | 44391877602798 | 3 ROUT DE BORDEAUX 65320 BORDERES-SUR-L'ECHEZ | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 44391877602772 | 9005 BOUL HENRY BOUFFET 11000 CARCASSONNE | ||
|  | 44391877602756 | ROUT DE LA BASSEE 62880 VENDIN-LE-VIEIL | ||
|  | 44391877602731 | 35 RUE DE LA MARTINIERE 72300 SABLE-SUR-SARTHE | ||
|  | 44391877602723 | 36 AVEN DE VERDUN 34120 PEZENAS | ||
|  | 44391877602749 | 4 RUE EDITH PIAF 44800 SAINT-HERBLAIN | ||
|  | 44391877602699 | 120 AV DE BIGORRE 47550 BOE | ||
|  | 44391877602715 | 16 PLAC MARTIN BIDOURE 83200 TOULON | ||
|  | 44391877602673 | 15 RUE D'ITALIE 06000 NICE | ||
|  | 44391877602681 | ROUT DE LAGHET 06340 LA TRINITE | ||
|  | 44391877602707 | RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD 78520 LIMAY | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 44391877602640 | LE TERTRE ESNAULT 35730 PLEURTUIT | ||
|  | 44391877602657 | 27 AVEN DE LA VICTOIRE 59400 CAMBRAI | ||
|  | 44391877602665 | AVEN HAUSSMANN 89000 AUXERRE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 44391877602632 | 280 ROUT DE SAINT SIMON 31100 TOULOUSE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 44391877602624 | ROUT DE LAVAUR 81300 GRAULHET | ||
|  | 44391877602616 | 362 RUE DU GENERAL LECLERC 95130 FRANCONVILLE | ||
|  | 44391877602574 | CENTRE COMMERCIAL LE GRAND CAP 76600 LE HAVRE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 44391877602590 | 681 RUE ARISTIDE BOUCICAUT 61100 FLERS | ||
|  | 44391877602608 | 58 AVEN VICTOR HUGO 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 44391877602558 | BOUL ETIENNE CLEMENTEL 63100 CLERMONT-FERRAND | ||
|  | 44391877602566 | ZI LES BLANCHISSERIES 38500 VOIRON | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 44391877602582 | 30 BOUL PAUL VAILLANT COUTURIER 94200 IVRY-SUR-SEINE | ||
|  | 44391877602541 | 10 RUE DE LA COUTURE D'AUXERRE 92230 GENNEVILLIERS | ||
|  | 44391877602533 | RUE DE CONSTANTINOPLE 62120 AIRE-SUR-LA-LYS | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 44391877602525 | RUE DES EPINANTS 91150 ETAMPES | ||
|  | 44391877602509 | 8 ROUT DE SAINT-LEU 93430 VILLETANEUSE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 44391877602517 | 294 AVEN CHARLES DE GAULLE 71000 MACON | ||
|  | 44391877602491 | ROUT D’ARGENT 12740 SEBAZAC-CONCOURES | ||
|  | 44391877602483 | 60 RUE DE BAYARD 31000 TOULOUSE | ||
|  | 44391877602475 | AV DE BISCHWILLER 14500 VIRE-NORMANDIE | ||
|  | 44391877602459 | 5 AV GEN DE GAULLE 30100 ALES | ||
|  | 44391877602442 | 10 BOUL COMTE DE FALICON 06100 NICE | ||
|  | 44391877602467 | AVEN DES COMTES DE CHAMPAGNE 77100 MEAUX | ||
|  | 44391877602426 | 12 RUE DES FRERES LUMIERE 69120 VAULX-EN-VELIN | ||
|  | 44391877602434 | 10 BOUL PASTEUR 95210 SAINT-GRATIEN | ||
|  | 44391877602400 | LA GRAVELLE 61200 ARGENTAN | ||
|  | 44391877602418 | RUE MAINE NORMANDIE 72610 ARCONNAY | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 44391877602392 | CHEM DE LA ROSERAIE (VC 7) 66000 PERPIGNAN | ||
|  | 44391877602384 | 57 BOUL ROMAIN ROLLAND 13010 MARSEILLE | ||
|  | 44391877602376 | 11 RUE PERTINAX 06000 NICE | ||
|  | 44391877602327 | RUE DE LA POMPE 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR | ||
|  | 44391877602350 | 3 AVEN DE LA REDOUTE 92600 ASNIERES-SUR-SEINE | ||
|  | 44391877602368 | 1245 RUE DE L'ABBAYE 82000 MONTAUBAN | ||
|  | 44391877602343 | 2 LA GARENNE DE MELLEVILLE 27930 GUICHAINVILLE | ||
|  | 44391877602335 | LD LA GALOTERIE 14100 LISIEUX | ||
|  | 44391877602293 | 4 BOUL DE L’OUEST 10600 LA CHAPELLE-SAINT-LUC | ||
|  | 44391877602301 | ROUT DES PETITS PONTS 93270 SEVRAN | ||
|  | 44391877602319 | RUE MARCEL COQUET 60110 MERU | ||
|  | 44391877602285 | RUE GASPARD MONGE 60200 COMPIEGNE | ||
|  | 44391877602277 | RUE DE LA SOURCE 68790 MORSCHWILLER-LE-BAS | ||
|  | 44391877602269 | RUE ALFRED NOBEL 11200 LEZIGNAN-CORBIERES | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 44391877602251 | 250 RUE EUGENE DUCRETET 73000 CHAMBERY | ||
|  | 44391877602236 | 11 RUE JOSE FRAPPA 42000 SAINT-ETIENNE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 44391877602210 | 385 AVEN ANDRE AMPERE 77190 DAMMARIE-LES-LYS | ||
|  | 44391877602202 | RUE DE L'ABBAYE 76210 GRUCHET-LE-VALASSE | ||
|  | 44391877602178 | 78 RUE DE LA MARTINIERE 73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 44391877602186 | 3 ROUT DE SENS 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE | ||
|  | 44391877602160 | 3 RUE PIERRE SIMON LAPLACE 31770 COLOMIERS | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 44391877602145 | RUE FRANCOIS CEVERT 78310 MAUREPAS | ||
|  | 44391877602152 | 13 PLAC DE VENETIE 75013 PARIS | ||
|  | 44391877602137 | 2 RUE PIERRE LAPLACE 11000 CARCASSONNE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 44391877602129 | LD LES MARRANNES 81990 LE SEQUESTRE | ||
|  | 44391877602194 | RUE DE MELAUDIE 81990 LE SEQUESTRE | ||
|  | 44391877602111 | 290 RUE LEON GAMBETTA 59000 LILLE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 44391877602228 | RUE DU VIEUX CHEMIN DE PONT 60300 SENLIS | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 44391877602244 | RUE DU VIEUX CHEMIN DE PONT 60300 SENLIS | ||
|  | 44391877602087 | 10 RUE DE NORMANDIE 38130 ECHIROLLES | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 44391877602095 | 41 GRAND-RUE 67330 BOUXWILLER | ||
|  | 44391877602053 | 5 SAULE GAILLARD 54390 FROUARD | ||
|  | 44391877602061 | 6 RUE CLAUDE MONET 69330 MEYZIEU | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 44391877602079 | BOUL DE LA MUETTE 95140 GARGES-LES-GONESSE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 44391877602103 | BOUL DE LA MUETTE 95140 GARGES-LES-GONESSE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 44391877601998 | 211 ROUT DE VILLASAVARY 11400 CASTELNAUDARY | ||
|  | 44391877602004 | 1 AVEN DE TAVEL 30133 LES ANGLES | ||
|  | 44391877602012 | 15 AVEN HENRI BARBUSSE 38300 BOURGOIN-JALLIEU | ||
|  | 44391877602020 | AVEN DES PINS 26750 SAINT-PAUL-LES-ROMANS | ||
|  | 44391877602046 | 19 RUE GENERAL DE GAULLE 57700 HAYANGE | ||
|  | 44391877602038 | 110 RUE DE LA RESTANQUE 34070 MONTPELLIER | ||
|  | 44391877601980 | LES VAUX 13400 AUBAGNE | ||
|  | 44391877601972 | 375 AVEN FREDERIC MISTRAL 84200 CARPENTRAS | ||
|  | 44391877601949 | ZI SAINT HERMENTAIRE 83300 DRAGUIGNAN | ||
|  | 44391877601956 | 200 BOUL NATIONAL 13001 MARSEILLE | ||
|  | 44391877601964 | 3 PLAC SAINT BRUNO 38000 GRENOBLE | ||
|  | 44391877601923 | 645 ROUT DE BERRE 13090 AIX-EN-PROVENCE | ||
|  | 44391877601931 | BOUL GASTON BACHELARD 21000 DIJON | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 44391877601915 | 677 RUE ERNEST CHARLIER 88100 SAINTE-MARGUERITE | ||
|  | 44391877601907 | RUE ALEXANDRE RAFFIN 42300 ROANNE | ||
|  | 44391877601899 | 225 RUE DE STALINGRAD 93000 BOBIGNY | ||
|  | 44391877601881 | AVEN PROSPER MERIMEE 13014 MARSEILLE | ||
|  | 44391877601873 | AVEN DU CAMP DOLENT 76700 GONFREVILLE-L'ORCHER | ||
|  | 44391877601865 | 14 AVEN AMEDEE MERCIER 01000 BOURG-EN-BRESSE | ||
|  | 44391877601857 | RUE DE LA BRIQUETERIE 76400 SAINT-LEONARD | ||
|  | 44391877601840 | 68 BOUL FAYOL 42700 FIRMINY | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 44391877601824 | 289 RUE DE BRESSE 71570 CHAINTRE | ||
|  | 44391877601808 | CARR DOREE 59310 ORCHIES | ||
|  | 44391877601774 | 10 RUE GAMBETTA 59163 CONDE-SUR-L'ESCAUT | ||
|  | 44391877601782 | 3 PLAC DE LA GARE 80600 DOULLENS | ||
|  | 44391877601790 | AVEN JEAN LOMBARD 13011 MARSEILLE | ||
|  | 44391877601816 | 28 AVEN DE LA GRANDE BEGUDE 13770 VENELLES | ||
|  | 44391877601758 | 195 AVEN DU LANGUEDOC 66000 PERPIGNAN | ||
|  | 44391877601766 | RUE DU PONT DE L’ARCHE 62600 BERCK | ||
|  | 44391877601741 | 8 RUE GAY LUSSAC 66330 CABESTANY | ||
|  | 44391877601832 | 9 AVEN DE LA LIBERATION 54300 LUNEVILLE | ||
|  | 44391877601733 | RUE DES ARDENNES 38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 44391877601675 | 21 AVEN GAMBETTA 26100 ROMANS-SUR-ISERE | ||
|  | 44391877601691 | 103 ROUT DE ROUFFACH 68000 COLMAR | ||
|  | 44391877601683 | 1 PLAC ROGER SALENGRO 59410 ANZIN | ||
|  | 44391877601709 | 41 RUE NATIONALE 59200 TOURCOING | ||
|  | 44391877601725 | 139 RUE DU MARECHAL FOCH 59120 LOOS | ||
|  | 44391877601659 | 226 RUE DE DOLE 25000 BESANCON | ||
|  | 44391877601667 | 62 AVEN DE L'EUROPE 69140 RILLIEUX-LA-PAPE | ||
|  | 44391877601642 | 51 RUE BRILLAT SAVARIN 01100 OYONNAX | ||
|  | 44391877601634 | 2 CAR POLE D'ACTIV LONGS CHAMPS 62217 BEAURAINS | ||
|  | 44391877601626 | 61 AVEN DE LA RESISTANCE 77500 CHELLES | ||
|  | 44391877601618 | CLOS BERNARD 13160 CHATEAURENARD | ||
|  | 44391877601600 | ROUT D’ARDRES 62340 GUINES | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 44391877601592 | 65 RUE DU MOULIN VEDEL 30900 NIMES | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 44391877601584 | 1 AVEN DE BOULOGNE 62140 MARCONNE | ||
|  | 44391877601576 | MOULON INFERIEUR 07200 AUBENAS | ||
|  | 44391877601568 | 32 RUE DE LA VICOMTE 76000 ROUEN | ||
|  | 44391877601550 | 51 PLAC D'ARMES 02120 GUISE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 44391877601543 | ROUT DE DUCLAIR 76150 MAROMME | ||
|  | 44391877601527 | ROUT DE LYON 07430 DAVEZIEUX | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 44391877601535 | 227 AVEN FRANKLIN ROOSEVELT 69150 DECINES-CHARPIEU | ||
|  | 44391877601519 | 114 RUE PAUL BERT 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 44391877601493 | 22 AVEN MARCHANDE 57520 GROSBLIEDERSTROFF | ||
|  | 44391877601485 | ZA LA BURLIERE 13530 TRETS | ||
|  | 44391877601501 | 442 RUE DE LILLE 59223 RONCQ | ||
|  | 44391877601451 | 161 ROUT DE MARSEILLE 26200 MONTELIMAR | ||
|  | 44391877601469 | 298 AVEN PROSPER MERIMEE 84300 CAVAILLON | ||
|  | 44391877601477 | 635 ROUT DE LYON 30200 BAGNOLS-SUR-CEZE | ||
|  | 44391877601444 | USINE DU PARC 11100 NARBONNE | ||
|  | 44391877601436 | 23 RUE COUSIN CORBIER 59610 FOURMIES | ||
|  | 44391877601410 | RUE DES BRIELLES 55000 BAR-LE-DUC | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 44391877601428 | 105 RUE D'ALSACE 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES | ||
|  | 44391877601402 | 86 GRANDE RUE 26700 PIERRELATTE | ||
|  | 44391877601386 | 8 RUE DE L’INDUSTRIE 01150 LAGNIEU | ||
