 
                        | Dénomination | ESSOREST SARL | 
|---|---|
| Date de création | 04/09/2000 | 
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée (5710) | 
| Siret | 43338743800016 | 
| Effectif de l'établissement | 10 à 19 salariés | 
| Activite de l'établissement | Restauration traditionnelle | 
| Siren | 433387438 | 
|---|---|
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | 
| Dernier CA déclaré | 814239 € au 31/12/2020 | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 04/09/2000 | 
| 1 information liée pour cette société
                                                                                     | |
|  | 
                             
                                LMB FINANCES (814551727)
                                                         Président | 
|  | 
                             
                                                                CLEMENT BRUNO ROBERT
                                
                                                         Gérant | 
|  | 
                             
                                                                CORAN SEBASTIEN
                                
                                                         Gérant | 
|  | 
                             
                                                                PIERRE Nicolas Guy
                                
                                                         Gérant | 
|  SIEGE | 43338743800016 | 9 COUR DU MERSCH 57100 THIONVILLE |