| Dénomination | DISTRICO | 
|---|---|
| Date de création | 28/06/2001 | 
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée (5710) | 
| Siret | 35366941901195 | 
| Effectif de l'établissement | Unités non employeuses. | 
| Activite de l'établissement | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) | 
| Siren | 353669419 | 
|---|---|
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | 
| Dernier CA déclaré | 328442006 € au 31/12/2023 | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 15/02/1990 | 
| 93 informations liées pour cette société
                                                                                     | |
|  | 
                             
                                FINAMONT (753664903)
                                                         Président | 
|  | 
                             
                                FINADIS (789923844)
                                                         Président | 
|  | 
                             
                                AGRIFI (813020609)
                                                         Président | 
|  | 
                             
                                                                BEUVE Pascal Georges Michel
                                
                                                         Directeur général | 
|  | 
                             
                                PRICEWATERHOUSECOOPERS (672006483)
                                                         Commissaire aux comptes titulaire | 
|  | 
                             
                                                                GEORGHIOU Jean-Christophe
                                
                                                         Commissaire aux comptes suppléant | 
|  | 35366941903290 | 9164 ROUT DE TOURS 36500 BUZANCAIS | ||
|  | 35366941903282 | 45 RUE LEROY 41170 MONDOUBLEAU | ||
|  | 35366941903274 | 144 ZONE D'ACTIVITE  SUD 53500 ERNEE | ||
|  | 35366941903258 | PARC D'ACTIVITE LE CHENE 35290 GAEL | ||
|  | 35366941903233 | 5 ROUT DE RICHEMONT 79250 NUEIL-LES-AUBIERS | ||
|  | 35366941903241 | AVEN DU GENERAL DE GAULLE 49150 BAUGE-EN-ANJOU | ||
|  | 35366941903225 | GRANDS CARRES 35850 ROMILLE | ||
|  | 35366941903217 | 314 RUE ETIENNE JEAN BAPTISTE CARTIER 37400 AMBOISE | ||
|  | 35366941902862 | 441 ROUT DU LAC D'ISSARLES 07470 COUCOURON | ||
|  | 35366941902870 | ZONE INDUSTRIELLE DE LA SUMENE 07270 LAMASTRE | ||
|  | 35366941902888 | 835 AVEN MARIE CURIE 07800 LA VOULTE-SUR-RHONE | ||
|  | 35366941902896 | LES RIVETS 42220 BOURG-ARGENTAL | ||
|  | 35366941902904 | 690 AV RESISTANCE DE LA DEPORTATION 26450 CLEON-D'ANDRAN | ||
|  | 35366941902912 | ZI ZI DE LA LOMBARDIERE 07430 DAVEZIEUX | ||
|  | 35366941902920 | 1734 ROUT DE LYON 07430 DAVEZIEUX | ||
|  | 35366941902938 | 15 CHEM DE LA JARDINERIE 07200 AUBENAS | ||
|  | 35366941902946 | 176 ALLE DES VERGERS 07160 LE CHEYLARD | ||
|  | 35366941902953 | 31 CHEM DES BEAUMES 07260 JOYEUSE | ||
|  | 35366941902961 | 105 CHEM DE LA BLACHE 07120 RUOMS | ||
|  | 35366941902979 | CHEM DU PRE SAINT ANTOINE 07200 AUBENAS | ||
|  | 35366941902987 | 88 CHEM COTE DU BARON 07000 PRIVAS | ||
|  | 35366941902995 | ROUT DE VALENCE 07190 SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT | ||
|  | 35366941903001 | 45 ROUT DE L'EYRIEUX 07320 SAINT-AGREVE | ||
|  | 35366941903019 | 515 ROUT DE BOURG-SAINT-ANDEOL 07700 SAINT-JUST-D'ARDECHE | ||
|  | 35366941903027 | 1 AVEN DU BASCHI 07240 VERNOUX-EN-VIVARAIS | ||
|  | 35366941903035 | 3 RUE DE LA TOURNERIE 07290 SATILLIEU | ||
|  | 35366941903043 | CTRE COMMERCIAL CROIX D OR 26700 PIERRELATTE | ||
|  | 35366941903050 | CHE DE GRANGENEUVE 26800 PORTES LES VALENCE | ||
|  | 35366941903068 | AVEN GROSS UMSTADT 07130 SAINT-PERAY | ||
|  | 35366941903076 | AVEN DE GOURNIER 26200 MONTELIMAR | ||
|  | 35366941903084 | AVEN HELENE DE TOURNON 07300 TOURNON-SUR-RHONE | ||
|  | 35366941903092 | AVEN DE GOURNIER 26200 MONTELIMAR | ||
|  | 35366941903100 | ZA ZA LES GRANDS MOULINS 26220 DIEULEFIT | ||
|  | 35366941903118 | 358 ROUT D'UZES 30100 ALES | ||
|  | 35366941903126 | 87 ROUT DE BOUCHET 26790 SUZE-LA-ROUSSE | ||
|  | 35366941903134 | ROUT DE BESSAS 30430 BARJAC | ||
|  | 35366941903142 | 762 ROUT D'UZES 30500 SAINT-AMBROIX | ||
|  | 35366941903167 | AVEN DE GOURNIER 26200 MONTELIMAR | ||
|  | 35366941903175 | ZA DE SAINT PIERRE 07400 ALBA-LA-ROMAINE | ||
|  | 35366941903183 | LA CROISEE DE JALES 07460 BERRIAS-ET-CASTELJAU | ||
|  | 35366941903191 | 2740 ROUT DE LA SOIE 07210 CHOMERAC | ||
|  | 35366941903209 | 1075 ROUT DE CREST 26740 LA LAUPIE | ||
|  | 35366941903266 | 2 RUE AUGUSTE RODIN 26700 PIERRELATTE | ||
|  | 35366941902854 | 75 AVEN DES SPORTS 44410 HERBIGNAC | ||
|  | 35366941902847 | RTE DE L AIGLE 61290 LONGNY LES VILLAGES | ||
|  | 35366941902821 | 2 ROUT DE SEES 61200 ARGENTAN | ||
|  | 35366941902839 | RUE DE LA MAISON BRULEE 37310 REIGNAC-SUR-INDRE | ||
|  | 35366941903159 | 13 RUE DE LA TUILERIE 72300 SABLE-SUR-SARTHE | ||
|  SIEGE | 35366941902813 | 1283 AVEN DE PARIS 50000 SAINT-LO | ||
|  | 35366941902805 | RTE DEPARTEMENTALE 61200 SARCEAUX | ||
|  | 35366941902797 | ZA LES CHAUMETTES 86270 LA ROCHE-POSAY | ||
|  | 35366941902789 | RUE DE LA LAITERIE 44590 DERVAL | ||
|  | 35366941902755 | RUE DES NOES 56220 MALANSAC | ||
|  | 35366941902763 | 56 RUE DE RENNES 35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE | ||
|  | 35366941902771 | 105 RUE DU PRE DE LA LANDE 53150 EVRON | ||
|  | 35366941902748 | 2 ROUT DE FOUGERES 35510 CESSON-SEVIGNE | ||
|  | 35366941902706 | CHE DE PLAISANCE 79100 SAINTE-VERGE | ||
|  | 35366941902714 | RHEAS 79300 BRESSUIRE | ||
|  | 35366941902722 | RUE DU SEPULCRE 79200 PARTHENAY | ||
|  | 35366941902730 | RUE DU BIGNON 85500 LES HERBIERS | ||
|  | 35366941902698 | 18 RUE ROBERT SCHUMAN 49310 LYS-HAUT-LAYON | ||
|  | 35366941902680 | 18 RUE DU COMMERCE 61200 ARGENTAN | ||
|  | 35366941902672 | LD LA PITOISIERE 72170 MARESCHE | ||
|  | 35366941902664 | 1 RUE DE LA GARENNE 35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE | ||
|  | 35366941902656 | RTE DE MONTFORT 35380 PLELAN-LE-GRAND | ||
|  | 35366941902649 | ZONE ARTISANALE LA ROULETIERE 35420 LOUVIGNE-DU-DESERT | ||
|  | 35366941902599 | 99 AVEN DE BASINGSTOKE 61000 ALENCON | ||
|  | 35366941902607 | 8 AVEN DES PLATANES 35310 MORDELLES | ||
|  | 35366941902615 | ZA DE JOVAL 35690 ACIGNE | ||
|  | 35366941902623 | LD LA COSTARDAIS 35540 MINIAC-MORVAN | ||
|  | 35366941902631 | LD LES HERBAGES 35350 SAINT-MELOIR-DES-ONDES | ||
|  | 35366941902581 | LD LES NONGRENIERES 37360 NEUILLE-PONT-PIERRE | ||
|  | 35366941902573 | ZA DU CHENE JOLI 35530 NOYAL-SUR-VILAINE | ||
|  | 35366941902557 | LIEU LA GERARDAIS 35240 RETIERS | ||
|  | 35366941902565 | ZONE INDUSTRIELLE DU BEAUFOUR 50240 SAINT-JAMES | ||
|  | 35366941902540 | PARC D'ACTIVITES DU GRIEU 14130 PONT L'EVEQUE | ||
|  | 35366941902532 | LD LA GARE 72170 VIVOIN | ||
|  | 35366941902524 | 182 LES COUDRETTES 61100 FLERS | ||
|  | 35366941902516 | LA GRANDE HAIE 35500 VITRE | ||
|  | 35366941902508 | LE PRESSOIR 72120 SAINT CALAIS | ||
|  | 35366941902474 | Z A DE LA FOUGETERIE 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE | ||
|  | 35366941902482 | RUE DE BRETAGNE 53100 MAYENNE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35366941902490 | 72300 SOLESMES | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35366941902458 | 50 PLAC GEORGES POMPIDOU 50000 SAINT-LO | ||
|  | 35366941902466 | RUE DE RAMBRAND BUGATTI 14370 MOULT-CHICHEBOVILLE | ||
|  | 35366941902441 | ZCC LE RONCERET 50330 SAINT-PIERRE-EGLISE | ||
|  | 35366941902425 | ROUT D’ALENCON 61400 SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE | ||
|  | 35366941902433 | ROUT DE BELLEME 72600 MAMERS | ||
|  | 35366941902417 | ZONE COMMERCIALE 61130 SAINT-MARTIN-DU-VIEUX-BELLEME | ||
|  | 35366941902391 | LD ESPACE D'ACTIVITE DE L'ETOILE 72650 TRANGE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35366941902409 | 28 FAUB DE NANTES 35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE | ||
|  | 35366941902375 | 27 AV COTE DES ILES 50250 LA HAYE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35366941902367 | 388 RUE DE RENNES 53100 MAYENNE | ||
|  | 35366941902383 | 8 RUE DE LA PAIX 72150 LE GRAND-LUCE | ||
|  | 35366941901989 | ROUT D'AMBRIERES 53120 GORRON | ||
|  | 35366941902037 | LA GARE 72380 LA GUIERCHE | ||
|  | 35366941902045 | LES PILLETIERES 72200 LA FLECHE | ||
|  | 35366941902052 | 2 RUE ROBERT SCHUMANN 72400 LA FERTE-BERNARD | ||
|  | 35366941902060 | ROUT DES JASNIERES 72340 LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR | ||
|  | 35366941902078 | CR 15 72560 CHANGE | ||
|  | 35366941902086 | LA GARE 72130 FRESNAY-SUR-SARTHE | ||
|  | 35366941902094 | 51 RUE PASTEUR 72500 MONTVAL-SUR-LOIR | ||
|  | 35366941902102 | RUE DU VAL DE BRAYE 72310 BESSE-SUR-BRAYE | ||
|  | 35366941902110 | ROUT DE COMMERVEIL 72600 MAMERS | ||
|  | 35366941902128 | 10 RUE DE L'AVENIR 72220 TELOCHE | ||
|  | 35366941902136 | RTE D'EVRON ESSE 72140 SILLE-LE-GUILLAUME | ||
|  | 35366941902144 | RTE DE LA SUZE 72700 ALLONNES | ||
|  | 35366941902151 | 108 RUE DE BEAUGE 72000 LE MANS | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35366941902169 | ZA LE RUISSEAU 72250 PARIGNE-L'EVEQUE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35366941902177 | ROUT DU MANS 72300 SABLE-SUR-SARTHE | ||
|  | 35366941902185 | BEAUFEU 72210 ROEZE-SUR-SARTHE | ||
|  | 35366941902193 | ROUT DE SAINT CORNEILLE 72460 SAVIGNE-L'EVEQUE | ||
|  | 35366941902201 | 12 RUE DU STADE 72330 OIZE | ||
|  | 35366941902219 | ZI DES TOURELLES 72800 LE LUDE | ||
|  | 35366941902227 | AVEN DE LA PELOUSE 72360 MAYET | ||
|  | 35366941902235 | 7 ROUT DE LOMBRON 72450 MONTFORT-LE-GESNOIS | ||
|  | 35366941902243 | 29 RUE REMY LAMBERT 72540 LOUE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35366941902250 | 61 AVEN VICTOR LALOUX 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE | ||
|  | 35366941902268 | LA GARE 37290 PREUILLY-SUR-CLAISE | ||
|  | 35366941902276 | LA GARE 37190 DRUYE | ||
|  | 35366941902284 | 1 RUE JEAN JAURES 37400 AMBOISE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35366941902292 | 145 RUE SAINT-FRANCOIS 37520 LA RICHE | ||
|  | 35366941902300 | LD GRAND BERCHENAY 37320 ESVRES | ||
|  | 35366941902318 | LA CLOUTIERE 37600 PERRUSSON | ||
|  | 35366941902342 | AVEN DU 10 AOUT 1944 72110 BONNETABLE | ||
|  | 35366941901997 | 72540 MAREIL-EN-CHAMPAGNE | ||
|  | 35366941902003 | ROUT DU MANS 72220 ECOMMOY | ||
|  | 35366941902011 | RUE NATIONALE 72440 BOULOIRE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35366941902029 | LA GARE 72120 SAINT CALAIS | ||
|  | 35366941902326 | ROUT DE CAEN 14310 VILLERS-BOCAGE | ||
|  | 35366941902334 | LA DETOURBE 50160 SAINT-AMAND-VILLAGES | ||
|  | 35366941902359 | ROUT DE CHATELAIS 53400 CRAON | ||
|  | 35366941901971 | 4 RUE DES ROQUEMONTS 14000 CAEN | ||
|  | 35366941901955 | LA CANJONNIERE 61700 DOMFRONT-EN-POIRAIE | ||
|  | 35366941901963 | LA SOURDERIE 53700 VILLAINES LA JUHEL | ||
|  | 35366941901948 | RUE DE L'ALUMINIUM 14220 THURY-HARCOURT-LE-HOM | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35366941901930 | 36 ROUT DE TERCEI 61200 ARGENTAN | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35366941901914 | Z I DE LA GARE 50200 COUTANCES | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35366941901906 | RTE DE CAEN 14670 TROARN | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35366941901922 | 3 RUE VICTOR LEMARCHAND 50300 SAINT-SENIER-SOUS-AVRANCHES | ||
|  | 35366941901898 | RTE DE COUTANCES 50450 GAVRAY-SUR-SIENNE | ||
|  | 35366941901872 | L AUMAILLERIE 35133 LA SELLE-EN-LUITRE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35366941901880 | 94 BOUL DE LAVAL 35500 VITRE | ||
|  | 35366941901864 | 105 RUE JOSEPH GUILLONNEAU 14100 LISIEUX | ||
|  | 35366941901856 | RTE DE LAVAL 53150 MONTSURS | ||
|  | 35366941901849 | RUE DE L'INDUSTRIE 61000 ALENCON | ||
|  | 35366941901831 | L'HOTEL MORTON 50640 LE TEILLEUL | ||
|  | 35366941901823 | RUE DES ENTREPRENEURS 50400 GRANVILLE | ||
|  | 35366941901815 | BEAULIEUE 61200 ARGENTAN | ||
|  | 35366941901716 | 3 RUE DES ERABLES 61120 VIMOUTIERS | ||
|  | 35366941901724 | BOUL DE SOUTH MOLTON 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE | ||
|  | 35366941901708 | LES TOHAGUES 50440 LA HAGUE | ||
|  | 35366941901443 | LA PLESSE 35370 ETRELLES | ||
|  | 35366941901344 | 2 RUE DES CAVALIERS 50320 LA HAYE-PESNEL | ||
|  | 35366941901351 | LE SAUSSEY 50160 TORIGNY-LES-VILLES | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35366941901369 | ZI LE VIEUX MOULIN 14430 ANGERVILLE | ||
|  | 35366941901377 | LA GARE ET RTE DE TROARN 14430 HOTOT-EN-AUGE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35366941901385 | RUE SAULTCHEVREUIL 50800 VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35366941901393 | ZI LA BASSE ROUILLAIS 35420 LOUVIGNE-DU-DESERT | ||
|  | 35366941901740 | LA GOSSERIE 14380 LANDELLES-ET-COUPIGNY | ||
|  | 35366941901757 | LA GARE 50170 SERVON | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35366941901765 | 9 RUE DES BOURRELIERS 50600 SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET | ||
|  | 35366941901773 | RTE DE MAMERS 72600 VEZOT | ||
|  | 35366941901781 | RUE DE LA GARE 14380 NOUES DE SIENNE | ||
|  | 35366941901799 | PL DE LA GARE 61230 GACE | ||
|  | 35366941901807 | ZI AUBERGE DE LA MARE 50200 COUTANCES | ||
|  | 35366941901567 | RTE VIEUX 14210 ESQUAY-NOTRE-DAME | ||
|  | 35366941901401 | LD BEL AIR 53420 CHAILLAND | ||
|  | 35366941901427 | LA VALLERIE 35460 VAL-COUESNON | ||
|  | 35366941901435 | RTE DE COUTERNE 53110 LASSAY-LES-CHATEAUX | ||
|  | 35366941901450 | LD LA COUR ALLAUME 14130 DRUBEC | ||
|  | 35366941901468 | LD LES HEURTRIES 14130 QUETTEVILLE | ||
|  | 35366941901476 | 14590 MOYAUX | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35366941901484 | LD PLACE DE LA GARE 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE | ||
|  | 35366941901492 | 29 ROUT DE CORMEILLES 27230 THIBERVILLE | ||
|  | 35366941901500 | RTE N 13 14710 SURRAIN | ||
|  | 35366941901518 | LES BREUILLES 14330 LE MOLAY LITTRY | ||
|  | 35366941901526 | PIECE DE LA CROIX 14490 LA BAZOQUE | ||
|  | 35366941901534 | RTE DE ST LO 14240 CAUMONT-SUR-AURE | ||
|  | 35366941901542 | ROUT DE ROCQUANCOURT 14320 FONTENAY-LE-MARMION | ||
|  | 35366941901559 | LE BOURG 14210 GAVRUS | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35366941901575 | MATHAN 14310 LONGVILLERS | ||
|  | 35366941901583 | CHEMEIN DEPARTEMENTAL 14410 VALDALLIERE | ||
|  | 35366941901591 | ROUT DE VILLEDIEU 14350 SOULEUVRE EN BOCAGE | ||
|  | 35366941901609 | LE MOULIN NEUF 14690 PONT-D OUILLY | ||
|  | 35366941901617 | LE BOURG 14190 ROUVRES | ||
|  | 35366941901625 | LES VIGNETTES 14170 VENDEUVRE | ||
|  | 35366941901633 | LE STADE 14620 CROCY | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35366941901641 | LES LANDES 14220 ESSON | ||
|  | 35366941901674 | RTE DA RROMANCHE 14400 MAGNY-EN-BESSIN | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35366941901682 | LES BRULAINS 14250 LINGEVRES | ||
|  | 35366941900759 | ROUT DE VILLERS 14430 DOZULE | ||
|  | 35366941901419 | LE BOURG 61210 BAZOCHES-AU-HOULME | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35366941901658 | 12 RUE DU DOCTEUR MAILLARD 61120 VIMOUTIERS | ||
|  | 35366941901666 | ZONE INDUSTRIELLE 61120 SAP-EN-AUGE | ||
|  | 35366941901690 | LE ROCHER SUD 61370 ECHAUFFOUR | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35366941900734 | RTE DE ROUEN 14130 PONT L'EVEQUE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35366941900742 | 94 RUE DU GENERAL DE GAULLE 14160 DIVES-SUR-MER | ||
|  | 35366941900767 | AVEN DU PRESIDENT DUCHESNE 14600 HONFLEUR | ||
|  | 35366941900775 | ZONE ARTISANALE 14290 ORBEC | ||
|  | 35366941900783 | ROUT DE LIEURY 14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35366941900791 | 33 RUE ROSE HAREL 14100 LISIEUX | ||
|  | 35366941900809 | RTE DE LASSAY 61140 RIVES D'ANDAINE | ||
|  | 35366941900825 | LE BOURG 61470 LA FERTE-EN-OUCHE | ||
|  | 35366941900833 | 17 RUE EIFFEL 61000 ALENCON | ||
|  | 35366941900841 | 85 RUE GRANDE RUE 61500 MORTREE | ||
|  | 35366941900858 | LE PRE NEUF 61240 LE MERLERAULT | ||
|  | 35366941900866 | 165 IMPA DES VAUX 61500 ESSAY | ||
|  | 35366941900874 | RTE DE MORTAGNE 61560 BAZOCHES-SUR-HOENE | ||
|  | 35366941900882 | RTE DU MANS 61130 BELLEME | ||
|  | 35366941900890 | LES GRANDES VALLEES 61320 CHAHAINS | ||
|  | 35366941900908 | ROUT DE L’AIGLE 61300 SAINT-SYMPHORIEN-DES-BRUYERES | ||
|  | 35366941900916 | LA CROIX RAGAINE 61500 SEES | ||
|  | 35366941900924 | RTE DE BIZOU 61290 LONGNY LES VILLAGES | ||
|  | 35366941900932 | 33 RUE JEAN GABIN 61380 MOULINS-LA-MARCHE | ||
|  | 35366941900940 | RTE L'AIGLE 61300 CRULAI | ||
|  | 35366941900957 | ZONE INDUSTRIELLE 61390 COURTOMER | ||
|  | 35366941900965 | LES MOTTES 61100 ATHIS-VAL DE ROUVRE | ||
|  | 35366941900973 | RTE DE DOMFRONT 61330 CEAUCE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35366941900981 | LE BOURG 61350 MANTILLY | ||
|  | 35366941900999 | 1 IMPA DE LA PETITE VITESSE 61140 RIVES D'ANDAINE | ||
|  | 35366941901005 | ZONE INDUSTRIELLE 61800 TINCHEBRAY-BOCAGE | ||
|  | 35366941901013 | LA CANJONNIERE 61700 DOMFRONT-EN-POIRAIE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35366941901021 | 139 RUE DE LA CHAUSSEE 61100 FLERS | ||
|  | 35366941901039 | RTE D'ECOUCHE 61150 RANES | ||
|  | 35366941901047 | RTE DE LA FERTE MACE 61210 PUTANGES-LE-LAC | ||
|  | 35366941901054 | RTE DE FLERS 61220 BRIOUZE | ||
|  | 35366941901062 | RTE D'ARGENTAN 61150 ECOUCHE-LES-VALLEES | ||
|  | 35366941901070 | LES MARCETTES 61160 COULONCES | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35366941901088 | 17 RUE DU COMMERCE 61200 ARGENTAN | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35366941901096 | RUE DE LA GARE 72600 MAMERS | ||
|  | 35366941901104 | LA GARE 61170 LE MELE-SUR-SARTHE | ||
|  | 35366941901112 | AVEN DE LA GARE 61400 MORTAGNE-AU-PERCHE | ||
|  | 35366941901120 | LES TUILERIES 27260 CORMEILLES | ||
|  | 35366941901138 | LE CALVAIRE 14140 MEZIDON VALLEE D'AUGE | ||
|  | 35366941901146 | LES CRIERES 14350 VALDALLIERE | ||
|  | 35366941901153 | 1 PL DU CHAMP DE FOIRE 14500 VIRE-NORMANDIE | ||
|  | 35366941901161 | RTE DE VILLERS 14260 LES MONTS D'AUNAY | ||
|  | 35366941901179 | LA CROIX 14620 BEAUMAIS | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35366941901187 | LES COURSIERES 14690 PONT-D OUILLY | ||
|  | 35366941901195 | VASTON 14700 FALAISE | ||
|  | 35366941901203 | RUE DE LA POSTE 14220 CESNY-LES-SOURCES | ||
|  | 35366941901211 | ROUT DE SAINT-PIERRE-SUR-DIVES 14700 FALAISE | ||
|  | 35366941901229 | RTE DE VIRE 14110 CONDE-EN-NORMANDIE | ||
|  | 35366941901237 | RUE DE CAEN 14500 VIRE-NORMANDIE | ||
|  | 35366941901245 | RUE DU BOUT VARIN 14440 DOUVRES-LA-DELIVRANDE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35366941901252 | RTE DE DOUVRES 14610 CAMBES-EN-PLAINE | ||
|  | 35366941901260 | 28 RUE JEAN DE LA VARENDE 14250 TILLY-SUR-SEULLES | ||
|  | 35366941901278 | BOUL DU 13 JUIN 1944 14310 VILLERS-BOCAGE | ||
|  | 35366941901286 | RUE DE L'AVENIR 14650 CARPIQUET | ||
|  | 35366941901294 | CHE DEPARTEMENTAL 36 14210 PREAUX-BOCAGE | ||
|  | 35366941901302 | RTE DE CAUMONT 14490 CAHAGNOLLES | ||
|  | 35366941901310 | 71 RUE SAINT PATRICE 14400 BAYEUX | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35366941901328 | RTE DE ST PIERRE SUR DIVES 14370 MOULT-CHICHEBOVILLE | ||
|  | 35366941901336 | RTE DE LITTRY 14230 ISIGNY-SUR-MER | ||
|  | 35366941900817 | RTE DE RANES 61410 LA FERTE MACE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35366941900726 | 1 RUE DU COMMANDANT PETRI 35420 LOUVIGNE-DU-DESERT | ||
|  | 35366941900650 | ZAC DE GOULGATIERE 35220 CHATEAUBOURG | ||
|  | 35366941900635 | LA HAUTE BOUEXIERE 35500 BALAZE | ||
|  | 35366941900643 | 14 AVEN BERTRAND DU GUESCLIN 35490 SENS-DE-BRETAGNE | ||
|  | 35366941900627 | ZI DES PERRONS 50760 ANNEVILLE-EN-SAIRE | ||
|  | 35366941900668 | LE CHAMP DU CHEMIN 50420 MOYON VILLAGES | ||
|  | 35366941900387 | LE PONT CORBET 50300 MARCEY-LES-GREVES | ||
|  | 35366941900395 | LA METAIRIE 53370 GESVRES | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35366941900403 | 26 BD H  DUNAND 53700 VILLAINES-LA-JUHEL | ||
|  | 35366941900411 | 832 RUE DE GRINHARD 53100 MAYENNE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35366941900429 | RTE DE MEZANGERS 53150 EVRON | ||
|  | 35366941900437 | LA GARE 53440 LA CHAPELLE-AU-RIBOUL | ||
|  | 35366941900445 | 44 RUE VAUTORTE 53500 SAINT-DENIS-DE-GASTINES | ||
|  | 35366941900452 | ROUT D'IZE 53160 SAINT-THOMAS-DE-COURCERIERS | ||
|  | 35366941900460 | RUE DE NORMANDIE 53160 BAIS | ||
|  | 35366941900478 | RTE DE CAEN 53230 COSSE-LE-VIVIEN | ||
|  | 35366941900486 | RUE DES ECOLES 53340 COSSE-EN-CHAMPAGNE | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35366941900494 | RUE DE LA CHALOPINIERE 53170 MESLAY-DU-MAINE | ||
|  | 35366941900502 | RUE DE LA PETITE VITESSE 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE | ||
|  | 35366941900510 | LOT ARTISANAL 53480 VAIGES | ||
|  | 35366941900528 | LE PAS D’ILLE 35440 DINGE | ||
|  | 35366941900536 | RTE DE RENNES 35340 LIFFRE | ||
|  | 35366941900544 | LA LOGE 35370 ETRELLES | ||
|  | 35366941900551 | 35 BOUL PASTEUR 35150 JANZE | ||
|  | 35366941900569 | LA LANTIERE 35133 JAVENE | ||
|  | 35366941900577 | RTE DE FOUGERES 35460 MAEN ROCH | ||
|  | 35366941900585 | ZONE ARTISANALE 35420 SAINT-GEORGES-DE-REINTEMBAULT | ||
|  | 35366941900593 | LES ECOLES 35210 COMBOURTILLE | ||
|  | 35366941900619 | LA GARE 53970 MONTIGNE LE BRILLANT | ||
|  | 35366941900676 | RUE DE L'EUROPE 53200 MARIGNE-PEUTON | ||
|  | 35366941900684 | LD ST ANTOINE 53220 PONTMAIN | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35366941900700 | LOTISSEMENT DE LA ZAC 50560 BLAINVILLE-SUR-MER | ||
|  | 35366941900379 | L'ECAUDERIE 50200 COUTANCES | ||
|  | 35366941900692 | ROUT DE VITRE 53500 ERNEE | ||
|  | 35366941901732 | RUE DE LA CHALOPINIERE 53170 MESLAY-DU-MAINE | ||
|  | 35366941900601 | ZONE INDUSTRIELLE DE POMMENAUQUE 50480 CARENTAN-LES-MARAIS | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35366941900023 | 17 RUE DE NORMANDIE 50200 COUTANCES | ||
|  | 35366941900031 | 50 AV AMIRAL LEMONNIER 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35366941900049 | RTE DE ST LO 50420 TESSY-BOCAGE | ||
|  | 35366941900056 | LE BAS DES LANDES 50680 SAINT-CLAIR-SUR-L'ELLE | ||
|  | 35366941900064 | 32 RUE DU HUIT MAI 45 50570 MARIGNY-LE-LOZON | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35366941900072 | LA MARTINIERE 50160 SAINT-AMAND-VILLAGES | ||
|  | 35366941900080 | LA PERELLE 50180 SAINT-GILLES | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35366941900098 | LA GOLLERIE 50410 PERCY-EN-NORMANDIE | ||
|  | 35366941900106 | 5040 RTE DE BOLLEVILLE 50250 LA HAYE | ||
