| Dénomination | SODIPLEC | 
|---|---|
| Date de création | 03/01/2006 | 
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) (5499) | 
| Siret | 35222236800065 | 
| Effectif de l'établissement | Unités non employeuses. | 
| Activite de l'établissement | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | 
| Siren | 352222368 | 
|---|---|
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 
| Dernier CA déclaré | 290491272 € au 31/12/2023 | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 19/09/1989 | 
| 18 informations liées pour cette société
                                                                                     | |
|  | 
                             
                                                                GIVRY Frédéric, Alfred, Joseph
                                                                    (Mariée GIVRY)
                                
                                                         Gérant | 
|  | 
                             
                                                                AMANN Philippe
                                
                                                         Gérant | 
|  | 
                             
                                                                GIVRY FREDERIC ALFRED JOSEPH
                                                                    (Mariée GIVRY)
                                
                                                         Gérant | 
|  | 
                             
                                COMPTABILITE ET GESTION DU PARC (964501308)
                                                         Commissaire aux comptes titulaire | 
|  | 
                             
                                                                SOPENA Chantal
                                
                                                         Commissaire aux comptes suppléant | 
|  | 35222236800297 | AIRE DE FRONTONNAIS NORD 31620 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS | ||
|  | 35222236800305 | AIRE DE FRONTONNAIS SUD 31620 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS | ||
|  | 35222236800271 | AIRE DE BOSGOUET SUD 27310 BOSGOUET | ||
|  | 35222236800289 | AIRE DE LA CORREZE AUTOROUTE A 8 19800 VITRAC-SUR-MONTANE | ||
|  | 35222236800263 | AIRE DE MARCEL PAGNOL 13124 PEYPIN | ||
|  | 35222236800255 | AIRE DE PORT LAURAGAIS NORD 31290 AVIGNONET-LAURAGAIS | ||
|  | 35222236800214 | AUTOROUTE A10 45190 MESSAS | ||
|  | 35222236800222 | AUTOROUTE A10 45190 MESSAS | ||
|  | 35222236800230 | AIRE CHENE D ARGENT AUTOROUTE A3 21130 PONT | ||
|  | 35222236800248 | AIRE VAL DE SAONE AUTOROUTE A39 21130 PONT | ||
|  | 35222236800206 | AUTOROUTE A 355 67120 DUTTLENHEIM | ||
|  | 35222236800172 | A52 13124 PEYPIN | ||
|  | 35222236800198 | RTE NATIONALE 7 AIRE DE MORNAS - LES 84550 MORNAS | ||
|  | 35222236800164 | AUTOROUTE A8 06240 BEAUSOLEIL | ||
|  | 35222236800180 | AIR DU MAS D'AGENAIS 47430 LE MAS D'AGENAIS | ||
|  | 35222236800156 | AUTOROUTE A9 11110 SALLES D'AUDE | ||
|  | 35222236800149 | LES FOUILLOUSES OUEST 26140 SAINT RAMBERT D'ALBON | ||
|  SIEGE | 35222236800131 | 26 QUAI MARCEL BOYER 94200 IVRY-SUR-SEINE | ||
|  | 35222236800123 | LD WEISSES KREUZ 67600 ORSCHWILLER | ||
|  | 35222236800115 | AIRE D'ACHERES 77760 URY | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35222236800081 | AUTOROUTE A 61 31450 DEYME | ||
|  | 35222236800073 | A-- AIRE D'ACHERES LA FORET 77760 ACHERES-LA-FORET | ||
|  | 35222236800099 | AIRE DE L'ESTEREL AUTOROUTE A8 83600 LES ADRETS-DE-L'ESTEREL | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35222236800107 | AUTOROUTE A8 AIRE VIDAUBAN NORD 83550 VIDAUBAN | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35222236800065 | AIRE DE GARONNE SUD 82210 SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE | ||
|  | 35222236800040 | 79160 VILLIERS-EN-PLAINE | ||
|  | 35222236800057 | 79160 FAYE-SUR-ARDIN | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35222236800032 | 52 RUE CAMILLE DESMOULINS 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35222236800024 | AUTOROUTE A31 21490 BROGNON | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 35222236800016 | 147 RUE SAINT-HONORE 75001 PARIS |