| Dénomination | ALTER EGO INTERIM | 
|---|---|
| Date de création | 13/07/2018 | 
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée (5710) | 
| Siret | 33936102400054 | 
| Effectif de l'établissement | 3 à 5 salariés | 
| Activite de l'établissement | Activités des agences de travail temporaire | 
| Siren | 339361024 | 
|---|---|
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | 
| Dernier CA déclaré | 19607031 € au 31/12/2023 | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 10/11/1986 | 
|  | 
                             
                                                                GRAPIN PATRICK
                                
                                                         Président | 
|  | 
                             
                                                                Schmitz Philippe
                                
                                                         Président | 
|  | 
                             
                                GROUPE MORGAN SERVICES (722023728)
                                                         Président | 
|  | 
                             
                                                                Bourlionne Serge
                                
                                                         Commissaire aux comptes titulaire | 
|  | 
                             
                                AA. COM. AUX COMPTES (440203073)
                                                         Commissaire aux comptes titulaire | 
|  | 
                             
                                GROUPE Y PARIS (970200580)
                                                         Commissaire aux comptes titulaire | 
|  | 
                             
                                                                Pages Boutault Delphine
                                
                                                         Commissaire aux comptes suppléant | 
|  | 33936102400179 | 10 RUE DES SHEDS 67150 ERSTEIN | ||
|  | 33936102400161 | 133 COUR EMILE ZOLA 69100 VILLEURBANNE | ||
|  | 33936102400112 | 123 RUE DE LA PAIX 08170 FUMAY | ||
|  | 33936102400120 | 16 RUE THIERS 08200 SEDAN | ||
|  | 33936102400138 | 2 ALLE ALBERTO SANTOS DUMONT 51100 REIMS | ||
|  | 33936102400146 | 42 RUE PASTEUR 08800 MONTHERME | ||
|  | 33936102400153 | 119 AVEN CHARLES BOUTET 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES | ||
|  | 33936102400104 | 145 RUE GUSTAVE EIFFEL 07500 GUILHERAND-GRANGES | ||
|  | 33936102400096 | 29 AVEN DE BOURGOIN 08300 SAULT-LES-RETHEL | ||
|  | 33936102400070 | 50 RUE ANDRE DUROUCHEZ 80080 AMIENS | ||
|  | 33936102400088 | 75 RUE MARCELIN BERTHELOT 13290 AIX-EN-PROVENCE | ||
|  SIEGE | 33936102400062 | 31 RUE MARBEUF 75008 PARIS | ||
|  | 33936102400054 | 60 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 33936102400047 | 46 BOUL DE MAGENTA 75010 PARIS | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 33936102400039 | 8 RUE SOLFERINO 93300 AUBERVILLIERS | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 33936102400013 | 87 RUE DU GENERAL LECLERC 94000 CRETEIL |