| Dénomination | GIMCO | 
|---|---|
| Date de création | 01/04/1996 | 
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) (5499) | 
| Siret | 32869499700060 | 
| Effectif de l'établissement | Unités non employeuses. | 
| Activite de l'établissement | Hôtels et hébergement similaire | 
| Siren | 328694997 | 
|---|---|
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 
| Dernier CA déclaré | - | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 24/10/1983 | 
|  | 
                             
                                                                ASTRUC Claude
                                
                                                         Gérant | 
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 32869499700060 | 65 BOUL ALBIN DURAND 84200 CARPENTRAS | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 32869499700052 | 284 AVEN DU COMTAT VENAISSIN 84200 CARPENTRAS | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 32869499700045 | QUAI JERUSALEM 84380 MAZAN |