 
                        | Dénomination | JAML INVESTISSEMENTS | 
|---|---|
| Date de création | 04/09/2018 | 
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée (5710) | 
| Siret | 84066370200024 | 
| Effectif de l'établissement | Unités non employeuses. | 
| Activite de l'établissement | Activités des sièges sociaux | 
| Siren | 840663702 | 
|---|---|
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | 
| Dernier CA déclaré | - | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 19/06/2018 | 
|  | 
                             
                                                                KUHN Arnaud Lucien Emmanuel
                                
                                                         Président | 
|  | 
                             
                                JAML CONSEILS (899913743)
                                                         Directeur général | 
|  | 
                             
                                OUEST CONSEILS BREST (342047552)
                                                         Commissaire aux comptes titulaire | 
|  SIEGE | 84066370200024 | 28 BOUL JACQUES CARTIER 56100 LORIENT | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 84066370200016 | 40 RUE VICTOR FENOUX 29200 BREST |