 
                        | Dénomination | DEXTER INVEST | 
|---|---|
| Date de création | 24/04/2023 | 
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) (5499) | 
| Siret | 53352666100020 | 
| Effectif de l'établissement | Unités non employeuses. | 
| Activite de l'établissement | Activités des sociétés holding | 
| Siren | 533526661 | 
|---|---|
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 
| Dernier CA déclaré | 93979 € au 31/03/2024 | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 01/07/2011 | 
|  | 
                             
                                                                BOKOBZA Eric Bruno
                                
                                                         Gérant | 
|  SIEGE | 53352666100020 | 27 BOUL DES ALPES 38240 MEYLAN | ||
| 
                          
                                                            
                                FERME
                                                     | 53352666100012 | 179 AVEN AMBROISE CROIZAT 38920 CROLLES |