 
                        | Dénomination | PLEIN AIR | 
|---|---|
| Date de création | 02/04/1981 | 
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) (5499) | 
| Siret | 32176203100011 | 
| Effectif de l'établissement | 10 à 19 salariés | 
| Activite de l'établissement | Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes | 
| Siren | 321762031 | 
|---|---|
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | 
| Dernier CA déclaré | 4712504 € au 30/09/2023 | Nombre d'établissements | - | 
| Date de création | 02/04/1981 | 
| 2 informations liées pour cette société
                                                                                     | |
|  | 
                             
                                                                SACRESTE Roger
                                
                                                         Gérant | 
|  | 
                             
                                                                SACRESTE Florian
                                
                                                         Gérant | 
|  | 
                             
                                                                SACRESTE Clarisse
                                
                                                         Gérant | 
|  | 
                             
                                JM AUDITORS (451289946)
                                                         Commissaire aux comptes titulaire | 
|  | 
                             
                                                                FARAULT Marc
                                
                                                         Commissaire aux comptes suppléant |